LottoGAM Forum

IL 90 SU 4 RUOTE

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 17/1/2021, 12:14

Top Member

Group:
Member
Posts:
786

Status:


Ieri è sortito il 90 su 4 ruote
n.07 06/01/2021 GE+MI+RO+TO
Quanti altri casi analoghi ci sono stati dal 1945? Altri sei casi e precisamente
n.35 21/03/2013 BA+CA+MI+NA E.S. NA 90 (9)
n.18 10/02/2009 CA+FI+MI+PA E.S. FI 90 (13)
n.25 20/06/1987 FI+MI+PA+TO E.S. PA 90 (7)
n.28 11/07/1970 BA+NA+RO+VE E.S. VE 90 (5)
n.29 16/07/ 1966 GE+MI+PA+RO E.S. GE 90 (8)
n.08 23/02/1957 BA+GE+NA+TO E.S. NA 90 (1)

Per ciascun caso viene riportato la ruota in cui è sortito nuovamente il 90 e il
ritardo raggiunto, considerando anche l'estrazione in cui è avvenuto lo
sfaldamento del gioco previsto (Estratto Semplice).
Da sottolineare che una volta il 90 è sortito addirittura su 5 ruote
n.41 05/04/2012 CA+NA+PA+TO+VE E.S. CA+PA 90 (5)
Massima moderazione perchè al lotto non v'è certezza!
 
Top
view post Posted on 18/1/2021, 09:45
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,710

Status:


Buongiorno e grazie per l'ottima segnalazione, a supporto della quale aggiungo i seguenti dati.

Sempre in riferimento all'archivio dal 1947, su circa un migliaio di casi totali (max assoluto di 99 colpi), il 90 è uscito altre 4 volte, coinvolgendo anche la ruota Nazionale.

iDEs Estrazione Iso Ruote ---- Ru1 RC1
9303 13.04.2017 90 BA.GE.PA.NZ BA Sto 07
8667 21.03.2013 90 BA.CA.MI.NA NA Sto 09
8269 04.09.2010 90 PA.RM.TO.NZ NZ Sto 01
8056 27.04.2009 90 GE.PA.RM.NZ GE Sto 01
8024 10.02.2009 90 CA.FI.MI.PA FI Sto 13
7648 16.09.2006 90 CA.FI.TO.NZ NZ Sto 06
6076 20.06.1987 90 FI.MI.PA.TO PA Sto 07
5192 11.07.1970 90 BA.NA.RM.VE VE Sto 05
4984 16.07.1966 90 GE.MI.PA.RM GE Sto 08
4495 23.02.1957 90 BA.GE.NA.TO NA Sto 01


Aggiungo ulteriori dati a riguardo dei ritardi di livello successivi. O meglio, una volta sortito sulla 1a delle 4 ruote interessate all'isocronismo, l'ambata può essere giocata sui restanti 3 comparti, poi sui restanti 2 e infine sull'ultima ruota.

Contro un max assoluto comprendente tutti e 90 gli estratti, il solo 90 ha registrato un:

-> max RDL3 (gioco d'ambata isocrona sulle 3 ruote residue) di 13 colpi, contro un max assoluto di 39
-> max RDL2 (gioco d'ambata isocrona sulle 2 ruote residue) di 74 colpi (max assoluto) che scende a 30 escludendo NZ, contro un max assoluto di 72 se si esclude la NZ
-> max RDL1 (gioco d'ambata isocrona sulla ruota residua) di 43 (che scende a 20 escludendo NZ), contro un max assoluto di 99.

Ecco il sunto dati

9303 13.04.2017 90 BA.GE.PA.NZ BA Sto 07 GE Sto 11 RdL3 04 NZ Sto 23 RdL2 12 PA Sto 41 RdL1 18 RitMin 07
8667 21.03.2013 90 BA.CA.MI.NA NA Sto 09 CA Sto 12 RdL3 03 BA Sto 13 RdL2 01 MI Sto 20 RdL1 07 RitMin 09
8269 04.09.2010 90 PA.RM.TO.NZ NZ Sto 01 PA Sto 03 RdL3 02 TO Sto 04 RdL2 01 RM Sto 47 RdL1 43 RitMin 01
8056 27.04.2009 90 GE.PA.RM.NZ GE Sto 01 PA Sto 03 RdL3 02 NZ Sto 77 RdL2 74 RM Sto 89 RdL1 12 RitMin 01
8024 10.02.2009 90 CA.FI.MI.PA FI Sto 13 PA Sto 17 RdL3 04 MI Sto 26 RdL2 09 CA Sto 34 RdL1 08 RitMin 13
7648 16.09.2006 90 CA.FI.TO.NZ NZ Sto 06 FI Sto 16 RdL3 10 CA Sto 22 RdL2 06 TO Sto 25 RdL1 03 RitMin 06
6076 20.06.1987 90 FI.MI.PA.TO PA Sto 07 FI Sto 11 RdL3 04 MI Sto 20 RdL2 09 TO Sto 31 RdL1 11 RitMin 07
5192 11.07.1970 90 BA.NA.RM.VE VE Sto 05 RM Sto 10 RdL3 05 NA Sto 40 RdL2 30 BA Sto 60 RdL1 20 RitMin 05
4984 16.07.1966 90 GE.MI.PA.RM GE Sto 08 MI Sto 09 RdL3 01 RM Sto 26 RdL2 17 PA Sto 32 RdL1 06 RitMin 08
4495 23.02.1957 90 BA.GE.NA.TO NA Sto 01 BA Sto 14 RdL3 13 TO Sto 17 RdL2 03 GE Sto 19 RdL1 02 RitMin 01


Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 18/1/2021, 17:45

Top Member

Group:
Member
Posts:
786

Status:


Grazie G73 per i numerosi e dettagliati dati forniti!
 
Top
view post Posted on 18/1/2021, 18:31
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,710

Status:


Rieccomi con qualche dato aggiuntivo che coinvolge anche gli Archivi di Livello Superiore da L0 (Archivio Tradizionale) a L5.
In tutto, sempre dal 1947, il 90 si è ripetuto su 4 volte in 64 casi, con max assoluto rilevato su Archivio L2 per 24 colpi di assenza.

Ecco il dettaglio con, in 3a colonna, l'identificazione del livello di archivio di ricerca.


iDEs Estrazione Lx Iso Ruote Ru1 RC1
8485 21/01/2012 L2 90 MI.NA.TO.VE VE STO 24
8467 10/12/2011 L3 90 CA.FI.VE.NZ FI STO 21
7505 18/10/2005 L4 90 FI.GE.NA.TO NA STO 18
7403 27/12/2004 L3 90 BA.FI.PA.RO BA STO 17
8763 31/10/2013 L5 90 BA.PA.TO.NZ NZ STO 17
8662 09/03/2013 L2 90 PA.RO.TO.VE RO STO 14
8024 10/02/2009 L0 90 CA.FI.MI.PA FI STO 13
9284 28/02/2017 L2 90 GE.NA.PA.VE NA STO 12
4850 21/12/1963 L4 90 CA.FI.PA.TO TO STO 12
6043 01/11/1986 L5 90 CA.PA.TO.VE CA STO 12
7248 02/07/2003 L1 90 CA.FI.GE.NA NA STO 10
8279 28/09/2010 L3 90 CA.GE.PA.RO GE STO 10
5751 28/03/1981 L4 90 FI.GE.NA.VE VE STO 10
8667 21/03/2013 L0 90 BA.CA.MI.NA NA STO 9
7663 21/10/2006 L1 90 BA.NA.TO.NZ NA STO 9
8207 13/04/2010 L2 90 GE.MI.TO.VE MI STO 9
4984 16/07/1966 L0 90 GE.MI.PA.RO GE STO 8
7926 26/06/2008 L4 90 FI.GE.TO.VE FI STO 8
6076 20/06/1987 L0 90 FI.MI.PA.TO PA STO 7
9303 13/04/2017 L0 90 BA.GE.PA.NZ BA STO 7
6761 21/11/1998 L2 90 CA.GE.RO.TO CA STO 7
9492 28/06/2018 L2 90 BA.CA.FI.TO BA STO 7
6706 13/05/1998 L3 90 BA.NA.RO.VE RO STO 7
4710 08/04/1961 L5 90 CA.FI.GE.NA FI STO 7
7648 16/09/2006 L0 90 CA.FI.TO.NZ NZ STO 6
9457 07/04/2018 L2 90 MI.PA.RO.NZ MI STO 6
5192 11/07/1970 L0 90 BA.NA.RO.VE VE STO 5
8204 06/04/2010 L1 90 GE.NA.PA.TO PA STO 5
5747 28/02/1981 L2 90 FI.PA.RO.TO PA STO 5
7941 31/07/2008 L2 90 BA.GE.MI.RO MI STO 5
6809 08/05/1999 L1 90 CA.PA.TO.VE VE STO 4
7613 27/06/2006 L2 90 BA.CA.NA.TO BA STO 4
4297 09/05/1953 L4 90 CA.FI.PA.VE CA STO 4
6630 20/08/1997 L5 90 FI.GE.NA.PA FI STO 4
7487 06/09/2005 L1 90 CA.FI.GE.RO FI STO 3
7784 31/07/2007 L1 90 CA.FI.GE.PA CA STO 3
6678 04/02/1998 L2 90 BA.FI.NA.RO FI STO 3
5150 20/09/1969 L3 90 BA.CA.FI.TO FI STO 3
8281 02/10/2010 L5 90 GE.MI.PA.RO PA STO 3
5028 20/05/1967 L1 90 BA.NA.PA.RO NA STO 2
8841 02/05/2014 L1 90 BA.FI.NA.VE BA STO 2
4588 06/12/1958 L2 90 GE.MI.NA.PA GE STO 2
8684 30/04/2013 L2 90 NA.TO.VE.NZ NA STO 2
5121 01/03/1969 L3 90 BA.CA.GE.NA GE STO 2
6842 01/09/1999 L3 90 BA.CA.RO.TO TO STO 2
7485 01/09/2005 L3 90 GE.NA.PA.VE NA STO 2
9245 29/11/2016 L3 90 CA.NA.PA.RO CA STO 2
6890 16/02/2000 L5 90 CA.FI.GE.MI GE STO 2
8258 10/08/2010 L5 90 FI.GE.NA.PA PA STO 2
8794 11/01/2014 L5 90 FI.MI.RO.VE RO STO 2
9525 13/09/2018 L5 90 CA.FI.MI.PA MI STO 2
4495 23/02/1957 L0 90 BA.GE.NA.TO NA STO 1
8056 27/04/2009 L0 90 GE.PA.RO.NZ GE STO 1
8269 04/09/2010 L0 90 PA.RO.TO.NZ NZ STO 1
9874 16/01/2021 L0 90 GE.MI.RO.TO xx ATT 1 ****
8619 29/11/2012 L1 90 FI.MI.PA.NZ MI STO 1
5704 03/05/1980 L2 90 FI.NA.PA.TO PA STO 1
9296 28/03/2017 L2 90 BA.MI.NA.VE NA STO 1
5933 22/09/1984 L3 90 BA.NA.PA.RO RO STO 1
7320 10/03/2004 L4 90 BA.PA.RO.TO PA STO 1
8821 15/03/2014 L4 90 MI.PA.TO.VE VE STO 1
9085 21/11/2015 L4 90 NA.PA.RO.TO NA STO 1
8280 30/09/2010 L5 90 GE.MI.NA.RO GE STO 1


Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 18/1/2021, 22:04
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
217
Location:
Marina Di Massa, Toscana

Status:


Si dice che le cose non succedono per caso. Quando ho visto ciò che ha scritto il Professor Di Guida sono trasalito, ma leggendo la tua analisi ho deciso di scrivere
L'ultima delle mie innumerevoli analisi riguarda proprio l'uscita multipla di un numero su più ruote
Almeno tre. Ho visto che gli sfaldamento sono veloci, però essendo ridotto praticamente a fogli e matita, non sono in grado di attribuire la giusta valenza estrattiva ai vari numeri. La tua disamina mi ha tolto praticamente "le castagne dal fuoco".Attualmente il 42 su Napoli-Venezia e Nazionale tarda da 20 estrazioni.Il 7 è sortito su 5 ruote 5 estrazioni fa e si è ripetuto a Torino l'ultima estrazione Altro caso singolare
il 38: sortito il 12 gennaio a Genova-Venezia e Nazionale si è ripetuto dopo due estrazioni nelle solite ruote.Ad occhio "dura minga..non può durare"
. Saluti a tutti Valentino
 
Top
view post Posted on 22/1/2021, 07:21

Top Member

Group:
Member
Posts:
786

Status:


Dopo appena 2 colpi, alla n.9 del 21/01/2021, il 90 viene estratto nuovamente su Torino!
 
Top
5 replies since 17/1/2021, 12:14   440 views
  Share