LottoGAM Forum

cinquina sincrona per ambo (82 a Firenze)

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 25/10/2018, 10:27

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,308

Status:


Buongiorno a tutti,
il 26.08.17 usciva a Firenze la cinquina 81-33-82-19-57 che da allora non si è più riproposta alla ruota per ambo.
Interessante notare che quella è stata anche l'ultima sortita dell' 82 alla ruota toscana.
Il ritardo attuale di 181 estrazioni non è altissimo ma è isocrono con la cinquina su Napoli 27-70-73-38-79.
Un pensierino lo si può fare...

FI 19-33-57-81-82 per ambo
82-19 82-33 82-57 81-82 ambi secchi


Mirtiz
 
Top
view post Posted on 25/10/2018, 14:39

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,624

Status:


Buongiorno e ciao Mirtiz,

innanzitutto complimenti , la tua bella segnalazione su questa cinquina sincrona di Firenze che comprende anche l'attuale estratto più ritardatario 82 mi ha stimolato ad aggiornare i ritardi delle cinquine sincrone più ritardatarie e , con mia sorpresa, ho scoperto che anche l'attuale cinquina sincrona più ritardataria a fornire l'ambo (BA..60.25.42.11.86 - R.c. 269 fonte GamMod) comprende il numero 86 che è l'attuale capolista della ruota di Bari con 112 estrazioni di ritardo. Non bastasse, anche la cinquina di Napoli 27.70.73.38.79 , da te segnalata perché è isocrona con la cinquina di Firenze a 181 estrazioni, comprende il numero 38 che è l'attuale capolista di Napoli con 81 estrazioni di ritardo.

Chissà quale di queste tre cinquine, comprendenti il rispettivo capolista di ruota, fornirà per prima l'ambo ?? Sarebbe interessante, ma forse troppo articolata, una ricerca ad hoc sui ritardi storici delle cinquine che si sono sfaldate con a bordo l'attuale capolista di ruota.
Ai posteri... e salute, moro12
 
Top
view post Posted on 25/10/2018, 15:01

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,308

Status:


Ciao Moro,
grazie per aver ottimamente completato la mia segnalazione!

MIrtiz
 
Top
view post Posted on 26/10/2018, 22:48

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,906

Status:


Ciao a tutti,
in riferimento a quello che dice Moro12:
<<chissà quale di queste tre cinquine, comprendenti il rispettivo capolista di ruota, fornirà per prima l'ambo ?? Sarebbe interessante, ma forse troppo articolata, una ricerca ad hoc sui ritardi storici delle cinquine che si sono sfaldate con a bordo l'attuale capolista di ruota.>>

Ho fatto un piccolo test per la ruota di Napoli che avevo a portata di mano e qualcosa a proposito di questo tipo di ricerca posso aggiungere, raccomandando di prendere un po' con le molle quello che dico perchè potrei aver fatto errori, perchè i dati non sono ricavati con un solo clic, ma con un lavoro di excel non perfezionato, ma quasi orientativo a vista.

Dal 1948 i casi di cinquine sincrone sfaldatisi con la sortita del capolista nel momento dello sfaldamento per ambo della cinquina dovrebbero essere all'incirca 36.
Se il procedimento da me usato è giusto e non ho fatto errori, 36 sarebbero un po' poche tra tutte le oltre 5000 cinquine sincrone sortite, una per ogni estrazione dal 1948 e dopo oltre 300 sortite di capolista.
Solo 36 di esse avrebbero dato l'ambo nel concorso in cui è sortito il capolista di quel momento contenuto nella cinquina stessa.

Un dato positivo è che il massimo ritardo che avevano queste cinquine è stato di 161 estraz. con questo caso

4870 17-08-2013 Na 60 83 18 35 05 Sto 161 5031
A volte le cinquine da giocare erano anche più di una e mi pare che due volte hanno anche dato doppio ambo: uno in una cinquina ed uno in un altro.

Se poi si fa la cernita nel giocare solo le cinquine che hanno superato un certo ritardo, ad esempio oltre 100, naturalmente i casi diminuiscono ancora di più.

In questo caso il gioco è a tentativo per un certo numero di colpi, se va va, oppure quando il capolista è particolarmente caldo e si fa un tentativo fino alla sortita del capolista.

Un gioco invece più generale e continuativo potrebbe essere: prendere il capolista di turno e di volta in volta cercare la cinquina sincrona che lo comprende come ha fatto Mirtiz, se con la sortita del capolista l'ambo non c'è continuare con il capolista successivo con un'altra cinquina che lo comprenda in quel momento.

In questo caso però è da mettere in conto che spesso ci sono più di una cinquina in attesa, però puntando sul capolista si possono anche giocare solo 4 ambi con il capolista capogioco.

Per la ruota di Napoli se non ho fatto errori per questo tipo di gioco l'attesa massima sarebbe stata di 767 estraz. e solo 4 volte oltre 500.

Per Napoli l'ultima sortita di uno di questi 4 ambi è avvenuta lo scorso mese di luglio con la sortita del capolista 11.
Bisognerebbe vedere per tutte le altre ruote come sono andate le cose e quale sia la situazione attuale, dato che un gioco di solo 4 ambi ovviamente è molto più interessante.
Chissà se sono giusti i miei dati!
Ciao a tutti,

Matteo
 
Top
view post Posted on 27/10/2018, 11:00

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,624

Status:


Buongiorno e ciao New Mat,
i dati che hai postato, seppure relativi alla sola ruota di Napoli e presi con le "molle" come da te consigliato, sono interessanti e aprono scenari che, a mio parere, meritano di essere approfonditi. In particolare, mi hanno colpito queste tue parole : "A volte le cinquine da giocare erano anche più di una e mi pare che due volte hanno anche dato doppio ambo: uno in una cinquina ed uno in un altro".
Sono forse dei casi in cui uno stesso capolista ha sfaldato contemporaneamente due cinquine sincrone in cui era compreso ? Salute, moro12
 
Top
view post Posted on 27/10/2018, 15:02

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,906

Status:


Ciao a tutti,
esatto Moro12.
Per la ruota di Firenze ho trovato questo caso con la cinquina sincrona che si è sfaldata dopo 211 estraz.:

23-06-1999 Fi 31 10 5 52 90 Sto 211 sortita nel concorso 3172 del 30-06-2001 con il capolista 31 e l'ambo 5.31.

Invece l'ultima sortita avvenuta su FI di un capolista con la sortita d'ambo con la cinquina sincrona di cui faceva parte, risale al 25.07.2017 con la cinquina

18-10-2016 Fi 71 86 28 40 82 Sto 120 5486
con la sortita dell'ambo 86.40.
Da quella sortita ora sono trascorsi 196 concorsi senza nessun altro sfaldamento, puntando sul capolista capogioco e giocando solo 4 ambi con gli altri estratti della cinquina sincrona attesa.

Per la ruota di Napoli ho detto che per questo tipo di gioco l'attesa massima sarebbe stata di 767 estraz. e solo 4 volte oltre 500.

Per la ruota di Firenze però il massimo tempo d'attesa, se non ho fatto errori, è stato di 556 con un totale di 30 sortite.

Vedremo se questi dati verranno confermati, in caso positivo potremmo dire di avere ottimi risultati.

Ciao a tutti,

Matteo
 
Top
view post Posted on 27/10/2018, 15:36

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,624

Status:


Grazie New Mat, la tua conferma è molto interessante.

Quindi , le cinquine sincrone che comprendono al loro interno l'attuale numero capolista di ruota e che devono ancora sfaldarsi in ambo possono essere definite delle "osservate speciali".
All'interno di questo gruppo di "osservate speciali" meritano particolare attenzione tutte quelle cinquine che oltre ad essere sincrone, sulla loro ruota, sono pure isocrone con cinquine sincrone di altre ruote , come le due cinquine sincrone e isocrone di FI 81-33-82-19-57 e NA 27-70-73-38-79 segnalate da Mirtiz poiché ritardano ambedue da 182 estrazioni.

Ciao e salute, moro12
 
Top
view post Posted on 1/11/2018, 16:35
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Ciao Mirtiz e complimenti per la segnalazione.
Ottimo stimolo per un approfondimento.

Ho creato uno scritp ad ho che "isola" la minoranza di cinquine sincrone sortite solo con almeno un capolista tra i 5 numeri (che posto in apposita sezione).
Previa verifica e conferma ho trovato quanto segue.

Dal 1871 al 31 ottobre 2018 ho "scovato" 1126 casi giocabili, con la seguente TopTen:

2783 03.05.1924 RO 78.08.36.82.60 STO 321 3105
1377 22.05.1897 VE 22.55.39.04.76 STO 319
6258 15.12.1990 FI 60.06.73.45.08 STO 310
4390 19.02.1955 TO 29.55.45.02.17 STO 299
3779 05.06.1943 FI 35.39.81.73.04 STO 281
9273 02.02.2017 BA 60.25.42.11.86 ATT 272 ***
8906 30.09.2014 VE 35.34.68.86.11 STO 268
6124 21.05.1988 GE 67.42.77.82.11 STO 262
7842 13.12.2007 VE 15.06.16.25.87 STO 261
5515 18.09.1976 MI 74.76.60.82.28 STO 252


Qui di seguito il dettaglio.
2783 03.05.1924 RO 78.08.36.82.60 STO 321
1377 22.05.1897 VE 22.55.39.04.76 STO 319
6258 15.12.1990 FI 60.06.73.45.08 STO 310
4390 19.02.1955 TO 29.55.45.02.17 STO 299
3779 05.06.1943 FI 35.39.81.73.04 STO 281
9273 02.02.2017 BA 60.25.42.11.86 ATT 272 ***
8906 30.09.2014 VE 35.34.68.86.11 STO 268
6124 21.05.1988 GE 67.42.77.82.11 STO 262
7842 13.12.2007 VE 15.06.16.25.87 STO 261
5515 18.09.1976 MI 74.76.60.82.28 STO 252
4511 15.06.1957 BA 71.12.20.77.84 STO 249
0724 15.11.1884 FI 29.41.80.27.50 STO 247
7978 25.10.2008 TO 38.70.33.60.09 STO 245
2815 13.12.1924 TO 49.58.70.11.36 STO 240
6381 24.04.1993 MI 45.13.73.60.82 STO 240
7046 16.08.2001 FI 73.12.29.67.25 STO 240
5374 05.01.1974 NA 59.24.42.84.46 STO 237
5605 10.06.1978 NA 61.23.57.62.47 STO 235
7297 20.12.2003 VE 64.17.61.55.10 STO 235
5102 19.10.1968 MI 57.22.80.35.18 STO 234
6380 17.04.1993 CA 47.81.68.03.04 STO 234
3020 17.11.1928 FI 31.53.09.44.19 STO 233
3171 10.10.1931 VE 15.37.55.75.26 STO 233
4026 28.02.1948 RO 17.42.07.41.78 STO 233
5891 03.12.1983 GE 33.19.52.37.63 STO 231
5846 22.01.1983 RO 06.19.02.51.46 STO 228
7951 23.08.2008 FI 21.20.62.11.46 STO 226
0910 09.06.1888 PA 72.07.33.35.76 STO 225
1773 24.12.1904 VE 39.30.58.79.59 STO 224
2683 03.06.1922 FI 25.74.40.10.34 STO 224
5686 29.12.1979 BA 29.21.08.11.75 STO 224
8331 27.01.2011 PA 25.49.28.61.47 STO 223
8518 07.04.2012 GE 53.52.58.10.02 STO 222
6677 31.01.1998 RO 34.75.83.14.11 STO 218
3806 11.12.1943 GE 49.04.71.07.52 STO 216
4935 07.08.1965 RO 26.85.77.81.36 STO 214
5762 13.06.1981 VE 37.53.01.36.42 STO 211
8628 20.12.2012 TO 83.52.35.75.60 STO 211
2666 04.02.1922 MI 35.55.07.10.22 STO 209
2677 22.04.1922 PA 88.51.13.29.75 STO 208
7965 25.09.2008 VE 83.13.42.10.26 STO 208
6537 20.04.1996 RO 82.56.44.74.32 STO 207
7350 23.06.2004 MI 15.27.56.08.18 STO 207
2122 02.09.1911 NA 44.76.20.07.61 STO 205
6559 21.09.1996 FI 01.33.87.42.19 STO 205
1111 16.04.1892 TO 82.64.70.85.01 STO 204
1159 18.03.1893 PA 43.60.59.18.20 STO 204
4053 04.09.1948 RO 42.72.86.11.02 STO 204
2803 20.09.1924 BA 02.38.78.37.16 STO 202
0750 16.05.1885 TO 72.65.38.49.41 STO 201
8244 08.07.2010 NZ 31.52.03.04.40 STO 201
8910 09.10.2014 CA 80.70.83.75.23 STO 201
6793 13.03.1999 TO 36.37.53.38.79 STO 200
4106 10.09.1949 NA 44.05.15.02.74 STO 198
7852 05.01.2008 VE 15.66.35.60.57 STO 195
2625 23.04.1921 NA 15.85.51.03.01 STO 192
2658 10.12.1921 PA 14.13.38.48.39 STO 192
4162 07.10.1950 BA 03.82.80.67.27 STO 192
2262 09.05.1914 PA 33.13.86.62.60 STO 191
3292 03.02.1934 RO 17.08.82.37.80 STO 191
5673 29.09.1979 PA 62.48.19.09.52 STO 191
7174 02.11.2002 VE 53.83.08.32.41 STO 191
9151 23.04.2016 VE 28.88.77.20.39 STO 191
0435 03.05.1879 MI 32.27.17.71.53 STO 190
5577 26.11.1977 GE 39.12.07.05.63 STO 190
7099 13.02.2002 FI 87.67.84.07.35 STO 189
4842 26.10.1963 GE 02.09.88.55.24 STO 188
8660 05.03.2013 PA 76.04.20.05.90 STO 188
7214 05.03.2003 GE 78.39.07.33.54 STO 187
6984 10.01.2001 CA 86.13.31.82.84 STO 186
9361 26.08.2017 FI 81.33.82.19.57 ATT 184
9361 26.08.2017 NA 27.70.73.38.79 ATT 184
0596 03.06.1882 RO 13.80.15.43.46 STO 183
4007 18.10.1947 GE 43.54.14.24.87 STO 182
8256 05.08.2010 FI 63.83.24.09.34 STO 182
0414 07.12.1878 VE 11.27.75.17.61 STO 181
1119 11.06.1892 FI 31.79.55.84.43 STO 179
6738 02.09.1998 FI 90.61.21.20.73 STO 179
9188 19.07.2016 TO 45.38.58.26.29 STO 179
5000 05.11.1966 TO 22.54.16.70.45 STO 178
1858 11.08.1906 NA 57.27.84.29.32 STO 177
3724 16.05.1942 CA 78.83.03.05.11 STO 177
3538 22.10.1938 RO 74.55.44.23.63 STO 176
5389 20.04.1974 CA 04.48.76.07.68 STO 176
6487 06.05.1995 BA 12.50.52.65.56 STO 176
5475 13.12.1975 NA 27.18.31.77.44 STO 175
7002 14.03.2001 MI 36.22.06.32.89 STO 175
7094 26.01.2002 NA 51.01.23.60.08 STO 175
9011 03.06.2015 NZ 53.20.48.75.29 STO 175
9109 16.01.2016 VE 84.13.88.58.49 STO 175
0182 27.06.1874 PA 23.85.46.56.03 STO 174
1905 06.07.1907 RO 03.14.85.87.11 STO 174
4988 13.08.1966 NA 20.16.24.85.43 STO 174
9371 19.09.2017 NZ 88.39.35.87.47 ATT 174
0157 03.01.1874 PA 69.13.15.88.23 STO 173
2166 06.07.1912 TO 36.80.48.07.62 STO 172
3455 20.03.1937 PA 39.76.49.28.55 STO 172
1295 26.10.1895 PA 86.02.13.85.14 STO 171
3113 30.08.1930 MI 25.71.83.10.80 STO 171
8139 05.11.2009 TO 61.04.53.02.23 STO 171
3622 01.06.1940 MI 59.77.36.57.53 STO 169
3706 10.01.1942 CA 53.23.58.01.82 STO 169
5681 24.11.1979 RO 61.29.11.10.03 STO 169
8401 09.07.2011 MI 67.86.71.24.12 STO 169
8831 08.04.2014 FI 68.67.70.27.83 STO 169
1925 23.11.1907 MI 08.58.50.23.17 STO 168
2953 06.08.1927 NA 84.79.81.66.48 STO 168
3554 11.02.1939 TO 36.29.68.17.81 STO 168
5399 29.06.1974 GE 46.69.48.90.75 STO 168
6149 12.11.1988 RO 06.59.82.08.41 STO 167
4591 27.12.1958 FI 46.73.80.10.36 STO 166
5684 15.12.1979 RO 08.29.73.23.49 STO 166
5998 21.12.1985 GE 41.19.18.60.67 STO 166
6133 23.07.1988 NA 15.34.37.13.04 STO 166
7841 11.12.2007 NZ 01.02.61.55.83 STO 166
8946 02.01.2015 VE 21.87.42.77.88 STO 166
9243 24.11.2016 NZ 56.14.58.45.84 STO 166
3376 14.09.1935 PA 06.27.22.46.77 STO 165
4404 28.05.1955 RO 17.32.69.25.70 STO 165
7765 16.06.2007 CA 49.87.56.05.08 STO 165
0958 11.05.1889 NA 51.33.35.67.87 STO 164
2060 25.06.1910 TO 70.64.56.78.53 STO 164
2565 28.02.1920 BA 57.09.13.75.40 STO 164
3174 31.10.1931 FI 21.72.04.46.29 STO 164
0320 17.02.1877 NA 16.56.71.49.55 STO 163
6517 02.12.1995 VE 67.06.25.77.54 STO 163
8661 07.03.2013 GE 40.89.85.69.73 STO 163
9320 23.05.2017 TO 02.23.37.54.48 STO 163
1708 26.09.1903 TO 83.90.24.07.26 STO 162
6521 30.12.1995 PA 68.16.02.69.25 STO 162
8357 29.03.2011 MI 21.06.41.30.83 STO 162
3431 03.10.1936 RO 12.58.45.37.56 STO 161
6305 09.11.1991 MI 79.15.73.23.62 STO 161
8731 17.08.2013 NA 60.83.18.35.05 STO 161
3693 11.10.1941 CA 61.40.49.36.59 STO 160
3898 15.09.1945 PA 78.29.84.77.09 STO 160
4257 02.08.1952 BA 05.18.01.21.57 STO 160
6324 21.03.1992 CA 76.16.44.45.66 STO 160
2615 12.02.1921 VE 21.06.74.10.67 STO 159
7986 13.11.2008 PA 86.24.37.40.83 STO 159
0416 21.12.1878 RO 28.52.78.57.21 STO 158
1110 09.04.1892 MI 25.29.55.22.82 STO 158
1335 01.08.1896 NA 56.28.68.09.65 STO 158
1682 28.03.1903 MI 83.23.40.29.05 STO 158
2115 15.07.1911 NA 38.02.64.87.67 STO 158
6212 27.01.1990 FI 27.77.87.74.18 STO 158
7629 03.08.2006 GE 26.86.67.60.49 STO 158
8373 05.05.2011 RO 09.51.23.68.84 STO 158
9175 18.06.2016 NZ 37.14.22.42.08 STO 158
2383 02.09.1916 RO 84.77.10.03.13 STO 157
4970 09.04.1966 VE 02.89.68.12.52 STO 157
9386 24.10.2017 CA 48.40.65.29.70 STO 157
3244 04.03.1933 RO 56.73.11.46.44 STO 156
3264 22.07.1933 VE 40.18.81.86.12 STO 156
6706 13.05.1998 MI 81.33.28.23.53 STO 156
4010 08.11.1947 FI 85.68.59.37.32 STO 155
7022 23.05.2001 VE 45.32.77.79.62 STO 155
1971 10.10.1908 VE 16.39.32.63.31 STO 154
2649 08.10.1921 FI 04.73.17.32.21 STO 154
5165 03.01.1970 NA 79.33.82.48.50 STO 154
5238 29.05.1971 FI 88.58.21.18.75 STO 154
8703 13.06.2013 RO 23.24.52.10.65 STO 154
0614 07.10.1882 MI 54.43.44.83.63 STO 153
1608 26.10.1901 NA 15.08.84.18.51 STO 153
2723 10.03.1923 VE 68.82.85.05.20 STO 153
3154 13.06.1931 RO 65.04.78.71.73 STO 153
6091 03.10.1987 VE 16.69.35.18.32 STO 152
6962 25.10.2000 MI 41.82.36.65.14 STO 152
7156 31.08.2002 RO 54.80.38.37.72 STO 152
2728 14.04.1923 VE 68.87.60.09.59 STO 151
7529 13.12.2005 MI 72.78.88.08.04 STO 151
8476 31.12.2011 MI 01.57.15.21.89 STO 151
4142 20.05.1950 PA 81.61.89.83.76 STO 150
4689 12.11.1960 RO 55.14.49.68.84 STO 150
9219 29.09.2016 PA 04.82.15.21.65 STO 150
0576 14.01.1882 FI 32.65.37.26.45 STO 149
4747 30.12.1961 TO 52.79.46.77.82 STO 149
4843 02.11.1963 BA 53.54.26.86.76 STO 149
6143 01.10.1988 TO 70.47.66.08.09 STO 149
9145 09.04.2016 BA 15.48.22.21.01 STO 149
4795 01.12.1962 MI 67.05.21.53.44 STO 148
4970 09.04.1966 MI 19.73.51.64.58 STO 148
7213 01.03.2003 BA 84.05.44.26.51 STO 148
7615 01.07.2006 TO 40.35.17.38.50 STO 148
7806 20.09.2007 NA 10.33.36.14.37 STO 148
1770 03.12.1904 TO 34.37.68.23.38 STO 147
4528 12.10.1957 TO 83.58.06.54.13 STO 147
5118 08.02.1969 RO 82.11.42.56.76 STO 147
0607 19.08.1882 NA 01.77.02.12.41 STO 146
0665 29.09.1883 RO 31.78.52.49.63 STO 146
5130 03.05.1969 FI 85.66.72.65.17 STO 146
5192 11.07.1970 NA 78.35.90.29.06 STO 146
6867 27.11.1999 PA 85.07.22.75.04 STO 146
8422 27.08.2011 RO 66.62.72.19.78 STO 146
9399 23.11.2017 GE 71.80.17.26.20 ATT 146
1508 25.11.1899 VE 39.38.67.77.10 STO 145
1713 31.10.1903 PA 51.61.12.21.84 STO 145
2373 24.06.1916 NA 24.43.84.49.48 STO 145
3031 02.02.1929 RO 38.30.64.23.04 STO 145
5068 24.02.1968 MI 75.20.52.87.47 STO 145
6101 12.12.1987 FI 22.39.54.56.85 STO 145
7252 16.07.2003 TO 29.70.75.77.05 STO 145
8494 11.02.2012 GE 24.74.16.61.45 STO 145
9217 24.09.2016 GE 90.61.24.68.56 STO 145
0528 12.02.1881 RO 81.73.54.78.56 STO 144
7431 02.04.2005 NA 49.29.30.05.50 STO 144
1196 02.12.1893 VE 22.32.88.02.43 STO 143
3019 10.11.1928 BA 79.83.69.70.08 STO 143
5416 26.10.1974 PA 73.11.53.82.81 STO 143
5835 06.11.1982 NA 53.34.32.31.37 STO 143
7885 22.03.2008 NA 87.74.32.15.09 STO 143
8670 28.03.2013 BA 03.31.24.35.86 STO 143
9147 14.04.2016 NA 71.04.66.10.43 STO 143
6069 02.05.1987 RO 08.90.77.60.85 STO 142
6641 27.09.1997 FI 09.36.33.20.70 STO 142
6823 26.06.1999 BA 08.11.27.40.72 STO 142
0666 06.10.1883 RO 51.20.78.07.64 STO 141
0774 31.10.1885 FI 62.57.24.87.75 STO 141
7171 23.10.2002 FI 82.85.67.52.10 STO 141
3040 06.04.1929 FI 14.22.84.90.19 STO 140
3950 14.09.1946 TO 35.01.03.41.17 STO 140
6875 27.12.1999 PA 75.62.32.90.40 STO 140
7330 14.04.2004 PA 71.58.25.22.26 STO 140
8455 12.11.2011 BA 16.43.89.72.56 STO 140
8582 04.09.2012 BA 04.46.85.61.09 STO 140
8855 03.06.2014 VE 22.55.24.90.23 STO 140
3184 09.01.1932 TO 28.71.63.13.16 STO 139
7020 16.05.2001 MI 18.57.34.89.56 STO 139
7217 15.03.2003 RO 27.75.68.13.35 STO 139
9123 18.02.2016 PA 90.64.08.35.63 STO 139
2318 05.06.1915 RO 50.41.87.11.64 STO 138
3891 28.07.1945 RO 83.62.71.27.77 STO 138
4290 21.03.1953 VE 10.53.64.29.88 STO 138
2371 10.06.1916 BA 37.18.54.69.25 STO 137
2950 16.07.1927 BA 72.88.17.41.27 STO 137
4428 12.11.1955 NA 67.18.52.59.60 STO 137
5745 14.02.1981 CA 16.43.66.08.90 STO 137
6640 24.09.1997 GE 64.39.49.37.10 STO 137
8463 01.12.2011 NZ 12.53.55.36.19 STO 137
9333 22.06.2017 BA 57.52.87.82.29 STO 137
2082 26.11.1910 FI 25.36.79.53.74 STO 136
4318 03.10.1953 RO 76.33.49.10.74 STO 136
5005 10.12.1966 VE 90.74.31.29.15 STO 136
6925 17.06.2000 BA 35.44.50.12.02 STO 136
7097 06.02.2002 BA 79.45.23.54.55 STO 136
7195 31.12.2002 TO 70.22.49.06.52 STO 136
7653 28.09.2006 PA 62.43.68.29.56 STO 136
7849 29.12.2007 NA 74.85.61.23.06 STO 136
5015 18.02.1967 TO 82.81.88.16.65 STO 135
5757 09.05.1981 NA 61.14.74.51.22 STO 135
6949 09.09.2000 RO 43.17.71.55.87 STO 135
8114 08.09.2009 VE 63.86.10.44.56 STO 135
2460 23.02.1918 TO 28.79.16.57.50 STO 134
4737 21.10.1961 NA 10.83.78.12.32 STO 134
5309 07.10.1972 NA 75.78.88.63.43 STO 134
5592 11.03.1978 VE 63.40.44.38.78 STO 134
8002 20.12.2008 GE 71.75.56.43.78 STO 134
1524 17.03.1900 PA 43.19.08.24.29 STO 133
2832 11.04.1925 PA 89.25.75.58.05 STO 133
4111 15.10.1949 PA 01.61.62.88.65 STO 133
4655 21.03.1960 TO 60.03.73.88.25 STO 133
4916 27.03.1965 TO 30.70.38.49.78 STO 133
6132 16.07.1988 FI 15.04.55.61.82 STO 133
6887 05.02.2000 MI 87.56.18.05.67 STO 133
7850 02.01.2008 CA 12.14.36.39.03 STO 133
8741 10.09.2013 CA 24.16.80.58.55 STO 133
8793 09.01.2014 RO 47.08.71.35.60 STO 133
9178 25.06.2016 FI 85.51.15.45.26 STO 133
0500 31.07.1880 VE 17.07.44.32.37 STO 132
0839 29.01.1887 VE 79.61.46.80.07 STO 132
1547 25.08.1900 BA 74.06.37.82.48 STO 132
2436 08.09.1917 MI 27.11.67.81.15 STO 132
5150 20.09.1969 TO 42.80.72.88.82 STO 132
6178 03.06.1989 GE 04.08.06.24.10 STO 132
9348 27.07.2017 NZ 44.50.87.08.70 STO 132
0283 03.06.1876 BA 20.70.87.34.42 STO 131
2677 22.04.1922 MI 29.47.07.15.03 STO 131
5271 15.01.1972 PA 38.58.69.48.28 STO 131
6281 25.05.1991 VE 08.68.32.85.03 STO 131
6595 19.04.1997 CA 87.44.16.34.15 STO 131
7364 11.08.2004 GE 77.65.79.33.16 STO 131
9078 05.11.2015 FI 58.37.51.75.79 STO 131
9404 05.12.2017 RO 37.63.64.28.67 STO 131
1896 04.05.1907 TO 06.84.76.79.58 STO 130
1945 11.04.1908 NA 13.86.60.30.53 STO 130
2617 26.02.1921 TO 23.85.51.88.36 STO 130
3563 15.04.1939 BA 39.20.32.50.72 STO 130
3866 03.02.1945 BA 30.64.36.05.32 STO 130
7919 10.06.2008 RO 69.84.23.57.77 STO 130
7925 24.06.2008 CA 68.59.41.19.73 STO 130
3832 10.06.1944 NA 76.68.90.16.20 STO 129
3838 22.07.1944 BA 54.47.35.87.40 STO 129
5135 07.06.1969 BA 53.58.40.60.20 STO 129
5830 02.10.1982 NA 34.82.71.77.02 STO 129
6129 25.06.1988 MI 62.05.17.84.89 STO 129
7609 17.06.2006 NZ 79.08.23.09.64 STO 129
8033 03.03.2009 GE 51.86.10.12.07 STO 129
0544 04.06.1881 NA 67.90.76.08.25 STO 128
2351 22.01.1916 TO 73.40.88.76.64 STO 128
5127 12.04.1969 FI 17.07.67.49.27 STO 128
5505 10.07.1976 NA 20.44.06.48.33 STO 128
6778 20.01.1999 RO 48.11.05.22.86 STO 128
7927 28.06.2008 RO 19.72.57.90.73 STO 128
4427 05.11.1955 MI 29.44.58.22.13 STO 127
4527 05.10.1957 NA 72.73.78.23.70 STO 127
5423 14.12.1974 BA 52.79.32.83.90 STO 127
8053 18.04.2009 NZ 80.57.13.68.87 STO 127
8907 02.10.2014 NA 51.86.22.14.40 STO 127
9158 10.05.2016 PA 58.53.59.14.32 STO 127
9260 03.01.2017 PA 18.66.19.14.23 STO 127
0529 19.02.1881 TO 26.25.78.06.14 STO 126
3919 09.02.1946 VE 31.60.37.25.06 STO 126
5213 05.12.1970 TO 87.42.64.46.86 STO 126
8747 24.09.2013 VE 04.67.89.33.60 STO 126
9360 24.08.2017 FI 63.82.10.61.51 STO 126
0216 20.02.1875 VE 03.12.64.76.39 STO 125
3886 23.06.1945 FI 20.77.07.90.83 STO 125
5136 14.06.1969 RO 01.04.48.78.28 STO 125
6278 04.05.1991 MI 80.46.65.83.56 STO 125
6681 14.02.1998 MI 40.57.37.73.17 STO 125
8882 05.08.2014 NA 12.51.57.45.71 STO 125
2669 25.02.1922 PA 25.32.51.82.56 STO 124
3198 16.04.1932 FI 57.14.17.27.04 STO 124
3697 08.11.1941 FI 35.84.15.14.72 STO 124
4622 01.08.1959 NA 64.71.66.15.25 STO 124
6953 23.09.2000 BA 51.13.28.12.06 STO 124
8412 04.08.2011 VE 11.87.01.59.12 STO 124
1155 18.02.1893 FI 05.42.13.50.47 STO 123
2050 16.04.1910 VE 47.03.29.08.83 STO 123
4140 06.05.1950 VE 28.51.08.38.22 STO 123
4884 17.08.1964 FI 07.37.48.84.30 STO 123
6571 14.12.1996 NA 50.86.47.70.10 STO 123
6593 12.04.1997 BA 17.42.26.87.49 STO 123
7835 27.11.2007 RO 79.28.20.73.86 STO 123
8663 12.03.2013 FI 15.38.75.32.01 STO 123
8895 04.09.2014 PA 78.61.56.58.28 STO 123
0825 23.10.1886 RO 09.40.86.33.57 STO 122
1947 25.04.1908 MI 61.80.30.66.70 STO 122
4376 13.11.1954 PA 29.45.48.24.39 STO 122
6250 20.10.1990 TO 53.32.08.62.46 STO 122
6335 06.06.1992 CA 63.32.52.88.14 STO 122
6637 13.09.1997 NA 65.21.84.51.66 STO 122
7200 15.01.2003 FI 56.44.72.12.77 STO 122
7921 14.06.2008 VE 86.38.15.21.27 STO 122
8105 18.08.2009 MI 50.57.35.16.44 STO 122
