LottoGAM Forum

richiesta script x statistica ambo rimanente

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 11/1/2024, 19:52
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
559

Status:


Ciao LimoneVerde gli script ultimi si prestano alle varie raccolte che si vuole ottenere e visto che i tempi sono di tutto rispetto non ti resta che approfondire le varie tipologie statistiche.
Chiaro fa sempre piacere quando si arriva a performare una statistica genuina.
Un saluto a te e L'amministratore Gam oltre ad un grazie per il suo ottimo e performante algoritmo.

Ciao
Mike58
 
Top
view post Posted on 11/1/2024, 23:46
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Non scherzare Mike, ho semplicemente modificato il tuo.
Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 12/1/2024, 08:56
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Buongiorno a tutti, come dire .... ricerca chiama ricerca.
E così ho cambiato 2 lettere allo script (in Verificaesito ho cambiato "aN" in "Nu") per ottenere i risultati giocando non l'ambo residuo, ma la terzina di partenza, per Ambo a Ruota.

Partendo dal 1871, ecco cosa avremmo per il TERNO in CADENZA (+6300 casi giocabili)
2189 [02189] [ 50] 14.12.1912 | MI 52-44-32-72-84 | 52-32-72 | 44-84 | 1275 | STO
289 [00289] [ 29] 15.07.1876 | FI 85-29-09-79-16 | 29-09-79 | 85-16 | 1126 | STO
980 [00980] [ 41] 12.10.1889 | TO 45-85-39-82-65 | 45-85-65 | 39-82 | 1105 | STO
3200 [03200] [ 18] 30.04.1932 | NA 51-52-47-22-82 | 52-22-82 | 51-47 | 966 | STO
2939 [02939] [ 17] 30.04.1927 | TO 19-89-39-80-57 | 19-89-39 | 80-57 | 954 | STO
2421 [02421] [ 21] 26.05.1917 | NA 51-49-61-41-12 | 51-61-41 | 49-12 | 952 | STO
1682 [01682] [ 13] 28.03.1903 | FI 28-83-13-43-46 | 83-13-43 | 28-46 | 913 | STO
8827 [08827] [ 38] 29.03.2014 | CA 03-08-88-48-36 | 08-88-48 | 03-36 | 894 | STO
3749 [03749] [ 45] 07.11.1942 | MI 79-80-30-10-08 | 80-30-10 | 79-08 | 880 | STO
1859 [01859] [ 33] 18.08.1906 | BA 27-57-37-38-30 | 27-57-37 | 38-30 | 835 | STO
4052 [04052] [ 35] 28.08.1948 | TO 07-40-87-33-37 | 07-87-37 | 40-33 | 822 | STO
3078 [03078] [ 52] 28.12.1929 | TO 90-76-58-18-88 | 58-18-88 | 90-76 | 804 | STO
6248 [06248] [ 40] 06.10.1990 | TO 06-07-15-17-47 | 07-17-47 | 06-15 | 788 | STO
3870 [03870] [ 9 ] 03.03.1945 | FI 08-18-88-21-57 | 08-18-88 | 21-57 | 783 | STO
9586 [09586] [ 15] 02.02.2019 | CA 58-88-68-45-79 | 58-88-68 | 45-79 | 782 | ATT ***
1684 [01684] [ 15] 11.04.1903 | PA 38-33-70-63-83 | 33-63-83 | 38-70 | 780 | STO
9463 [09463] [ 48] 21.04.2018 | GE 66-49-09-29-75 | 49-09-29 | 66-75 | 779 | STO
1382 [01382] [ 26] 26.06.1897 | MI 84-04-34-18-13 | 84-04-34 | 18-13 | 774 | STO
1768 [01768] [ 47] 19.11.1904 | BA 29-38-08-51-18 | 38-08-18 | 29-51 | 767 | STO
1110 [01110] [ 15] 09.04.1892 | BA 45-90-65-84-15 | 45-65-15 | 90-84 | 766 | STO
7033 [07033] [ 52] 30.06.2001 | NA 22-73-63-72-52 | 22-72-52 | 73-63 | 762 | STO
7755 [07755] [ 62] 24.05.2007 | PA 44-22-14-54-06 | 44-14-54 | 22-06 | 758 | STO
9612 [09612] [ 41] 04.04.2019 | NZ 27-59-89-61-49 | 59-89-49 | 27-61 | 756 | ATT ***

Limitando invece la ricerca dal 1939, ecco:

8827 [08827] [ 38] 29.03.2014 | CA 03-08-88-48-36 | 08-88-48 | 03-36 | 894 | STO
3749 [03749] [ 45] 07.11.1942 | MI 79-80-30-10-08 | 80-30-10 | 79-08 | 880 | STO
4052 [04052] [ 35] 28.08.1948 | TO 07-40-87-33-37 | 07-87-37 | 40-33 | 822 | STO
6248 [06248] [ 40] 06.10.1990 | TO 06-07-15-17-47 | 07-17-47 | 06-15 | 788 | STO
3870 [03870] [ 9 ] 03.03.1945 | FI 08-18-88-21-57 | 08-18-88 | 21-57 | 783 | STO
9586 [09586] [ 15] 02.02.2019 | CA 58-88-68-45-79 | 58-88-68 | 45-79 | 782 | ATT ***
9463 [09463] [ 48] 21.04.2018 | GE 66-49-09-29-75 | 49-09-29 | 66-75 | 779 | STO
7033 [07033] [ 52] 30.06.2001 | NA 22-73-63-72-52 | 22-72-52 | 73-63 | 762 | STO
7755 [07755] [ 62] 24.05.2007 | PA 44-22-14-54-06 | 44-14-54 | 22-06 | 758 | STO
9612 [09612] [ 41] 04.04.2019 | NZ 27-59-89-61-49 | 59-89-49 | 27-61 | 756 | ATT ***


Per il TERNO in FIGURA (+8166 casi giocabili), nulla di attuale, con la sorpresa, con archivio dal 1871, della Nazionale in testa alla classifica degli storici.

7848 [07848] [155] 27.12.2007 | NZ 01-84-36-75-12 | 84-75-12 | 01-36 | 1292 | STO
3812 [03812] [ 4 ] 22.01.1944 | NA 75-30-09-24-84 | 75-30-84 | 09-24 | 1010 | STO
6598 [06598] [ 25] 30.04.1997 | FI 84-03-37-28-01 | 37-28-01 | 84-03 | 0985 | STO


Anche per il TERNO in DECINA (+7700 casi giocabili), nulla di attuale, con i seguenti max, con archivio dal 1871.

5245 [05245] [ 29] 17.07.1971 | FI 41-16-15-18-35 | 16-15-18 | 41-35 | 1247 | STO
2874 [02874] [ 5 ] 30.01.1926 | VE 40-02-10-44-49 | 40-44-49 | 02-10 | 1188 | STO
1107 [01107] [ 12] 19.03.1892 | NA 21-63-23-20-22 | 21-23-20 | 63-22 | 1180 | STO
8013 [08013] [ 7 ] 15.01.2009 | BA 44-86-05-85-82 | 86-85-82 | 44-05 | 961 | STO
8210 [08210] [ 47] 20.04.2010 | NZ 16-22-75-21-24 | 22-21-24 | 16-75 | 896 | STO
1113 [01113] [ 18] 30.04.1892 | PA 80-83-79-01-82 | 80-83-82 | 79-01 | 894 | STO
3339 [03339] [ 52] 29.12.1934 | FI 42-46-88-17-45 | 42-46-45 | 88-17 | 892 | STO
4953 [04953] [ 50] 11.12.1965 | TO 15-53-46-14-18 | 15-14-18 | 53-46 | 884 | STO


Saluti
 
Web  Top
17 replies since 2/1/2024, 18:38   593 views
  Share