LottoGAM Forum

Raro...Rarissimo

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 7/4/2023, 10:39

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,536

Status:


Ciao e Buona Pasqua a Tutti

All'estrazione del 06-04-2023 (10221)

A Roma sono usciti 31.51.49.83.85 tutti numeri dispari, ma...non è questa la rarità

La rarità è che, tutti i cinque numeri, hanno un ritardo precedente superiore al ciclo di frequenza 18

Il Rarissimo è che, anche il il penultimo ritardo precedente, ha tutti i cinque numeri con ritardo superiore a 18

Domanda: "La cinquina, quanto ritarderà a dare almeno un Ambo?"

Genal
 
Top
view post Posted on 7/4/2023, 14:16
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Ciao Genal,
interessante segnalazione.

Ti posso dire che, salvo errori, dal 1946 sono stati quasi 400 i casi giocabili riferiti a una CS per ambo, i cui estratti avessero come ritardo precedente un valore > 18 estrazioni.
Questi dovrebbero essere i primi max storici:

07028 13.06.2001 Ro 61 . 38 . 06 . 62 . 23 STO 453
06957 07.10.2000 Ro 65 . 61 . 70 . 54 . 75 STO 302
04832 17.08.1963 Pa 29 . 35 . 51 . 28 . 67 STO 283
06381 24.04.1993 Mi 45 . 13 . 73 . 60 . 82 STO 240
06502 19.08.1995 Ve 02 . 09 . 56 . 66 . 23 STO 230
07454 21.06.2005 Ve 43 . 80 . 25 . 63 . 48 STO 220
09246 01.12.2016 Ca 40 . 64 . 23 . 38 . 72 STO 199
04952 04.12.1965 Ve 77 . 79 . 70 . 03 . 14 STO 183
04018 03.01.1948 Pa 01 . 55 . 58 . 43 . 51 STO 180
08789 31.12.2013 Nz 66 . 27 . 53 . 55 . 12 STO 177
06032 16.08.1986 Pa 52 . 90 . 30 . 79 . 14 STO 173
08860 14.06.2014 Ca 41 . 54 . 22 . 26 . 45 STO 161
10065 07.04.2022 Ge 54 . 79 . 32 . 77 . 40 ATT 157 ***

Tra i quasi 400 casi giocabili, isolando quelli i cui estratti R > 18 e con tutti gli estratti Dispari, si arriva a sole 8 formazioni, inclusa l'attuale da te citata:

05743 31.01.1981 Na 83 . 15 . 23 . 71 . 49 STO 33
05584 16.01.1978 Ba 67 . 21 . 29 . 83 . 23 STO 17
04466 04.08.1956 Ba 59 . 65 . 71 . 85 . 33 STO 5
07634 16.08.2006 Ve 83 . 57 . 79 . 39 . 69 STO 5
08233 12.06.2010 Ba 13 . 21 . 03 . 75 . 79 STO 3
07290 26.11.2003 Pa 79 . 81 . 61 . 37 . 01 STO 3
09384 19.10.2017 Na 57 . 05 . 01 . 59 . 09 STO 1
10221 06.04.2023 Ro 31 . 51 . 49 . 83 . 85 ATT 1 ***


Qualche conferma?
Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 7/4/2023, 17:11

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,536

Status:


Ciao e Buona Pasqua

Gam, sei un Portento, Grazie Infinite.

Quello che mi piacerebbe sapere, è quante volte
si è verificato un doppio ritardo di 18 estrazioni di ogni Estratto
su qualsiasi Cinquina.

Mi sono accorto di questa "anomalia" utilizzando il tuo
preziosissimo script, che rileva le coppie sincrone con 2 ritardi precedenti maggiori di 18
Quando ho visto che Roma segnalava ben 10 coppie, mi sono stupito.

Ho aggiunto questo, così che, se qualcuno volesse togliersi la curiosità, sa come fare

Genal
 
Top
view post Posted on 8/4/2023, 08:41
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Ciao Genal,
mi spiace ma per quanto emerge dallo script, mai successo il caso a cui ti riferisci.

Ho però rilevato che impostando un Rit1Rif a 18 e un Rit2Rif a 9, ci sono stati un po' di casi.
Quindi non un doppio ritardo > 18 ma uno > 18 e l'altro > 9.

Ecco qui:


04353 05.06.1954 MI 81.69.73.40.42 STO 043 | 21 39 26 57 25 | 42 33 16 33 22
05290 27.05.1972 RO 23.61.52.22.04 STO 031 | 22 35 23 50 29 | 44 28 57 17 100
05318 09.12.1972 FI 49.79.46.14.72 STO 021 | 19 30 57 64 21 | 30 75 10 23 33
05563 20.08.1977 MI 13.47.10.11.40 STO 012 | 29 20 39 19 24 | 17 16 10 13 25
05630 02.12.1978 VE 12.24.74.76.87 STO 048 | 36 52 34 40 23 | 17 39 21 88 18
05811 22.05.1982 RO 10.18.64.58.13 STO 095 | 36 31 39 57 59 | 14 25 10 23 29
05823 14.08.1982 VE 61.19.10.73.37 STO 072 | 34 26 50 69 36 | 20 19 14 58 25
05915 19.05.1984 TO 08.62.69.68.40 STO 066 | 33 83 21 21 56 | 35 14 16 22 24
06008 01.03.1986 TO 37.36.08.54.05 STO 051 | 25 50 27 21 25 | 12 20 15 16 18
06120 23.04.1988 PA 04.65.10.66.62 STO 060 | 44 64 53 30 33 | 68 13 20 45 21
06221 31.03.1990 CA 90.72.64.09.77 STO 014 | 56 39 22 31 31 | 64 11 13 38 13
06405 09.10.1993 BA 30.62.43.19.86 STO 037 | 45 26 39 26 50 | 39 20 91 10 22
06416 27.12.1993 RO 17.79.13.84.76 STO 006 | 21 43 64 84 29 | 24 12 17 17 64
06698 15.04.1998 PA 05.32.70.39.66 STO 002 | 20 23 65 22 88 | 26 25 29 16 12
07069 03.11.2001 RO 07.49.36.06.15 STO 031 | 22 29 24 41 49 | 23 69 19 34 36
07130 01.06.2002 CA 45.84.38.18.09 STO 123 | 33 41 45 35 38 | 10 20 28 11 13
07162 21.09.2002 BA 51.43.28.56.30 STO 026 | 24 78 27 22 40 | 20 11 11 19 27
07226 16.04.2003 RO 90.87.81.43.32 STO 012 | 28 62 21 33 36 | 30 38 10 10 11
07290 26.11.2003 PA 79.81.61.37.01 STO 003 | 55 26 43 31 22 | 16 23 66 22 20
07445 21.05.2005 MI 25.61.50.46.72 STO 133 | 31 19 24 21 29 | 34 17 76 20 25
07669 04.11.2006 FI 65.09.17.14.36 STO 029 | 29 20 46 20 23 | 29 17 17 17 15
09276 09.02.2017 RO 50.22.78.57.42 STO 003 | 20 27 31 20 19 | 26 57 29 13 62
09871 09.01.2021 GE 06.67.51.85.55 STO 067 | 27 22 22 49 35 | 17 23 25 25 52
09963 12.08.2021 PA 02.30.10.77.82 STO 026 | 23 27 24 21 32 | 76 21 12 10 13
10221 06.04.2023 RO 31.51.49.83.85 ATT 001 | 53 40 27 50 38 | 61 48 21 23 34 ***

00:00:15


Le sequenze di numeri si riferiscono ai ritardi precedenti.

Ho predisposto i 2 script qui: --> QUI

Prova a darci un occhio.
Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 8/4/2023, 09:44

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,536

Status:


Ciao e Buona Pasqua
Favoloso Gam,

Ho fatto girare il 18-9
Comunque anche dando un occhiata al resoconto
da te postato, ho guardato quale fosse il ritardo
di ogni nr della Cinquina più alto dopo 18 ed è 17
Impostato così 18-17 ne ha trovate alcune con RitSto insignificante
Morale: c'è da sbizzarrirsi, Grazie Infinite

Gam, su SpazioMetria, non riesco a salvarlo
imposto salva script, lo faccio dico salva, ma mi dice modifiche non salvate
puoi darmi per favore un suggerimento, Grazie

Genal
 
Top
view post Posted on 8/4/2023, 10:13

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,536

Status:


Buona Pasqua!
Sono riuscito a salvarlo!

Gam, dato che siamo in tema di ritardi precedenti
per le Coppie Sincrone per Estratto, abbiamo script per 2-3 ritardi precedenti
è possibile averne uno che rilevi un solo ritardo precedente
naturalmente alzeremo il parametro del ritardo

Genal
 
Top
view post Posted on 11/4/2023, 08:02
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Ciao Genal,
ho modificato lo script come da te richiesto. Lo trovi a questo LINK.

L'output d'esempio è il seguente.

Coppia Sincrona su Ruota con 1 Ritardo Precedente > di 54 Ricerca su Archivio L0 dal 18.08.2022 al 08.04.2023
10122 18.08.2022 TO 74 [Rit1 062 STO 059 P1_1] TO 09 [Rit1 081 STO 001 P2_5] RMin 001 RdL 058 L0
10130 06.09.2022 RO 39 [Rit1 076 STO 008 P1_1] RO 68 [Rit1 076 STO 012 P2_2] RMin 008 RdL 004 L0
10130 06.09.2022 RO 39 [Rit1 076 STO 008 P1_1] RO 26 [Rit1 089 STO 003 P2_4] RMin 003 RdL 005 L0
10130 06.09.2022 RO 68 [Rit1 076 STO 012 P1_2] RO 26 [Rit1 089 STO 003 P2_4] RMin 003 RdL 009 L0
10132 10.09.2022 TO 81 [Rit1 062 STO 035 P1_3] TO 05 [Rit1 055 STO 018 P2_4] RMin 018 RdL 017 L0
10139 27.09.2022 BA 41 [Rit1 071 STO 016 P1_1] BA 05 [Rit1 097 STO 013 P2_3] RMin 013 RdL 003 L0
10141 01.10.2022 BA 68 [Rit1 074 STO 010 P1_4] BA 33 [Rit1 111 STO 048 P2_5] RMin 010 RdL 038 L0
10142 04.10.2022 NA 25 [Rit1 064 STO 006 P1_1] NA 69 [Rit1 063 STO 023 P2_2] RMin 006 RdL 017 L0
10143 06.10.2022 FI 08 [Rit1 073 STO 019 P1_4] FI 14 [Rit1 064 STO 001 P2_5] RMin 001 RdL 018 L0
10152 27.10.2022 BA 60 [Rit1 055 STO 010 P1_2] BA 31 [Rit1 061 STO 014 P2_3] RMin 010 RdL 004 L0
10168 03.12.2022 MI 78 [Rit1 058 STO 012 P1_1] MI 58 [Rit1 075 STO 018 P2_4] RMin 012 RdL 006 L0
10172 13.12.2022 NA 87 [Rit1 064 STO 003 P1_3] NA 24 [Rit1 076 STO 009 P2_4] RMin 003 RdL 006 L0
10175 20.12.2022 BA 64 [Rit1 060 STO 046 P1_3] BA 06 [Rit1 058 ATT 047 P2_3] RMin 046 RdL 001 L0 *
10185 12.01.2023 VE 52 [Rit1 080 STO 026 P1_1] VE 19 [Rit1 070 STO 012 P2_3] RMin 012 RdL 014 L0
10190 24.01.2023 BA 78 [Rit1 055 STO 009 P1_1] BA 86 [Rit1 067 STO 019 P2_4] RMin 009 RdL 010 L0
10192 28.01.2023 BA 83 [Rit1 057 ATT 030 P1_4] BA 53 [Rit1 066 STO 014 P2_4] RMin 014 RdL 016 L0 *
10192 28.01.2023 CA 14 [Rit1 092 STO 004 P1_1] CA 88 [Rit1 076 STO 006 P2_2] RMin 004 RdL 002 L0
10194 02.02.2023 GE 19 [Rit1 060 STO 009 P1_1] GE 48 [Rit1 058 ATT 028 P2_1] RMin 009 RdL 019 L0 *
10195 04.02.2023 BA 56 [Rit1 067 STO 020 P1_2] BA 69 [Rit1 065 STO 001 P2_4] RMin 001 RdL 019 L0
10203 23.02.2023 NA 75 [Rit1 081 STO 011 P1_1] NA 47 [Rit1 077 STO 002 P2_3] RMin 002 RdL 009 L0
10204 25.02.2023 FI 55 [Rit1 062 ATT 018 P1_2] FI 49 [Rit1 095 STO 012 P2_2] RMin 012 RdL 006 L0 *
10207 04.03.2023 NZ 48 [Rit1 102 STO 003 P1_2] NZ 25 [Rit1 055 ATT 015 P2_2] RMin 003 RdL 012 L0 *
10209 09.03.2023 VE 78 [Rit1 059 STO 004 P1_4] VE 41 [Rit1 059 ATT 013 P2_4] RMin 004 RdL 009 L0 *
10212 16.03.2023 MI 18 [Rit1 056 ATT 010 P1_2] MI 53 [Rit1 056 ATT 010 P2_2] RMin 010 RdL === L0 ***


Per esempio:
10122 18.08.2022 TO 74 [Rit1 062 STO 059 P1_1] TO 09 [Rit1 081 STO 001 P2_5] RMin 001 RdL 058 L0

Significa che al 18.08.2022 su TO la coppia 74.09 ha registrato i seguenti ritardi:
74 [Rit1 062 STO 059 P1_1] -> Rit precedente di 62 colpi
09 [Rit1 081 STO 001 P2_5] -> Rit precedente di 81 colpi

Rigiocandola su TO, ha prodotto un estratto all'estrazione successiva (Rmin) e poi, l'estratto residuo, dopo 58 colpi (RdL).

Fammi sapere se è ciò che volevi.
Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 11/4/2023, 11:25

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,536

Status:


Ciao a Tutti

Gam, Spettacoloso! Grazie Infinite!

Genal
 
Top
7 replies since 7/4/2023, 10:39   218 views
  Share