LottoGAM Forum

9 ambi SINCRONI su ruote diverse

« Older   Newer »
  Share  
Gam73
view post Posted on 7/1/2022, 13:26 by: Gam73
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,716

Status:


Ciao a tutti,
ringraziando DALLACHIESA per la segnalazione e il grande New Mat per la conferma dello storico, riporto di seguito la Top Ten dei ritardi raggiunti dagli ultimi 9 ambi dai 100 iniziali che si formano con le 10 cinquine Sincrone su ciascuna ruota, per ciascuna estrazione (NZ esclusa).

A meno del +/- 1 dei valori di RC, trovate Ruota, ambo e ritardo minimo storico per i primi 9 ambi.

8448 27.10.2011 BA 21.82 ---- | MI 10.16 ---- | MI 16.44 ---- | TO 40.83 ---- | VE 09.87 ---- | VE 09.76 ---- | MI 44.57 ---- | TO 52.63 ---- | TO 63.87 1577 | Rit. Min 1577 *** ATTUALE
4143 27.05.1950 TO 36.82 2220 | GE 02.68 1949 | VE 30.78 1941 | GE 38.68 1926 | TO 36.85 1749 | CA 32.40 1692 | TO 08.19 1652 | NA 18.88 1590 | FI 21.84 1571 | Rit. Min 1571
5689 19.01.1980 MI 21.43 2976 | NA 26.33 2173 | BA 36.81 1955 | FI 86.89 1844 | CA 38.88 1814 | NA 26.46 1720 | PA 71.86 1609 | GE 14.35 1545 | PA 03.26 1542 | Rit. Min 1542
7973 14.10.2008 PA 36.43 ---- | PA 35.89 2052 | RO 44.60 1749 | RO 41.44 1723 | TO 01.03 1619 | BA 38.56 1619 | GE 04.64 1603 | BA 46.79 1570 | RO 11.60 1505 | Rit. Min 1505
6149 12.11.1988 CA 10.38 2181 | NA 47.79 2034 | CA 38.74 1892 | GE 38.75 1882 | RO 06.41 1810 | BA 46.49 1530 | TO 75.79 1514 | TO 75.83 1497 | TO 08.75 1497 | Rit. Min 1497
5405 10.08.1974 TO 21.40 2096 | RO 15.19 1984 | MI 15.57 1817 | VE 35.67 1816 | BA 05.28 1718 | CA 15.46 1628 | GE 27.90 1611 | FI 36.54 1575 | NA 13.70 1496 | Rit. Min 1496
4257 02.08.1952 BA 01.05 2492 | CA 33.35 2438 | NA 19.61 2321 | VE 09.20 2161 | NA 12.61 1651 | NA 39.58 1575 | BA 05.57 1515 | FI 21.25 1499 | GE 48.67 1490 | Rit. Min 1490
5954 16.02.1985 TO 07.84 2367 | MI 07.42 1958 | BA 38.39 1788 | FI 25.53 1734 | MI 07.36 1730 | NA 01.76 1691 | TO 24.46 1614 | TO 07.46 1552 | PA 55.61 1470 | Rit. Min 1470
4380 11.12.1954 NA 06.22 2250 | FI 37.82 1952 | RO 39.56 1926 | VE 64.78 1839 | VE 38.59 1718 | TO 45.53 1714 | RO 38.56 1586 | NA 30.57 1579 | GE 14.59 1451 | Rit. Min 1451
6206 16.12.1989 BA 18.26 2976 | RO 73.76 2091 | NA 59.82 1730 | GE 80.88 1621 | BA 18.46 1541 | CA 37.38 1499 | GE 80.89 1476 | BA 26.61 1468 | MI 29.35 1440 | Rit. Min 1440


Saluti
 
Web  Top
21 replies since 1/1/2022, 11:48   834 views
  Share