LottoGAM Forum

2 cinquine sincrone in sincronismo continuo

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 11/5/2020, 13:28

Supporter

Group:
Member
Posts:
48
Location:
Rome

Status:


Per volenterosi se hanno tempo e voglia sempre sulle decine formate da 2 cinquine sincrone continue :

Script su singola ruota In out dovremmo avere :

decina formata da 2 cinquine sincrone continue, ritardo max , somma ritardi dei singoli ambi che compongono la decina diviso 45 .

Ciao Eugenio

Interessante Gam.
 
Top
view post Posted on 11/5/2020, 13:49
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Ciao Eugenio,
per la tua richiesta entra in gioco forse la "criticità"dei tempi lunghi di elaborazione.
In attesa di qualche proposta ecco qualche dato in più che coinvolge alcune circostanze di attualità anche con gli archivi dinamici, o noti anche come Archivi Superiori in Spaziometria.

8 numeri per Terno -> 8180 casi totali (archivi L0-L1-L2-L3-L4-L5 sempre dal 1946). Solo 75 volte oltre i 1.000 colpi di attesa.
000001 5531 08.01.1977 RO 54.68.31.27.40 5532 15.01.1977 RO 21.67.40.68.35 [21.27.31.35.40.54.67.68] STO 1706 L5
000002 4588 06.12.1958 BA 56.63.43.69.65 4589 13.12.1958 BA 57.69.17.42.63 [17.42.43.56.57.63.65.69] STO 1702 L5
000003 5220 23.01.1971 GE 38.90.08.83.55 5221 30.01.1971 GE 61.62.08.36.90 [08.36.38.55.61.62.83.90] STO 1688 L4
000004 8036 10.03.2009 CA 13.02.88.42.39 8037 12.03.2009 CA 27.39.01.68.88 [01.02.13.27.39.42.68.88] STO 1684 L5
000005 8134 24.10.2009 BA 78.25.16.11.81 8135 27.10.2009 BA 11.56.64.65.25 [11.16.25.56.64.65.78.81] ATT 1632 L0 ***
000006 7488 08.09.2005 NZ 31.81.08.12.42 7489 10.09.2005 NZ 74.31.72.77.08 [08.12.31.42.72.74.77.81] STO 1617 L2
000007 7483 27.08.2005 CA 86.03.88.43.64 7484 30.08.2005 CA 50.88.56.03.77 [03.43.50.56.64.77.86.88] STO 1616 L2
000008 5683 08.12.1979 TO 69.37.25.28.35 5684 15.12.1979 TO 28.02.69.74.07 [02.07.25.28.35.37.69.74] STO 1611 L3
000009 4331 02.01.1954 VE 62.38.89.04.58 4332 09.01.1954 VE 90.04.17.36.62 [04.17.36.38.58.62.89.90] STO 1558 L3
000010 6034 30.08.1986 TO 16.51.45.44.18 6035 06.09.1986 TO 76.51.58.66.16 [16.18.44.45.51.58.66.76] STO 1547 L2
000011 4728 19.08.1961 PA 66.89.88.05.32 4729 26.08.1961 PA 88.70.89.22.76 [05.22.32.66.70.76.88.89] STO 1504 L3
000012 5380 16.02.1974 MI 62.89.37.72.16 5381 23.02.1974 MI 65.51.37.62.27 [16.27.37.51.62.65.72.89] STO 1493 L3
000013 7619 11.07.2006 TO 85.64.32.88.52 7620 13.07.2006 TO 85.48.75.32.31 [31.32.48.52.64.75.85.88] STO 1427 L4
000014 5673 29.09.1979 MI 07.40.26.72.13 5674 06.10.1979 MI 84.13.40.03.62 [03.07.13.26.40.62.72.84] STO 1385 L3
000015 8396 28.06.2011 FI 23.67.75.72.60 8397 30.06.2011 FI 72.71.33.67.42 [23.33.42.60.67.71.72.75] ATT 1370 L0 ***
000016 7592 09.05.2006 CA 34.44.23.33.81 7593 11.05.2006 CA 72.34.29.33.48 [23.29.33.34.44.48.72.81] STO 1333 L4
000017 8086 04.07.2009 FI 14.44.53.73.47 8087 07.07.2009 FI 09.50.47.53.03 [03.09.14.44.47.50.53.73] STO 1320 L4
000018 5132 17.05.1969 MI 78.65.62.58.22 5133 24.05.1969 MI 68.82.44.58.65 [22.44.58.62.65.68.78.82] STO 1290 L3
000019 7296 17.12.2003 NA 72.03.75.49.42 7297 20.12.2003 NA 30.17.29.75.49 [03.17.29.30.42.49.72.75] STO 1264 L5
000020 5060 30.12.1967 NA 49.57.53.37.11 5061 05.01.1968 NA 11.57.07.10.34 [07.10.11.34.37.49.53.57] STO 1260 L5
000021 6338 27.06.1992 FI 57.19.40.82.30 6339 04.07.1992 FI 30.15.19.34.49 [15.19.30.34.40.49.57.82] STO 1258 L3
000022 5748 07.03.1981 GE 85.17.87.01.58 5749 14.03.1981 GE 15.26.28.85.58 [01.15.17.26.28.58.85.87] STO 1257 L3
000023 8513 27.03.2012 GE 75.64.69.63.33 8514 29.03.2012 GE 75.64.27.25.76 [25.27.33.63.64.69.75.76] ATT 1253 L1 ***
000024 8114 08.09.2009 TO 88.37.61.06.12 8115 10.09.2009 TO 87.27.06.61.70 [06.12.27.37.61.70.87.88] STO 1248 L5
000025 4597 07.02.1959 RO 31.53.61.58.06 4598 14.02.1959 RO 60.39.06.58.82 [06.31.39.53.58.60.61.82] STO 1246 L1
000026 7401 18.12.2004 MI 02.33.55.10.40 7402 22.12.2004 MI 26.70.55.89.02 [02.10.26.33.40.55.70.89] STO 1242 L2
000027 8531 08.05.2012 PA 65.50.89.56.85 8532 10.05.2012 PA 04.46.65.85.61 [04.46.50.56.61.65.85.89] ATT 1235 L5 ***
000028 5881 24.09.1983 FI 25.54.55.57.77 5882 01.10.1983 FI 15.25.73.36.55 [15.25.36.54.55.57.73.77] STO 1232 L2
000029 5127 12.04.1969 TO 72.02.74.03.78 5128 19.04.1969 TO 12.72.74.44.10 [02.03.10.12.44.72.74.78] STO 1228 L5
000030 6349 12.09.1992 GE 16.69.29.78.61 6350 19.09.1992 GE 72.42.69.29.73 [16.29.42.61.69.72.73.78] STO 1213 L0
000031 4772 23.06.1962 GE 13.33.55.78.32 4773 30.06.1962 GE 44.87.48.33.13 [13.32.33.44.48.55.78.87] STO 1174 L4
000032 7095 30.01.2002 TO 71.20.46.28.39 7096 02.02.2002 TO 71.07.46.38.43 [07.20.28.38.39.43.46.71] STO 1162 L5
000033 6114 12.03.1988 BA 47.80.75.60.66 6115 19.03.1988 BA 66.51.11.39.60 [11.39.47.51.60.66.75.80] STO 1162 L0
000034 5882 01.10.1983 VE 09.11.65.31.15 5883 08.10.1983 VE 31.42.11.37.41 [09.11.15.31.37.41.42.65] STO 1161 L2
000035 7847 24.12.2007 PA 31.45.14.36.28 7848 27.12.2007 PA 19.23.01.36.14 [01.14.19.23.28.31.36.45] STO 1157 L0
000036 8612 13.11.2012 PA 44.70.06.59.76 8613 15.11.2012 PA 70.71.54.59.32 [06.32.44.54.59.70.71.76] ATT 1154 L0 ***
000037 6363 19.12.1992 PA 47.44.32.22.52 6364 26.12.1992 PA 03.44.22.38.63 [03.22.32.38.44.47.52.63] STO 1149 L2
000038 4388 05.02.1955 CA 20.51.42.15.40 4389 12.02.1955 CA 15.13.20.69.56 [13.15.20.40.42.51.56.69] STO 1135 L5
000039 7912 24.05.2008 NA 62.83.31.88.80 7913 27.05.2008 NA 83.61.62.70.15 [15.31.61.62.70.80.83.88] STO 1132 L1
000040 8419 20.08.2011 MI 07.55.83.45.51 8420 23.08.2011 MI 85.07.60.45.44 [07.44.45.51.55.60.83.85] STO 1129 L0
000041 5848 05.02.1983 GE 82.18.03.87.32 5849 12.02.1983 GE 32.52.03.53.68 [03.18.32.52.53.68.82.87] STO 1127 L1
000042 7308 28.01.2004 VE 84.75.47.21.28 7309 31.01.2004 VE 21.55.09.84.32 [09.21.28.32.47.55.75.84] STO 1124 L5
000043 8644 26.01.2013 NA 78.14.83.73.12 8645 29.01.2013 NA 75.78.73.63.06 [06.12.14.63.73.75.78.83] ATT 1122 L4 ***
000044 6383 08.05.1993 RO 29.87.27.31.56 6384 15.05.1993 RO 10.82.29.63.87 [10.27.29.31.56.63.82.87] STO 1121 L2
000045 4652 27.02.1960 VE 03.74.85.43.37 4653 05.03.1960 VE 89.81.04.74.37 [03.04.37.43.74.81.85.89] STO 1114 L2
000046 7838 04.12.2007 MI 60.39.57.24.03 7839 06.12.2007 MI 03.69.49.57.88 [03.24.39.49.57.60.69.88] STO 1113 L2
000047 6338 27.06.1992 MI 78.87.17.40.60 6339 04.07.1992 MI 81.58.40.17.74 [17.40.58.60.74.78.81.87] STO 1103 L2
000048 4449 07.04.1956 TO 26.58.06.81.60 4450 14.04.1956 TO 09.26.60.48.25 [06.09.25.26.48.58.60.81] STO 1103 L1
000049 4138 22.04.1950 TO 15.85.32.84.03 4139 29.04.1950 TO 90.05.32.85.09 [03.05.09.15.32.84.85.90] STO 1096 L0
000050 5710 14.06.1980 GE 06.65.87.34.09 5711 21.06.1980 GE 65.87.90.54.42 [06.09.34.42.54.65.87.90] STO 1094 L3
000051 8677 13.04.2013 BA 20.73.61.12.90 8678 16.04.2013 BA 73.90.46.76.55 [12.20.46.55.61.73.76.90] ATT 1089 L2 ***
000052 7939 26.07.2008 NZ 17.23.39.13.80 7940 29.07.2008 NZ 23.09.69.59.80 [09.13.17.23.39.59.69.80] STO 1081 L0
000053 4875 13.06.1964 GE 15.16.43.72.37 4876 20.06.1964 GE 62.43.03.16.27 [03.15.16.27.37.43.62.72] STO 1070 L5
000054 7438 27.04.2005 NA 19.78.26.02.85 7439 30.04.2005 NA 53.19.85.35.57 [02.19.26.35.53.57.78.85] STO 1066 L0
000055 6415 18.12.1993 VE 65.07.02.47.43 6416 27.12.1993 VE 65.84.76.23.47 [02.07.23.43.47.65.76.84] STO 1063 L1
000056 5851 26.02.1983 BA 18.78.68.59.45 5852 05.03.1983 BA 68.70.36.59.24 [18.24.36.45.59.68.70.78] STO 1062 L4
000057 5384 16.03.1974 NA 85.41.82.84.37 5385 23.03.1974 NA 74.64.85.76.41 [37.41.64.74.76.82.84.85] STO 1057 L4
000058 5916 26.05.1984 BA 02.73.16.76.20 5917 02.06.1984 BA 66.02.22.45.76 [02.16.20.22.45.66.73.76] STO 1056 L2
000059 7100 16.02.2002 CA 87.24.49.43.48 7101 20.02.2002 CA 49.43.72.52.06 [06.24.43.48.49.52.72.87] STO 1054 L2
000060 7014 26.04.2001 MI 52.66.88.86.35 7015 28.04.2001 MI 20.43.88.66.15 [15.20.35.43.52.66.86.88] STO 1049 L5
000061 6015 19.04.1986 GE 71.81.59.53.61 6016 26.04.1986 GE 08.59.27.81.17 [08.17.27.53.59.61.71.81] STO 1048 L4
000062 6380 17.04.1993 RO 39.34.10.01.30 6381 24.04.1993 RO 15.37.10.01.60 [01.10.15.30.34.37.39.60] STO 1047 L1
000063 6286 29.06.1991 MI 90.17.15.74.86 6287 06.07.1991 MI 79.07.63.90.17 [07.15.17.63.74.79.86.90] STO 1044 L4
000064 7092 19.01.2002 NA 54.20.10.72.90 7093 23.01.2002 NA 20.88.52.72.79 [10.20.52.54.72.79.88.90] STO 1043 L1
000065 6598 30.04.1997 GE 75.66.87.56.70 6599 03.05.1997 GE 87.80.66.30.31 [30.31.56.66.70.75.80.87] STO 1038 L1
000066 8665 16.03.2013 NA 11.58.83.55.47 8666 19.03.2013 NA 02.83.32.55.76 [02.11.32.47.55.58.76.83] STO 1033 L0
000067 8015 20.01.2009 FI 02.77.63.58.30 8016 22.01.2009 FI 63.77.80.71.75 [02.30.58.63.71.75.77.80] STO 1028 L3
000068 4895 31.10.1964 TO 56.09.39.55.54 4896 07.11.1964 TO 09.48.11.39.01 [01.09.11.39.48.54.55.56] STO 1028 L5
000069 8743 14.09.2013 TO 14.36.82.85.32 8744 17.09.2013 TO 82.04.07.85.28 [04.07.14.28.32.36.82.85] ATT 1023 L4 ***
000070 8551 23.06.2012 CA 09.44.25.04.85 8552 26.06.2012 CA 25.08.24.85.51 [04.08.09.24.25.44.51.85] STO 1021 L3
000071 4800 05.01.1963 PA 29.07.61.02.86 4801 12.01.1963 PA 84.83.35.86.07 [02.07.29.35.61.83.84.86] STO 1021 L1
000072 7480 20.08.2005 TO 81.40.87.15.11 7481 23.08.2005 TO 81.09.11.30.71 [09.11.15.30.40.71.81.87] STO 1019 L5
000073 6782 03.02.1999 PA 80.90.18.12.03 6783 06.02.1999 PA 30.03.80.15.35 [03.12.15.18.30.35.80.90] STO 1018 L3
000074 4555 19.04.1958 TO 89.60.29.41.63 4556 26.04.1958 TO 41.60.07.53.88 [07.29.41.53.60.63.88.89] STO 1014 L5
000075 6716 17.06.1998 NA 59.40.39.19.51 6717 20.06.1998 NA 06.59.56.14.40 [06.14.19.39.40.51.56.59] STO 1013 L4

9 numeri per Terno -> 83488 casi totali (archivi L0-L1-L2-L3-L4-L5 sempre dal 1946). Solo 90 volte oltre i 1.000 colpi di attesa.
000001 7630 05.08.2006 RO 49.10.35.37.80 7631 08.08.2006 RO 86.35.25.54.41 [10.25.35.37.41.49.54.80.86] STO 1804 L4
000002 4565 28.06.1958 MI 12.82.18.32.08 4566 05.07.1958 MI 68.09.29.32.16 [08.09.12.16.18.29.32.68.82] STO 1636 L3
000003 6787 20.02.1999 GE 24.79.26.76.10 6788 24.02.1999 GE 76.50.22.31.69 [10.22.24.26.31.50.69.76.79] STO 1633 L1
000004 4317 26.09.1953 TO 03.89.40.79.37 4318 03.10.1953 TO 51.01.66.48.40 [01.03.37.40.48.51.66.79.89] STO 1533 L4
000005 7140 06.07.2002 VE 56.79.22.29.24 7141 10.07.2002 VE 61.19.22.11.14 [11.14.19.22.24.29.56.61.79] STO 1484 L0
000006 7596 18.05.2006 TO 11.59.40.32.34 7597 20.05.2006 TO 39.57.63.59.86 [11.32.34.39.40.57.59.63.86] STO 1458 L3
000007 5955 23.02.1985 TO 48.82.25.47.20 5956 02.03.1985 TO 18.36.20.50.78 [18.20.25.36.47.48.50.78.82] STO 1386 L4
000008 6734 19.08.1998 BA 06.61.58.39.52 6735 22.08.1998 BA 46.06.07.51.29 [06.07.29.39.46.51.52.58.61] STO 1336 L4
000009 7697 09.01.2007 TO 55.43.29.25.47 7698 11.01.2007 TO 12.24.38.29.59 [12.24.25.29.38.43.47.55.59] STO 1335 L2
000010 6914 10.05.2000 MI 08.87.17.77.58 6915 13.05.2000 MI 32.72.17.78.71 [08.17.32.58.71.72.77.78.87] STO 1311 L5
000011 5927 11.08.1984 TO 43.02.23.18.25 5928 18.08.1984 TO 55.16.22.73.25 [02.16.18.22.23.25.43.55.73] STO 1304 L4
000012 7306 21.01.2004 GE 62.32.77.48.29 7307 24.01.2004 GE 66.12.32.40.36 [12.29.32.36.40.48.62.66.77] STO 1300 L4
000013 6997 24.02.2001 CA 51.86.42.76.17 6998 28.02.2001 CA 57.17.12.13.21 [12.13.17.21.42.51.57.76.86] STO 1289 L0
000014 6677 31.01.1998 PA 13.82.66.85.21 6678 04.02.1998 PA 67.66.70.23.54 [13.21.23.54.66.67.70.82.85] STO 1273 L2
000015 4141 13.05.1950 RO 77.73.33.63.37 4142 20.05.1950 RO 88.25.05.90.77 [05.25.33.37.63.73.77.88.90] STO 1270 L5
000016 7362 04.08.2004 BA 89.82.43.44.37 7363 07.08.2004 BA 12.89.76.09.56 [09.12.37.43.44.56.76.82.89] STO 1257 L4
000017 8052 16.04.2009 BA 17.43.09.60.68 8053 18.04.2009 BA 62.77.82.68.50 [09.17.43.50.60.62.68.77.82] STO 1247 L0
000018 5065 03.02.1968 TO 71.70.31.18.25 5066 10.02.1968 TO 62.80.20.65.31 [18.20.25.31.62.65.70.71.80] STO 1245 L3
000019 7356 14.07.2004 RO 36.90.76.75.13 7357 17.07.2004 RO 76.02.44.56.37 [02.13.36.37.44.56.75.76.90] STO 1235 L0
000020 4595 24.01.1959 GE 21.41.22.15.01 4596 31.01.1959 GE 58.17.01.67.39 [01.15.17.21.22.39.41.58.67] STO 1225 L0
000021 5324 20.01.1973 CA 14.75.30.08.46 5325 27.01.1973 CA 75.09.32.28.69 [08.09.14.28.30.32.46.69.75] STO 1224 L3
000022 4040 05.06.1948 BA 55.76.83.21.45 4041 12.06.1948 BA 45.24.90.82.74 [21.24.45.55.74.76.82.83.90] STO 1215 L3
000023 7616 04.07.2006 FI 34.64.81.01.25 7617 06.07.2006 FI 44.34.38.72.82 [01.25.34.38.44.64.72.81.82] STO 1199 L1
000024 7675 18.11.2006 FI 89.27.90.88.47 7676 21.11.2006 FI 03.52.27.71.29 [03.27.29.47.52.71.88.89.90] STO 1192 L0
000025 3962 07.12.1946 NA 01.63.23.88.82 3963 14.12.1946 NA 64.01.71.03.68 [01.03.23.63.64.68.71.82.88] STO 1181 L3
000026 8587 15.09.2012 CA 77.46.20.09.62 8588 18.09.2012 CA 63.40.18.12.62 [09.12.18.20.40.46.62.63.77] ATT 1179 L1 ***
000027 5813 05.06.1982 GE 34.45.08.82.37 5814 12.06.1982 GE 38.46.24.85.08 [08.24.34.37.38.45.46.82.85] STO 1178 L4
000028 8591 25.09.2012 BA 19.67.50.87.16 8592 27.09.2012 BA 82.16.22.15.29 [15.16.19.22.29.50.67.82.87] ATT 1175 L3 ***
000029 4609 04.05.1959 VE 06.41.76.56.16 4610 09.05.1959 VE 15.06.28.80.25 [06.15.16.25.28.41.56.76.80] STO 1168 L5
000030 4335 30.01.1954 FI 44.52.41.82.54 4336 06.02.1954 FI 29.22.03.36.44 [03.22.29.36.41.44.52.54.82] STO 1162 L2
000031 7322 17.03.2004 CA 15.57.32.09.75 7323 20.03.2004 CA 32.03.70.13.68 [03.09.13.15.32.57.68.70.75] STO 1159 L1
000032 4929 26.06.1965 TO 51.29.08.47.21 4930 03.07.1965 TO 74.84.58.86.21 [08.21.29.47.51.58.74.84.86] STO 1158 L1
000033 7466 19.07.2005 TO 29.68.52.41.82 7467 21.07.2005 TO 45.29.12.63.19 [12.19.29.41.45.52.63.68.82] STO 1152 L3
000034 8615 20.11.2012 VE 79.11.88.43.29 8616 22.11.2012 VE 56.79.55.63.64 [11.29.43.55.56.63.64.79.88] ATT 1151 L4 ***
000035 7035 07.07.2001 VE 19.69.09.81.12 7036 11.07.2001 VE 88.30.16.09.24 [09.12.16.19.24.30.69.81.88] STO 1142 L2
000036 4940 11.09.1965 RO 19.45.79.30.62 4941 18.09.1965 RO 46.62.35.13.10 [10.13.19.30.35.45.46.62.79] STO 1133 L0
000037 5745 14.02.1981 RO 26.02.80.82.18 5746 21.02.1981 RO 67.70.46.18.63 [02.18.26.46.63.67.70.80.82] STO 1132 L0
000038 7836 29.11.2007 VE 05.82.41.80.08 7837 01.12.2007 VE 41.07.60.49.16 [05.07.08.16.41.49.60.80.82] STO 1130 L5
000039 4237 15.03.1952 CA 74.04.64.81.37 4238 22.03.1952 CA 06.47.04.05.08 [04.05.06.08.37.47.64.74.81] STO 1124 L4
000040 4430 26.11.1955 BA 03.81.36.55.12 4431 03.12.1955 BA 17.23.36.07.62 [03.07.12.17.23.36.55.62.81] STO 1122 L0
000041 3999 23.08.1947 VE 83.24.41.79.90 4000 30.08.1947 VE 41.76.74.78.85 [24.41.74.76.78.79.83.85.90] STO 1122 L1
000042 5452 05.07.1975 MI 13.81.76.77.66 5453 12.07.1975 MI 50.81.34.22.51 [13.22.34.50.51.66.76.77.81] STO 1121 L4
000043 5205 10.10.1970 RO 85.84.26.47.14 5206 17.10.1970 RO 08.84.01.25.44 [01.08.14.25.26.44.47.84.85] STO 1121 L5
000044 4975 14.05.1966 BA 76.34.54.41.50 4976 21.05.1966 BA 07.15.25.76.04 [04.07.15.25.34.41.50.54.76] STO 1116 L5
000045 7565 07.03.2006 VE 86.30.06.71.14 7566 09.03.2006 VE 86.56.45.16.60 [06.14.16.30.45.56.60.71.86] STO 1113 L4
000046 7301 03.01.2004 CA 57.20.38.72.85 7302 07.01.2004 CA 58.56.55.38.35 [20.35.38.55.56.57.58.72.85] STO 1108 L2
000047 7409 15.01.2005 FI 34.18.50.02.56 7410 19.01.2005 FI 70.25.21.50.19 [02.18.19.21.25.34.50.56.70] STO 1107 L0
000048 7349 19.06.2004 RO 80.17.23.24.19 7350 23.06.2004 RO 23.44.76.07.50 [07.17.19.23.24.44.50.76.80] STO 1105 L4
000049 4746 23.12.1961 NA 28.76.56.52.08 4747 30.12.1961 NA 24.57.28.61.37 [08.24.28.37.52.56.57.61.76] STO 1105 L5
000050 6914 10.05.2000 FI 80.64.33.72.76 6915 13.05.2000 FI 80.66.30.34.54 [30.33.34.54.64.66.72.76.80] STO 1104 L2
000051 7186 10.12.2002 NA 32.29.55.48.66 7187 12.12.2002 NA 73.61.37.68.29 [29.32.37.48.55.61.66.68.73] STO 1101 L2
000052 7148 03.08.2002 FI 81.46.34.24.30 7149 07.08.2002 FI 40.10.24.08.41 [08.10.24.30.34.40.41.46.81] STO 1101 L1
000053 5380 16.02.1974 MI 64.44.87.22.62 5381 23.02.1974 MI 18.70.01.77.22 [01.18.22.44.62.64.70.77.87] STO 1101 L0
000054 4653 05.03.1960 VE 52.09.81.50.45 4654 12.03.1960 VE 68.09.36.47.72 [09.36.45.47.50.52.68.72.81] STO 1092 L5
000055 5449 14.06.1975 NA 50.18.09.11.17 5450 21.06.1975 NA 52.80.50.03.08 [03.08.09.11.17.18.50.52.80] STO 1087 L3
000056 4786 29.09.1962 NA 35.15.19.18.87 4787 06.10.1962 NA 31.36.19.55.67 [15.18.19.31.35.36.55.67.87] STO 1085 L5
000057 7046 16.08.2001 RO 09.17.04.83.12 7047 18.08.2001 RO 22.42.65.09.44 [04.09.12.17.22.42.44.65.83] STO 1077 L1
000058 4449 07.04.1956 GE 01.51.73.39.72 4450 14.04.1956 GE 14.26.10.37.39 [01.10.14.26.37.39.51.72.73] STO 1076 L1
000059 8259 12.08.2010 MI 01.70.02.07.78 8260 14.08.2010 MI 70.31.21.68.79 [01.02.07.21.31.68.70.78.79] STO 1073 L5
000060 6207 23.12.1989 RO 17.64.07.37.41 6208 30.12.1989 RO 63.17.80.68.44 [07.17.37.41.44.63.64.68.80] STO 1063 L1
000061 4700 28.01.1961 PA 54.42.43.18.51 4701 04.02.1961 PA 90.28.08.09.42 [08.09.18.28.42.43.51.54.90] STO 1060 L1
000062 7198 08.01.2003 GE 47.28.72.58.83 7199 11.01.2003 GE 72.44.53.70.37 [28.37.44.47.53.58.70.72.83] STO 1055 L3
000063 6153 10.12.1988 VE 07.58.14.36.60 6154 17.12.1988 VE 47.57.04.26.14 [04.07.14.26.36.47.57.58.60] STO 1054 L2
000064 5902 18.02.1984 BA 79.67.16.20.54 5903 25.02.1984 BA 37.88.16.51.02 [02.16.20.37.51.54.67.79.88] STO 1054 L5
000065 8716 13.07.2013 FI 74.07.61.38.86 8717 16.07.2013 FI 28.54.17.74.09 [07.09.17.28.38.54.61.74.86] ATT 1050 L1 ***
000066 8034 05.03.2009 RO 80.35.19.13.84 8035 07.03.2009 RO 53.20.80.05.12 [05.12.13.19.20.35.53.80.84] STO 1050 L2
000067 4337 13.02.1954 NA 34.31.73.07.62 4338 20.02.1954 NA 18.65.31.04.78 [04.07.18.31.34.62.65.73.78] STO 1050 L5
000068 8140 07.11.2009 VE 75.52.17.04.66 8141 10.11.2009 VE 21.71.78.18.75 [04.17.18.21.52.66.71.75.78] STO 1049 L2
000069 6103 26.12.1987 PA 14.45.23.89.71 6104 02.01.1988 PA 59.75.65.81.23 [14.23.45.59.65.71.75.81.89] STO 1047 L4
000070 7648 16.09.2006 NZ 86.57.74.11.83 7649 19.09.2006 NZ 12.57.78.77.25 [11.12.25.57.74.77.78.83.86] STO 1043 L2
000071 4934 31.07.1965 MI 32.09.35.34.12 4935 07.08.1965 MI 34.03.10.72.73 [03.09.10.12.32.34.35.72.73] STO 1041 L0
000072 6380 17.04.1993 BA 42.84.05.78.87 6381 24.04.1993 BA 42.38.31.03.10 [03.05.10.31.38.42.78.84.87] STO 1040 L3
000073 5986 28.09.1985 CA 82.04.58.25.73 5987 05.10.1985 CA 13.11.73.72.41 [04.11.13.25.41.58.72.73.82] STO 1039 L2
000074 7806 20.09.2007 PA 31.59.46.36.89 7807 22.09.2007 PA 67.38.07.83.36 [07.31.36.38.46.59.67.83.89] STO 1037 L2
000075 6849 25.09.1999 BA 35.74.69.16.70 6850 29.09.1999 BA 41.24.08.35.38 [08.16.24.35.38.41.69.70.74] STO 1036 L5
000076 8550 21.06.2012 GE 47.84.74.44.48 8551 23.06.2012 GE 31.44.88.69.05 [05.31.44.47.48.69.74.84.88] STO 1035 L5
000077 8733 22.08.2013 TO 19.55.04.08.72 8734 24.08.2013 TO 02.64.72.86.42 [02.04.08.19.42.55.64.72.86] STO 1030 L3
000078 8192 09.03.2010 NA 15.52.37.23.50 8193 11.03.2010 NA 13.05.43.17.50 [05.13.15.17.23.37.43.50.52] STO 1030 L4
000079 6926 21.06.2000 NA 59.13.52.34.16 6927 24.06.2000 NA 27.59.81.46.55 [13.16.27.34.46.52.55.59.81] STO 1030 L4
000080 8563 21.07.2012 RO 58.56.01.17.82 8564 24.07.2012 RO 04.70.14.59.17 [01.04.14.17.56.58.59.70.82] STO 1028 L3
000081 7440 04.05.2005 RO 34.76.12.47.05 7441 07.05.2005 RO 36.71.49.05.37 [05.12.34.36.37.47.49.71.76] STO 1028 L2
000082 8422 27.08.2011 NZ 65.54.30.27.17 8423 30.08.2011 NZ 64.65.84.60.31 [17.27.30.31.54.60.64.65.84] STO 1024 L4
000083 5069 02.03.1968 MI 54.57.22.12.41 5070 09.03.1968 MI 11.57.52.27.53 [11.12.22.27.41.52.53.54.57] STO 1024 L0
000084 7174 02.11.2002 MI 06.89.88.21.79 7175 06.11.2002 MI 15.18.88.46.10 [06.10.15.18.21.46.79.88.89] STO 1023 L1
000085 5481 24.01.1976 VE 72.08.50.17.09 5482 31.01.1976 VE 14.69.34.09.79 [08.09.14.17.34.50.69.72.79] STO 1017 L0
000086 6047 29.11.1986 FI 32.02.68.30.60 6048 06.12.1986 FI 71.06.68.80.35 [02.06.30.32.35.60.68.71.80] STO 1005 L0
000087 5918 09.06.1984 CA 31.10.59.58.06 5919 16.06.1984 CA 31.87.01.64.08 [01.06.08.10.31.58.59.64.87] STO 1005 L3
000088 5995 30.11.1985 MI 17.38.62.72.85 5996 07.12.1985 MI 78.44.67.88.85 [17.38.44.62.67.72.78.85.88] STO 1003 L2
000089 8044 28.03.2009 NZ 13.47.89.31.37 8045 31.03.2009 NZ 22.13.58.24.88 [13.22.24.31.37.47.58.88.89] STO 1001 L1
000090 5492 10.04.1976 CA 11.85.20.47.67 5493 17.04.1976 CA 47.24.28.62.61 [11.20.24.28.47.61.62.67.85] STO 1000 L4

Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 12/5/2020, 08:41
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,719

Status:


Buongiorno a tutti...come si dice...l'appetito vien mangiando e, sulla base della ricerca iniziata, ho cercato formazioni da 11 e 12 numeri, ovvero prendendo 3 CS in Sincronismo Continuo e isolando solo quelle formazioni che hanno avuto un totale di 3 o 4 numeri ripetuti.

Per 11 numeri, con archivio tradizionale sempre dal 1946, sono stati 194 i casi giocabili, con una attualità:

11 numeri - 194 casi giocabili
000001 8320 03.01.2011 BA 58.12.26.85.81 8321 04.01.2011 BA 83.30.84.43.26 8322 07.01.2011 BA 85.43.07.58.79 [07.12.26.30.43.58.79.81.83.84.85] STO 0048 L0
000002 7872 21.02.2008 FI 27.13.14.23.49 7873 23.02.2008 FI 13.02.74.82.27 7874 26.02.2008 FI 82.49.90.53.34 [02.13.14.23.27.34.49.53.74.82.90] STO 0043 L0
000003 7919 10.06.2008 NA 67.20.69.90.75 7920 12.06.2008 NA 57.61.69.46.01 7921 14.06.2008 NA 20.84.41.57.75 [01.20.41.46.57.61.67.69.75.84.90] STO 0042 L0
000004 9618 18.04.2019 NZ 33.31.81.71.08 9619 20.04.2019 NZ 89.37.71.39.31 9620 23.04.2019 NZ 40.81.13.33.47 [08.13.31.33.37.39.40.47.71.81.89] STO 0039 L0
000005 8921 04.11.2014 NZ 86.85.78.25.30 8922 06.11.2014 NZ 37.85.79.71.25 8923 08.11.2014 NZ 25.69.70.37.72 [25.30.37.69.70.71.72.78.79.85.86] STO 0035 L0
