LottoGAM Forum

Prime 7 posizioni per AMBO su Ruota, A integrazione del messaggio di @robertobarattini in bacheca

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 19/4/2019, 12:45
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,713

Status:


Ciao a tutti,
riprendendo l'interessante segnalazione fatta da robertobarattini in bacheca ieri, 18.aprile, spero di stuzzicarvi fornendo i seguenti dati.

Ho verificato il ritardo per ambo non solo la settina Dinamica su Firenze (ovvero le prime 7 posizioni dell'archivio L0 - tradizionale) per la sorte di Ambo, ma estendo la ricerca anche agli Archivi Paralleli per posizione superiori.
Dal 1946 ecco quanto rilevato:

7242 11.06.2003 BA 01.02.03.04.05.06.07 STO 174 - L3
7592 09.05.2006 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 168 - L2
9236 08.11.2016 NZ 01.02.03.04.05.06.07 STO 165 - L0
7657 07.10.2006 GE 01.02.03.04.05.06.07 STO 165 - L4
8689 11.05.2013 NZ 01.02.03.04.05.06.07 STO 161 - L4
5558 16.07.1977 CA 01.02.03.04.05.06.07 STO 155 - L4
8011 10.01.2009 CA 01.02.03.04.05.06.07 STO 154 - L4
9345 20.07.2017 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 152 - L2
5219 16.01.1971 MI 01.02.03.04.05.06.07 STO 152 - L4
7657 07.10.2006 NA 01.02.03.04.05.06.07 STO 148 - L3
9351 03.08.2017 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 144 - L3
7047 18.08.2001 TO 01.02.03.04.05.06.07 STO 144 - L4
4439 28.01.1956 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 143 - L1
6499 29.07.1995 GE 01.02.03.04.05.06.07 STO 143 - L4
7809 27.09.2007 CA 01.02.03.04.05.06.07 STO 141 - L0
9402 30.11.2017 NA 01.02.03.04.05.06.07 STO 137 - L3
8033 03.03.2009 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 136 - L1
9335 27.06.2017 MI 01.02.03.04.05.06.07 STO 133 - L3
8033 03.03.2009 CA 01.02.03.04.05.06.07 STO 131 - L2
5965 04.05.1985 BA 01.02.03.04.05.06.07 STO 131 - L3
7396 01.12.2004 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 130 - L0
8690 14.05.2013 VE 01.02.03.04.05.06.07 STO 130 - L3
9171 09.06.2016 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 129 - L4
6815 29.05.1999 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 128 - L3
8106 20.08.2009 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 128 - L4
8151 03.12.2009 NZ 01.02.03.04.05.06.07 STO 127 - L4
9618 18.04.2019 FI 01.02.03.04.05.06.07 ATT 126 - L0 ***

Se invece guardiamo solo la ruota di Firenze, ecco la classifica:

9345 20.07.2017 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 152 - L2
9171 09.06.2016 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 129 - L4
9618 18.04.2019 FI 01.02.03.04.05.06.07 ATT 126 - L0 ***
6210 13.01.1990 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 125 - L1
5267 18.12.1971 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 116 - L4
6231 09.06.1990 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 115 - L2
7217 15.03.2003 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 107 - L0
6293 17.08.1991 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 106 - L0
7862 29.01.2008 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 102 - L0
8201 30.03.2010 FI 01.02.03.04.05.06.07 STO 101 - L3


Ordinamento che ci porta anche a "scoprire" quanto sta accadendo su Roma, però con riferimento alle posizioni dell'Archivio Parallelo L3:

6815 29.05.1999 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 128 - L3
8106 20.08.2009 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 128 - L4
8937 11.12.2014 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 116 - L0
5422 07.12.1974 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 109 - L0
4789 20.10.1962 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 109 - L0
9618 18.04.2019 RM 01.02.03.04.05.06.07 ATT 109 - L3 ***
7943 05.08.2008 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 106 - L0
7611 22.06.2006 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 105 - L1
5734 29.11.1980 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 105 - L3
6987 20.01.2001 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 102 - L3
9286 04.03.2017 RM 01.02.03.04.05.06.07 STO 101 - L3


Saluti e Buona Pasqua!
 
Web  Top
view post Posted on 10/5/2019, 18:45
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Ancora entrambe valide
Fi arc L0 rit 134
Ro arc L3 rit 117

Numeri reali x sabato
Fi 41-2-65-88-18-5-22
Ro 10-16-64-78-38-80-70
 
Top
view post Posted on 18/5/2019, 10:06
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,713

Status:


Ciao a tutti,

prima di mostrarvi una ulteriore visione statistica, volevo rispondere a chi, con messaggio privato, mi ha chiesto delucidazioni sulla "lettura" dei dati sopra riportati.
In effetti, ammetto una leggerezza "stilistica" che ora vi spiego.

L'argomento tratta delle posizioni, quindi, se ci riferiamo all'attualità di Firenze, ovvero le prime 7 posizioni del tabellone analitico tradizionale, la statistica di cui sopra dovrebbe riportare L1 e non L0, e così tutte le altre:

9618 18.04.2019 FI 01.02.03.04.05.06.07 ATT 126 - L1 *** (e non L0)

Mi scuso e passo oltre aggiornandovi che sia le prime 7 posizioni (di L0) su FI, quindi L1 e le prime 7 (di L3) su RO e quindi L4, non sono ancora sortite.


9630 16.05.2019 FI 01.02.03.04.05.06.07 L1 ATT 138
9630 16.05.2019 RO 01.02.03.04.05.06.07 L4 ATT 121


Cosa succede però se coinvolgiamo solo gli archivi L1 e L4 e vediamo il Ritardo Cronologico comparato Esteso (RCcE) alle prime due posizioni più ritardate?
Ecco la Top Ten dal 1946 (oltre 500 casi):

7164 28.09.2002 PA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 099 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 097 RCcE 70
7395 27.11.2004 VE 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 130 GE 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 110 RCcE 61
9233 02.11.2016 NZ 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 163 BA 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 117 RCcE 61
8934 04.12.2014 RO 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 114 MI 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 106 RCcE 59
5964 27.04.1985 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 131 NA 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 100 RCcE 55
7216 12.03.2003 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 149 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 107 RCcE 52
4846 23.11.1963 CA 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 103 MI 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 088 RCcE 49
9334 24.06.2017 MI 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 133 VE 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 128 RCcE 49
4016 20.12.1947 NA 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 068 NA 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 068 RCcE 48
9630 16.05.2019 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 138 RO 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 121 RCcE 46 ***


Giocando invece solo la più ritardata (sempre coinvolgendo solo L1 e L4), con poco meno di 300 casi, ecco la Top Eleven:

9235 05.11.2016 NZ 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 165 RCcE 85
7656 05.10.2006 NA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 148 RCcE 81
7241 07.06.2003 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 174 RCcE 77
7808 25.09.2007 CA 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 141 RCcE 77
4767 19.05.1962 NA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 114 RCcE 76
7164 28.09.2002 PA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 099 RCcE 70
8032 28.02.2009 TO 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 102 RCcE 70
9566 18.12.2018 TO 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 106 RCcE 70
4016 20.12.1947 NA 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 068 RCcE 67
8689 11.05.2013 VE 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 130 RCcE 64
9630 16.05.2019 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 138 RCcE 64 ***


Coinvolgendo invece tutti i livelli di archivio paralleli, sempre dal 1946 e con più di 500 casi giocabili, la situazione si fa più interessante. Ecco la Top Ten

8688 09 05 2013 NZ 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 161 VE 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 129 RCcE 63
7216 12 03 2003 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 149 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 107 RCcE 52
5515 18 09 1976 BA 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 118 CA 1 2 3 4 5 6 7 L5 ATT 113 RCcE 51
7395 27 11 2004 VE 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 130 GE 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 110 RCcE 50
9334 24 06 2017 FI 1 2 3 4 5 6 7 L3 ATT 142 MI 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 133 RCcE 49
4844 09 11 1963 CA 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 101 GE 1 2 3 4 5 6 7 L2 STO 096 RCcE 46
7656 05 10 2006 GE 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 165 NA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 148 RCcE 46
9630 16 05 2019 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 138 RO 1 2 3 4 5 6 7 L4 ATT 121 RCcE 46 ***
9540 18 10 2018 BA 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 121 TO 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 061 RCcE 40
6166 11 03 1989 MI 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 112 TO 1 2 3 4 5 6 7 L2 ATT 066 RCcE 37


Se togliamo il coinvolgimento della NZ, siamo a meno di 10 estrazioni dal max storico per la sortita di almeno un ambo tra le due settine.
Va peggio invece se valutiamo solo la settina più ritardata.
Quasi 300 casi giocabili, con i seguenti max:

7591 06. 05. 2006 VE 1 2 3 4 5 6 7 L3 STO 168 RCcE 100
8688 09. 05. 2013 NZ 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 161 RCcE 96
6498 22. 07. 1995 GE 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 143 RCcE 90
5218 09. 01. 1971 MI 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 152 RCcE 88
4438 21. 01. 1956 VE 1 2 3 4 5 6 7 L2 STO 143 RCcE 78
7241 07. 06. 2003 BA 1 2 3 4 5 6 7 L4 STO 174 RCcE 77
9170 07. 06. 2016 FI 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 129 RCcE 77
5020 25. 03. 1967 MI 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 122 RCcE 71
4146 17. 06. 1950 BA 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 126 RCcE 65
7315 21. 02. 2004 GE 1 2 3 4 5 6 7 L3 STO 124 RCcE 65
7656 05. 10. 2006 GE 1 2 3 4 5 6 7 L5 STO 165 RCcE 65
9235 05. 11. 2016 NZ 1 2 3 4 5 6 7 L1 STO 165 RCcE 65
9630 16. 05. 2019 FI 1 2 3 4 5 6 7 L1 ATT 138 RCcE 64 ***


Sono portato a pensare che non manca molto...Staremo a vedere.
Intanto per stasera, i numeri reali da giocare sono i seguenti:

FI 41.02.65.18.05.22.47
RO 56.79.31.09.41.89.83

Saluti
 
Web  Top
view post Posted on 18/5/2019, 10:41
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Ciao,
scusa Gam i numeri reali da mettere in gioco su Roma a me risultano
80.60.89.24.76.26.83

quelli da te elencati secondo me sono i primi 7 numeri nell'archivio L3 ma da trasformare in reali nell'L0

ti risulta?
 
Top
view post Posted on 18/5/2019, 10:57
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,713

Status:


Non hai ragione. Hai ragionissimo. Stavo lavorando su più archivi! Grazie 🙏
 
Web  Top
view post Posted on 18/5/2019, 11:34

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,614

Status:


Buongiorno e ciao a G73 e JP4,

riguardo ai numeri reali di Roma, per l'estrazione odierna suggerisco di tenere in particolare considerazione 24.89.80 che, tra breve, dovrebbero dare almeno un estratto secondo una mia particolare statistica sulle formazioni dinamiche del Livello 3.
Tra l'altro il numero reale 80 corrisponde, per oggi, alla posizione dinamica 56 che nel livello L3 ritarda da ben 210 colpi (!).
Li inserirò anche nelle previsioni veloci per l'estrazione odierna e , se il caso, li aggiornerò per le estrazioni successive.

Salute, moro12
 
Top
view post Posted on 18/5/2019, 15:06
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Ciao Moro, su Roma ho convergenza con il 24

e l'80 non si può trascurare

Sarebbe troppo bello ma basta un investimento minimo quindi ci si può provare.
 
Top
view post Posted on 18/5/2019, 16:10

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,292

Status:


Ciao! Ai tre sopra di Moro12 e conv. con Jp4 uniro' 44.78.
Saluti e "incrociamo"
 
Top
view post Posted on 4/6/2019, 20:59
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Stasera Roma premia i tenaci.

Della settina x ambo escono il primo ed il secondo corrispondenti ai numeri reali 89 e 82
 
Top
view post Posted on 6/6/2019, 15:05

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,614

Status:


Buongiorno a tutti e ciao JP4,

il numero 89 appena sortito corrispondeva alla posizione dinamica 56 che nel livello L3 ritardava da ben 217 estrazioni (!).

Salute, moro12
 
Top
view post Posted on 6/6/2019, 18:57
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Ciao Moro, si.
Tempo fa lo avevo segnalato in previsioni veloci sottolineando anche l'alto valore del primo spazio determinato che occupava il 56 romano in quell'archivio

CITAZIONE (jp4 @ 4/5/2019, 12:26)
Sempre riguardo gli spazi determinati, segnalo un ritardo interessante in archivio dinamico di livello 3.
Sulla ruota di Roma, la posizione 56 è al top dei ritardi nel primo spazio determinato con un valore di 175 accompagnato dal notevole ritardo cronologico di 204.

la posizione 56 dell'archivio L3, solo per oggi sabato 4 maggio, corrisponde al numero reale 70
un tentativo di ambo, usando come capogioco la posizione 56, si potrebbe tentare grazie alla convergenza con quanto scritto da Gam qui: https://lottogam.forumfree.it/?t=76592804

ciao

Ci ha messo un po' ma ha portato buoni frutti
 
Top
view post Posted on 7/6/2019, 15:10

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,614

Status:


Ciao JP4,
la mia precisazione non aveva lo scopo di attribuirmi paternità su segnalazioni altrui ma solo quello di precisare il dato statistico sul ritardo straordinario di 217 estrazioni raggiunto dalla posizione dinamica 56 del Livello 3.
Mi sembrava interessante mettere in luce il dato statistico definitivo (il ritardo raggiunto di 217 estrazioni) che non avevo letto in altri messaggi. Ciao e salute , moro12
 
Top
view post Posted on 7/6/2019, 16:47
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Ciao Moro, non vorrei creare equivoci.
Neanche io ti ho risposto per attribuirmi meriti, volevo dirti che avevo notato il 56 grazie alla statistica degli spazi determinati, un'analisi a volte sottovalutata.
E nello spirito collaborativo avevo aggiunto il link all'intervento di Gam.
 
Top
view post Posted on 7/6/2019, 17:32

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,614

Status:


Ciao Jp4,
meglio così, grazie per il chiarimento. Sono stato fuorviato dalle tue citazioni sui precedenti interventi.
Salute, moro12
 
Top
view post Posted on 11/7/2019, 20:08
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
2,176

Status:


Sono ancora validi x ambo i primi sette numeri più ritardatari su Firenze.
Stasera è uscito da solo il centenario 41.

65-5-46-11-23-25-82

L'ottavo era l'82 che diventa settimo.
Viene segnalata sul web la somma dei suoi ultimi sette ritardi (ormai vicinissima al max storico). Sembra proprio che una sua uscita sia imminente.
Quindi oltre a puntare sull'ambo in settina, in ristretto si potrebbe tentare il gioco con 82 capogioco abbinandolo secco con i restanti 6 numeri in sei scontrini.

Edited by jp4 - 12/7/2019, 23:40
 
Top
14 replies since 19/4/2019, 12:45   373 views
  Share