LottoGAM Forum

2 Ambi secchi a Ruota Secca, dai 100 iniziali

« Older   Newer »
  Share  
mirtiz
view post Posted on 22/5/2019, 12:33 by: mirtiz

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,302

Status:


CITAZIONE (G73 @ 22/5/2019, 11:16) 
Ciao a tutti ed ecco qualche risposta a quesiti.


mirtiz, ti confermo quanto scrivi, ovvero dal 1946 max in corso per RP/RC:

idEs --- Data |Ru 1Ambo -- RC - RP RP/RC
5444 10/05/75 |PA 58.80 4187 2883 0.689 ***
5476 20/12/75 |RO 21.42 4155 2768 0.666

5174 07/03/70 |NA 34.89 3549 2317 0.653
6258 15/12/90 |BA 50.76 3175 2049 0.645
5053 11/11/67 |GE 10.76 3933 2523 0.641
4776 21/07/62 |GE 37.80 3817 2296 0.602
4760 31/03/62 |NA 05.51 4022 2413 0.600
6158 14/01/89 |BA 06.45 3473 2060 0.593
4557 03/05/58 |BA 35.41 3907 2300 0.589

Grazie Gam,
quindi abbiamo addirittura due ambi sopra il max storico!
 
Top
16 replies since 20/5/2019, 08:58   831 views
  Share