LottoGAM Forum

3 Ambi interessanti a Palermo

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 10/7/2018, 11:00

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,300

Status:


Ciao a tutti,
segnalo tre ambi alla ruota Siciliana degni di nota per varie convergenze statistiche nonchè per il ritardo
dei primi due (oltre le 4.000 estrazioni!) e quello complessivo superiore alle 10.000 estrazioni.

PA 58-80 54-82 50-84

Curiosità ulteriore tutti e tre sono composti da numeri della cinquantina e dell'ottantina,
almeno uno non dovrebbe tardare molto.

Saluti

Mirtiz
 
Top
view post Posted on 10/7/2018, 17:14
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,707

Status:


Ciao Mirtiz e grazie per la segnalazione, che ho colto al volo per fare una rapida verifica.
Ho "isolato" tra i 4005 ambi che si formano coi 90 numeri, solo quelli composti dall'estratto 50 al 90. Dal 1871, per ambo secco su ruota dei primi 5 ritardatari di ogni ruota.
E ho cercato il Ritardo di Posizione, ovvero per la sortita di almeno uno dei primi 5, per essere meno "restrittivi", visto il premio comunque interessante.

Ecco quanto trovato, 119 casi giocabili:

3687 30.08.1941 FI 54.70 ATT 3686 PA 58.82 ATT 3604 RO 51.58 ATT 3595 NA 56.76 STO 3396 PA 57.76 ATT 3361 RP 355
2963 15.10.1927 FI 57.88 ATT 2962 FI 66.74 STO 2962 FI 54.70 ATT 2962 NA 65.80 ATT 2962 TO 85.89 ATT 2962 RP 339
8869 05.07.2014 RO 57.58 STO 3478 PA 58.80 ATT 3424 PA 54.82 ATT 3382 BA 62.89 ATT 3350 MI 62.72 ATT 3318 RP 335
0325 24.03.1877 NA 75.88 STO 0324 FI 56.69 ATT 0324 NA 75.87 ATT 0324 NA 75.83 ATT 0324 NA 75.86 ATT 0324 RP 325
5429 25.01.1975 MI 62.68 STO 3980 NA 55.57 ATT 3622 TO 52.53 ATT 3492 MI 62.79 ATT 3199 VE 56.78 ATT 3138 RP 264
1272 18.05.1895 TO 76.83 ATT 1271 NA 50.76 ATT 1271 TO 74.81 ATT 1271 TO 79.85 STO 1271 MI 82.90 ATT 1271 RP 255
1552 29.09.1900 MI 74.90 ATT 1551 PA 68.84 STO 1551 FI 58.90 ATT 1551 VE 66.68 ATT 1551 FI 57.74 ATT 1551 RP 253
7151 14.08.2002 TO 58.68 ATT 3545 GE 60.88 ATT 3374 VE 57.63 STO 2967 PA 62.63 ATT 2836 MI 52.78 ATT 2831 RP 219
4753 10.02.1962 PA 72.81 ATT 4013 BA 56.61 STO 3466 VE 53.82 ATT 3443 PA 53.82 ATT 3402 MI 62.68 ATT 3304 RP 210
5165 03.01.1970 PA 53.82 STO 3814 MI 62.68 ATT 3716 NA 55.57 ATT 3358 TO 52.53 ATT 3228 MI 62.79 ATT 2935 RP 201
9496 07.07.2018 PA 58.80 ATT 4051 PA 54.82 ATT 4009 BA 62.89 ATT 3977 TO 50.82 ATT 3560 CA 78.85 ATT 3344 RP 195 ***
0674 01.12.1883 NA 65.68 ATT 0673 NA 65.67 ATT 0673 NA 65.80 ATT 0673 NA 65.70 STO 0673 NA 64.88 ATT 0673 RP 194
0878 29.10.1887 NA 65.68 ATT 0877 RO 69.77 ATT 0877 NA 65.80 ATT 0877 NA 64.88 ATT 0877 FI 55.89 STO 0877 RP 183
8523 19.04.2012 GE 53.82 STO 3533 RO 50.72 ATT 3388 RO 57.58 ATT 3132 PA 58.80 ATT 3078 PA 54.82 ATT 3036 RP 181
1813 30.09.1905 PA 66.81 ATT 1812 FI 66.74 ATT 1812 TO 85.89 ATT 1812 MI 58.86 ATT 1812 TO 50.69 STO 1812 RP 178
9264 12.01.2017 PA 58.80 ATT 3819 PA 54.82 ATT 3777 BA 62.89 ATT 3745 VE 62.68 STO 3334 TO 50.82 ATT 3328 RP 169
3178 28.11.1931 TO 85.89 STO 3177 NA 65.80 ATT 3177 FI 54.70 ATT 3177 VE 68.73 ATT 3177 PA 58.82 ATT 3095 RP 157
9095 15.12.2015 PA 58.80 ATT 3650 PA 54.82 ATT 3608 BA 62.89 ATT 3576 RO 80.87 STO 3209 VE 62.68 ATT 3165 RP 156
4454 12.05.1956 BA 57.73 ATT 3765 PA 72.81 ATT 3714 RO 65.74 STO 3173 BA 56.61 ATT 3167 FI 60.79 ATT 3147 RP 155
7714 17.02.2007 PA 62.63 ATT 3399 PA 52.77 ATT 3289 TO 61.72 ATT 3032 GE 55.60 ATT 2879 TO 59.89 STO 2853 RP 153
3895 25.08.1945 FI 54.70 ATT 3887 PA 58.82 ATT 3787 PA 57.76 ATT 3544 BA 52.86 ATT 3475 RO 58.59 STO 3404 RP 145
6788 24.02.1999 TO 58.68 ATT 3182 GE 84.90 ATT 3017 GE 60.88 ATT 3011 NA 56.66 ATT 2991 TO 62.71 STO 2847 RP 145
6404 02.10.1993 TO 58.81 ATT 3277 MI 50.66 STO 3256 MI 52.63 ATT 2892 NA 60.62 ATT 2856 GE 63.64 ATT 2827 RP 144
5798 20.02.1982 NA 55.57 ATT 3991 NA 68.85 ATT 3094 TO 52.55 STO 3020 NA 59.89 ATT 2784 FI 81.86 ATT 2722 RP 134
7945 09.08.2008 PA 62.63 STO 3630 PA 52.77 ATT 3520 TO 61.72 ATT 3263 GE 55.60 ATT 3110 GE 53.82 ATT 2955 RP 120
2591 28.08.1920 PA 78.89 ATT 2590 FI 66.74 ATT 2590 FI 57.88 ATT 2590 PA 66.81 ATT 2590 PA 76.90 STO 2590 RP 118
8274 16.09.2010 GE 53.82 ATT 3284 RO 50.72 ATT 3139 RO 55.82 STO 2955 CA 62.90 ATT 2948 RO 57.58 ATT 2883 RP 114
2061 02.07.1910 FI 77.82 ATT 2060 RO 50.80 ATT 2060 TO 65.74 ATT 2060 PA 79.89 ATT 2060 TO 72.79 STO 2060 RP 111
7825 03.11.2007 PA 62.63 ATT 3510 PA 52.77 ATT 3400 TO 61.72 ATT 3143 GE 55.60 ATT 2990 TO 70.74 STO 2952 RP 111
0480 13.03.1880 NA 65.71 ATT 0479 NA 65.70 ATT 0479 NA 65.69 STO 0479 NA 65.74 ATT 0479 NA 65.81 ATT 0479 RP 109
6260 29.12.1990 TO 58.81 ATT 3133 MI 50.66 ATT 3112 BA 67.76 STO 2950 MI 52.63 ATT 2748 NA 60.62 ATT 2712 RP 105
4856 01.02.1964 PA 72.81 ATT 4116 VE 53.82 STO 3546 PA 53.82 ATT 3505 MI 62.68 ATT 3407 TO 51.87 ATT 3269 RP 103
1017 28.06.1890 RO 55.78 STO 1016 RO 55.71 ATT 1016 VE 63.86 ATT 1016 VE 63.83 ATT 1016 RO 55.82 ATT 1016 RP 102
4299 23.05.1953 BA 52.86 STO 3879 BA 57.73 ATT 3610 PA 72.81 ATT 3559 RO 65.74 ATT 3018 BA 56.61 ATT 3012 RP 101
7392 17.11.2004 GE 60.88 ATT 3615 PA 62.63 ATT 3077 RO 66.75 ATT 3037 PA 52.77 ATT 2967 GE 54.55 STO 2768 RP 98
2462 09.03.1918 TO 85.89 ATT 2461 PA 66.81 ATT 2461 FI 77.82 STO 2461 PA 78.83 ATT 2461 PA 78.89 ATT 2461 RP 94
6496 08.07.1995 TO 58.81 STO 3369 MI 52.63 ATT 2984 NA 60.62 ATT 2948 GE 63.64 ATT 2919 TO 58.68 ATT 2890 RP 92
6615 28.06.1997 MI 52.63 ATT 3103 NA 60.62 STO 3067 TO 58.68 ATT 3009 FI 56.86 ATT 3003 GE 84.90 ATT 2844 RP 92
5954 16.02.1985 FI 53.59 STO 2875 TO 58.81 ATT 2827 MI 50.66 ATT 2806 NA 57.79 ATT 2789 TO 72.76 ATT 2780 RP 91
2177 21.09.1912 MI 68.88 ATT 2176 TO 62.88 STO 2176 FI 54.70 ATT 2176 PA 78.83 ATT 2176 PA 56.59 ATT 2176 RP 85
6084 15.08.1987 TO 58.81 ATT 2957 MI 50.66 ATT 2936 NA 57.79 ATT 2919 VE 67.85 STO 2807 BA 67.76 ATT 2774 RP 85
7477 13.08.2005 GE 60.88 STO 3700 PA 62.63 ATT 3162 RO 66.75 ATT 3122 PA 52.77 ATT 3052 TO 61.72 ATT 2795 RP 85
4133 18.03.1950 PA 58.82 ATT 4025 BA 52.86 ATT 3713 BA 57.73 ATT 3444 PA 72.81 ATT 3393 MI 59.70 STO 3110 RP 83
4543 25.01.1958 BA 57.73 STO 3854 PA 72.81 ATT 3803 BA 56.61 ATT 3256 VE 53.82 ATT 3233 PA 53.82 ATT 3192 RP 81
4047 24.07.1948 FI 54.70 STO 4039 PA 58.82 ATT 3939 BA 52.86 ATT 3627 BA 57.73 ATT 3358 VE 60.75 ATT 3357 RP 80
3285 16.12.1933 FI 54.70 ATT 3284 NA 65.80 ATT 3284 PA 58.82 ATT 3202 RO 51.58 ATT 3193 BA 55.81 STO 3111 RP 78
5503 26.06.1976 NA 55.57 ATT 3696 TO 52.53 ATT 3566 MI 62.79 ATT 3273 VE 56.78 ATT 3212 MI 50.71 STO 3014 RP 74
7224 09.04.2003 TO 58.68 ATT 3618 GE 60.88 ATT 3447 PA 62.63 ATT 2909 MI 52.78 STO 2904 RO 66.75 ATT 2869 RP 73
7561 25.02.2006 PA 62.63 ATT 3246 PA 52.77 ATT 3136 TO 61.72 ATT 2879 TO 83.90 STO 2854 GE 55.60 ATT 2726 RP 73
3967 11.01.1947 FI 54.70 ATT 3959 PA 58.82 ATT 3859 PA 57.76 STO 3616 BA 52.86 ATT 3547 BA 57.73 ATT 3278 RP 72
8160 24.12.2009 GE 53.82 ATT 3170 RO 50.72 ATT 3025 RO 55.82 ATT 2841 CA 62.90 ATT 2834 GE 50.87 STO 2785 RP 70
8342 22.02.2011 GE 53.82 ATT 3352 RO 50.72 ATT 3207 CA 62.90 STO 3016 RO 57.58 ATT 2951 PA 58.80 ATT 2897 RP 68
6155 24.12.1988 TO 58.81 ATT 3028 MI 50.66 ATT 3007 BA 67.76 ATT 2845 BA 80.86 STO 2755 MI 52.63 ATT 2643 RP 66
2304 27.02.1915 RO 60.83 ATT 2303 NA 82.88 ATT 2303 RO 72.83 STO 2303 PA 76.90 ATT 2303 PA 59.79 ATT 2303 RP 65
8009 07.01.2009 PA 52.77 ATT 3584 TO 61.72 ATT 3327 GE 55.60 STO 3174 GE 53.82 ATT 3019 RO 50.72 ATT 2874 RP 64
3750 14.11.1942 FI 54.70 ATT 3749 PA 58.82 ATT 3667 RO 51.58 STO 3658 PA 57.76 ATT 3424 BA 52.86 ATT 3330 RP 63
4964 26.02.1966 PA 53.82 ATT 3613 MI 62.68 ATT 3515 TO 51.87 STO 3377 NA 55.57 ATT 3157 TO 52.53 ATT 3027 RP 63
2239 29.11.1913 PA 78.89 ATT 2238 PA 79.89 ATT 2238 PA 76.90 ATT 2238 PA 78.83 ATT 2238 RO 50.80 STO 2238 RP 62
8070 28.05.2009 PA 52.77 STO 3645 TO 61.72 ATT 3388 GE 53.82 ATT 3080 RO 50.72 ATT 2935 RO 55.82 ATT 2751 RP 61
2368 20.05.1916 PA 78.89 ATT 2367 PA 78.83 ATT 2367 FI 57.88 ATT 2367 PA 79.89 STO 2367 NA 65.80 ATT 2367 RP 60
6853 09.10.1999 TO 58.68 ATT 3247 GE 84.90 STO 3082 GE 60.88 ATT 3076 MI 56.85 ATT 2802 GE 64.66 ATT 2691 RP 54
5589 18.02.1978 NA 55.57 ATT 3782 TO 52.53 ATT 3652 VE 56.78 ATT 3298 RO 63.87 STO 3039 NA 68.85 ATT 2885 RP 53
1911 17.08.1907 PA 55.60 STO 1910 FI 58.60 ATT 1910 TO 56.86 ATT 1910 PA 56.59 ATT 1910 FI 50.81 ATT 1910 RP 51
3332 10.11.1934 FI 54.70 ATT 3331 NA 65.80 STO 3331 PA 58.82 ATT 3249 RO 51.58 ATT 3240 NA 56.76 ATT 3041 RP 47
6932 12.07.2000 TO 58.68 ATT 3326 GE 60.88 ATT 3155 MI 56.85 STO 2881 VE 57.63 ATT 2748 PA 62.63 ATT 2617 RP 46
4901 12.12.1964 PA 72.81 STO 4161 PA 53.82 ATT 3550 MI 62.68 ATT 3452 TO 51.87 ATT 3314 NA 55.57 ATT 3094 RP 45
5999 28.12.1985 TO 58.81 ATT 2872 MI 50.66 ATT 2851 NA 57.79 ATT 2834 TO 72.76 STO 2825 VE 67.85 ATT 2722 RP 45
7294 10.12.2003 TO 58.68 STO 3688 GE 60.88 ATT 3517 PA 62.63 ATT 2979 RO 66.75 ATT 2939 PA 52.77 ATT 2869 RP 44
1593 13.07.1901 FI 59.76 ATT 1592 RO 61.84 ATT 1592 FI 59.62 STO 1592 VE 74.88 ATT 1592 TO 87.88 ATT 1592 RP 41
1950 16.05.1908 TO 66.83 ATT 1949 MI 68.88 ATT 1949 PA 50.86 STO 1949 TO 65.74 ATT 1949 RO 50.80 ATT 1949 RP 39
0915 14.07.1888 PA 65.68 ATT 0914 TO 61.71 ATT 0914 VE 72.90 ATT 0914 FI 59.77 ATT 0914 FI 59.87 STO 0914 RP 37
3000 30.06.1928 FI 54.70 ATT 2999 VE 68.73 ATT 2999 FI 57.88 STO 2999 NA 65.80 ATT 2999 TO 85.89 ATT 2999 RP 37
9301 08.04.2017 PA 58.80 ATT 3856 PA 54.82 ATT 3814 BA 62.89 ATT 3782 TO 50.82 ATT 3365 MI 51.61 STO 3317 RP 37
4198 16.06.1951 PA 58.82 STO 4090 BA 52.86 ATT 3778 BA 57.73 ATT 3509 PA 72.81 ATT 3458 RO 65.74 ATT 2917 RP 36
0371 09.02.1878 NA 66.76 ATT 0370 FI 50.90 STO 0370 NA 66.73 ATT 0370 NA 66.75 ATT 0370 NA 66.77 ATT 0370 RP 33
5536 12.02.1977 NA 55.57 ATT 3729 TO 52.53 ATT 3599 MI 62.79 STO 3306 VE 56.78 ATT 3245 RO 63.87 ATT 2986 RP 33
5622 07.10.1978 NA 55.57 ATT 3815 TO 52.53 STO 3685 VE 56.78 ATT 3331 NA 68.85 ATT 2918 PA 52.57 ATT 2846 RP 33
5844 08.01.1983 NA 55.57 ATT 4037 NA 68.85 ATT 3140 FI 81.86 STO 2768 FI 53.59 ATT 2765 TO 58.81 ATT 2717 RP 32
1844 05.05.1906 PA 59.79 ATT 1843 TO 73.87 STO 1843 FI 77.82 ATT 1843 PA 59.66 STO 1843 RO 72.76 ATT 1843 RP 31
2092 04.02.1911 TO 65.74 ATT 2091 NA 56.84 STO 2091 TO 72.77 ATT 2091 RO 50.80 ATT 2091 NA 82.88 ATT 2091 RP 31
8923 08.11.2014 PA 58.80 ATT 3478 PA 54.82 ATT 3436 BA 62.89 ATT 3404 TO 58.72 ATT 3337 CA 52.65 STO 3046 RP 31
4162 07.10.1950 PA 58.82 ATT 4054 BA 52.86 ATT 3742 BA 57.73 ATT 3473 PA 72.81 ATT 3422 NA 84.86 STO 2896 RP 29
6523 13.01.1996 MI 52.63 ATT 3011 NA 60.62 ATT 2975 GE 63.64 STO 2946 TO 58.68 ATT 2917 FI 56.86 ATT 2911 RP 27
1299 23.11.1895 MI 57.62 ATT 1298 VE 66.67 ATT 1298 FI 89.90 ATT 1298 TO 52.68 STO 1298 PA 66.81 ATT 1298 RP 26
6886 02.02.2000 TO 58.68 ATT 3280 GE 60.88 ATT 3109 MI 56.85 ATT 2835 VE 57.63 ATT 2702 TO 54.62 STO 2683 RP 26
7250 09.07.2003 TO 58.68 ATT 3644 GE 60.88 ATT 3473 PA 62.63 ATT 2935 RO 66.75 ATT 2895 FI 66.81 STO 2872 RP 26
5647 31.03.1979 NA 55.57 ATT 3840 VE 56.78 ATT 3356 NA 68.85 ATT 2943 PA 52.57 STO 2871 TO 52.55 ATT 2869 RP 25
8892 28.08.2014 PA 58.80 ATT 3447 PA 54.82 ATT 3405 BA 62.89 ATT 3373 MI 62.72 STO 3341 TO 58.72 ATT 3306 RP 23
1615 14.12.1901 FI 66.74 ATT 1614 NA 65.67 ATT 1614 PA 64.68 STO 1614 PA 64.83 STO 1614 PA 66.81 ATT 1614 RP 22
0695 26.04.1884 NA 65.67 ATT 0694 NA 64.88 ATT 0694 NA 65.80 ATT 0694 NA 65.68 ATT 0694 NA 64.79 STO 0694 RP 21
1635 03.05.1902 RO 57.69 STO 1634 RO 57.89 ATT 1634 TO 87.88 ATT 1634 TO 66.86 ATT 1634 RO 56.71 ATT 1634 RP 20
8090 14.07.2009 TO 61.72 STO 3408 GE 53.82 ATT 3100 RO 50.72 ATT 2955 RO 55.82 ATT 2771 CA 62.90 ATT 2764 RP 20
3021 24.11.1928 VE 68.73 ATT 3020 TO 85.89 ATT 3020 FI 54.70 ATT 3020 NA 65.80 ATT 3020 NA 70.80 STO 2940 RP 18
6632 27.08.1997 MI 52.63 ATT 3120 TO 58.68 ATT 3026 FI 56.86 STO 3020 GE 84.90 ATT 2861 GE 60.88 ATT 2855 RP 17
1860 25.08.1906 MI 68.88 ATT 1859 RO 54.61 ATT 1859 VE 56.76 STO 1859 FI 51.57 ATT 1859 MI 58.86 ATT 1859 RP 16
3194 19.03.1932 VE 68.73 STO 3193 FI 54.70 ATT 3193 NA 65.80 ATT 3193 PA 58.82 ATT 3111 RO 51.58 ATT 3102 RP 16
8939 16.12.2014 PA 58.80 ATT 3494 PA 54.82 ATT 3452 BA 62.89 ATT 3420 TO 58.72 STO 3353 RO 80.87 ATT 3053 RP 16
2616 19.02.1921 FI 66.74 ATT 2615 RO 60.83 STO 2615 VE 79.87 ATT 2615 FI 57.88 ATT 2615 TO 85.89 ATT 2615 RP 15
5661 07.07.1979 NA 55.57 ATT 3854 VE 56.78 STO 3370 NA 68.85 ATT 2957 TO 52.55 ATT 2883 TO 54.75 ATT 2816 RP 14
5812 29.05.1982 NA 55.57 ATT 4005 NA 68.85 ATT 3108 NA 59.89 STO 2798 FI 81.86 ATT 2736 FI 53.59 ATT 2733 RP 14
0338 23.06.1877 PA 51.67 STO 0337 PA 51.68 ATT 0337 PA 51.64 ATT 0337 PA 51.65 ATT 0337 PA 51.72 ATT 0337 RP 13
3207 18.06.1932 NA 65.80 ATT 3206 FI 54.70 ATT 3206 PA 58.82 ATT 3124 RO 51.58 ATT 3115 BA 64.86 STO 3033 RP 13
2473 25.05.1918 VE 79.87 ATT 2472 PA 66.81 ATT 2472 PA 78.83 STO 2472 PA 78.89 ATT 2472 FI 66.74 ATT 2472 RP 11
6643 04.10.1997 MI 52.63 STO 3131 TO 58.68 ATT 3037 GE 84.90 ATT 2872 GE 60.88 ATT 2866 NA 56.66 ATT 2846 RP 11
6799 03.04.1999 TO 58.68 ATT 3193 GE 84.90 ATT 3028 GE 60.88 ATT 3022 NA 56.66 STO 3002 MI 56.85 ATT 2748 RP 11
7488 08.09.2005 PA 62.63 ATT 3173 RO 66.75 STO 3133 PA 52.77 ATT 3063 TO 61.72 ATT 2806 TO 83.90 ATT 2781 RP 11
8534 15.05.2012 RO 50.72 STO 3399 RO 57.58 ATT 3143 PA 58.80 ATT 3089 PA 54.82 ATT 3047 BA 62.89 ATT 3015 RP 11
2601 06.11.1920 PA 78.89 ATT 2600 FI 58.60 ATT 2600 FI 54.70 ATT 2600 FI 57.88 ATT 2600 PA 66.81 STO 2600 RP 10
5854 19.03.1983 NA 55.57 ATT 4047 NA 68.85 STO 3150 FI 53.59 ATT 2775 TO 58.81 ATT 2727 MI 50.66 ATT 2706 RP 10
5863 21.05.1983 NA 55.57 STO 4056 FI 53.59 ATT 2784 TO 58.81 ATT 2736 MI 50.66 ATT 2715 NA 57.79 ATT 2698 RP 9
2624 16.04.1921 FI 57.88 ATT 2623 FI 58.60 ATT 2623 NA 65.80 ATT 2623 PA 78.89 STO 2623 FI 54.70 ATT 2623 RP 8
4462 07.07.1956 BA 57.73 ATT 3773 PA 72.81 ATT 3722 BA 56.61 ATT 3175 FI 60.79 STO 3155 VE 53.82 ATT 3152 RP 8
6860 03.11.1999 TO 58.68 ATT 3254 GE 60.88 ATT 3083 MI 56.85 ATT 2809 GE 64.66 STO 2698 VE 57.63 ATT 2676 RP 7
6089 19.09.1987 TO 58.81 ATT 2962 MI 50.66 ATT 2941 NA 57.79 STO 2924 BA 67.76 ATT 2779 BA 80.86 ATT 2689 RP 5
2308 27.03.1915 FI 54.70 ATT 2307 TO 56.86 ATT 2307 MI 58.86 ATT 2307 RO 60.83 ATT 2307 NA 82.88 STO 2307 RP 4
3003 21.07.1928 NA 65.80 ATT 3002 FI 54.70 ATT 3002 VE 68.73 ATT 3002 TO 85.89 ATT 3002 FI 67.70 STO 2979 RP 3
4050 14.08.1948 PA 58.82 ATT 3942 BA 52.86 ATT 3630 BA 57.73 ATT 3361 VE 60.75 STO 3360 PA 72.81 ATT 3310 RP 3
5664 28.07.1979 NA 55.57 ATT 3857 NA 68.85 ATT 2960 TO 52.55 ATT 2886 TO 54.75 STO 2819 NA 59.89 ATT 2650 RP 3
1273 25.05.1895 MI 83.85 ATT 1272 TO 76.83 STO 1272 TO 74.81 ATT 1272 MI 75.89 ATT 1272 TO 80.81 ATT 1272 RP 1



Il passo successivo (con Excel) è stato quello di trovare la SOMMA dei ritardi raggiunti dai 5 ambi al momento della sortita, scoprendo quanto segue:

9496 07.07.2018 PA 58.80 ATT 4051 PA 54.82 ATT 4009 BA 62.89 ATT 3977 TO 50.82 ATT 3560 CA 78.85 ATT 3344 18941 RP 195 ***
4047 24.07.1948 FI 54.70 STO 4039 PA 58.82 ATT 3939 BA 52.86 ATT 3627 BA 57.73 ATT 3358 VE 60.75 ATT 3357 18320 RP 80
3967 11.01.1947 FI 54.70 ATT 3959 PA 58.82 ATT 3859 PA 57.76 STO 3616 BA 52.86 ATT 3547 BA 57.73 ATT 3278 18259 RP 72
9301 08.04.2017 PA 58.80 ATT 3856 PA 54.82 ATT 3814 BA 62.89 ATT 3782 TO 50.82 ATT 3365 MI 51.61 STO 3317 18134 RP 37
3895 25.08.1945 FI 54.70 ATT 3887 PA 58.82 ATT 3787 PA 57.76 ATT 3544 BA 52.86 ATT 3475 RO 58.59 STO 3404 18097 RP 145
9264 12.01.2017 PA 58.80 ATT 3819 PA 54.82 ATT 3777 BA 62.89 ATT 3745 VE 62.68 STO 3334 TO 50.82 ATT 3328 18003 RP 169
4856 01.02.1964 PA 72.81 ATT 4116 VE 53.82 STO 3546 PA 53.82 ATT 3505 MI 62.68 ATT 3407 TO 51.87 ATT 3269 17843 RP 103
3750 14.11.1942 FI 54.70 ATT 3749 PA 58.82 ATT 3667 RO 51.58 STO 3658 PA 57.76 ATT 3424 BA 52.86 ATT 3330 17828 RP 63
4198 16.06.1951 PA 58.82 STO 4090 BA 52.86 ATT 3778 BA 57.73 ATT 3509 PA 72.81 ATT 3458 RO 65.74 ATT 2917 17752 RP 36
4133 18.03.1950 PA 58.82 ATT 4025 BA 52.86 ATT 3713 BA 57.73 ATT 3444 PA 72.81 ATT 3393 MI 59.70 STO 3110 17685 RP 83

Siamo in presenza di un max in corso.

Max in corso confermato anche considerando solo i primi 3 ambi, che però coinvolgono anche un ambo su Bari, oltre ai tuoi due:
9496 07.07.2018 PA 58.80 ATT 4051 PA 54.82 ATT 4009 BA 62.89 ATT 3977 TO 50.82 ATT 3560 CA 78.85 ATT 3344 18941 12037 RP 195 ***
4047 24.07.1948 FI 54.70 STO 4039 PA 58.82 ATT 3939 BA 52.86 ATT 3627 BA 57.73 ATT 3358 VE 60.75 ATT 3357 18320 11605 RP 80
9301 08.04.2017 PA 58.80 ATT 3856 PA 54.82 ATT 3814 BA 62.89 ATT 3782 TO 50.82 ATT 3365 MI 51.61 STO 3317 18134 11452 RP 37
3967 11.01.1947 FI 54.70 ATT 3959 PA 58.82 ATT 3859 PA 57.76 STO 3616 BA 52.86 ATT 3547 BA 57.73 ATT 3278 18259 11434 RP 72
4198 16.06.1951 PA 58.82 STO 4090 BA 52.86 ATT 3778 BA 57.73 ATT 3509 PA 72.81 ATT 3458 RO 65.74 ATT 2917 17752 11377 RP 36
9264 12.01.2017 PA 58.80 ATT 3819 PA 54.82 ATT 3777 BA 62.89 ATT 3745 VE 62.68 STO 3334 TO 50.82 ATT 3328 18003 11341 RP 169
4162 07.10.1950 PA 58.82 ATT 4054 BA 52.86 ATT 3742 BA 57.73 ATT 3473 PA 72.81 ATT 3422 NA 84.86 STO 2896 17587 11269 RP 29
3895 25.08.1945 FI 54.70 ATT 3887 PA 58.82 ATT 3787 PA 57.76 ATT 3544 BA 52.86 ATT 3475 RO 58.59 STO 3404 18097 11218 RP 145
4133 18.03.1950 PA 58.82 ATT 4025 BA 52.86 ATT 3713 BA 57.73 ATT 3444 PA 72.81 ATT 3393 MI 59.70 STO 3110 17685 11182 RP 83
4856 01.02.1964 PA 72.81 ATT 4116 VE 53.82 STO 3546 PA 53.82 ATT 3505 MI 62.68 ATT 3407 TO 51.87 ATT 3269 17843 11167 RP 103


E se invece prendiamo come parametro il ritardo minimo del 5° ambo?
3895 25.08.1945 FI 54.70 ATT 3887 PA 58.82 ATT 3787 PA 57.76 ATT 3544 BA 52.86 ATT 3475 RO 58.59 STO 3404 18097 11218 RP 145
4047 24.07.1948 FI 54.70 STO 4039 PA 58.82 ATT 3939 BA 52.86 ATT 3627 BA 57.73 ATT 3358 VE 60.75 ATT 3357 18320 11605 RP 80
9496 07.07.2018 PA 58.80 ATT 4051 PA 54.82 ATT 4009 BA 62.89 ATT 3977 TO 50.82 ATT 3560 CA 78.85 ATT 3344 18941 12037 RP 195 ***

Più interessante se riferito alle prime 3 posizione, ovvero ai primi 3 ambi:
9496 07.07.2018 PA 58.80 ATT 4051 PA 54.82 ATT 4009 BA 62.89 ATT 3977 ***
9301 08.04.2017 PA 58.80 ATT 3856 PA 54.82 ATT 3814 BA 62.89 ATT 3782
9264 12.01.2017 PA 58.80 ATT 3819 PA 54.82 ATT 3777 BA 62.89 ATT 3745

Anche perchè i casi mancanti avrebbero sicuramente un valore superiore.

Ricapitolano, oltre alla tua ottima segnalazione, mi permetto di integrare aggiungendo 3 ambi:

PA 58-80 54-82 50-84
BA 62-89
TO 50-82
CA 78-85


Raddoppiano le formazioni, diminuisce la posta...vedremo! :-)

Scusami se ho ampliato l'orizzonte. Se la cosa ti disturba dimmelo che "sposto" la mia verifica (che spero esatta!) in altro post.
Buona serata

Edited by G73 - 16/3/2019, 10:29
 
Web  Top
view post Posted on 11/7/2018, 08:42

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,300

Status:


Ciao Gam, ti ringrazio per l'ampliamento di vedute, sempre ben accetto!
In effetti la situazione ai vertici della classifica degli ambi secchi a ruota è abbastanza esplosiva
e si intrecciano numerosi massimi storici. Oltre alle nostre segnalazioni sono attualissime
anche quelle di Matteo per gli ambi a Roma e di Skorpio per Cagliari e Firenze.
Prepariamoci ai fuochi d'artificio!

Mirtiz
 
Top
view post Posted on 12/7/2018, 17:34
Avatar

Top Member

Group:
Member
Posts:
264
Location:
palermo

Status:


Ricapitolando, oltre alla vostra ottima segnalazione, mi permetto di integrare aggiungendo altri 2 ambi (se non disturbo..)

PA 58-80 54-82 50-84
BA 62-89
TO 50-82
CA 78-85 Roma 39-42 e 17-37 (min.2330 estr. di ritardo ciascuno). Buone Vincite a tutti. Massimiliano (in collaborazione)
 
Top
view post Posted on 5/3/2019, 11:52

Top Member

Group:
Member
Posts:
1,300

Status:


Riprendo dopo qualche mese questa segnalazione per constatare che, mentre
i tre ambi di Palermo hanno proseguito inesorabilmente la loro corsa, ben tre
di quelli aggiunti da Gam e Massimiliano si sono sfaldati ( TO 50-82 CA 78-85 RO 17-37).
Ad oggi il ritardo minimo dei tre ha raggiunto le 2.303 estrazioni e soprattutto ci sono
