LottoGAM Forum

Ambo Trivalente

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 1/6/2018, 13:53
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,713

Status:


Ciao a tutti,
volevo segnalare un Ambo Trivalente che da oltre 400 estrazioni manca all'appello su ruota fissa.

Si tratta dell'ambo 66.52, sortito il 22.09.2007 su Cagliari, Milano e Palermo, per poi non fare più la sua comparsa.
E' vero, si tratta di una statistica molto circoscritta (64 casi in tutto per l'archivio tradizionale) ma, magari, può servire come elemento di convergenza.

1a
 
Web  Top
view post Posted on 1/6/2018, 18:04

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,533

Status:


Ciao a Tutti,

Gam, scusa la mia ignoranza, ma non ho capito da dove viene quel "oltre 400 estrazioni"

Attualmente l'Ambo 52.66 ritarda:

CA--217
MI--1673---sono anche le estrazioni trascorse da quando uscì sulle tre ruote
PA--198

Se hai fatto un rilevamento diverso, mi piacerebbe saperlo, grazie.

Genal
 
Top
view post Posted on 2/6/2018, 09:11
Avatar

Top Member

Group:
Administrator
Posts:
1,713

Status:


:lol: :lol: :lol: :lol:
Ciao Genal, scusami....è una segnalazione FAKE.
Scherzi a parte, non ti sto a dire quante cose stavo facendo contemporaneamente, con tabelle e ordinamenti sotto gli occhi da mal di testa :lol: :lol: :lol:

Ritornando all'ambo segnalato, è "rilevante" il dato RdL1 ovvero come giustamente da te scritto, da quando non ri-esce su Milano, ultima ruota residua delle 3 iniziali:

iDEs Estrazione Ambo Ruote--- Ru1 RC_1 Ru2 - RC_2 RdL2 Ru3 RC_3 RdL1 RitTT RcMin
2168 20.07.1912 57.44 FI.TO.VE FI S 403 TO S 1299 896 VE S 3310 2011 S 023 403
3744 03.10.1942 61.44 BA.RM.TO TO S 017 BA S 0146 129 RM S 1451 1305 S 017 017
0365 29.12.1877 76.52 FI.TO.VE FI S 243 VE S 0269 026 TO S 1486 1217 S 048 243
8050 11.04.2009 59.02 CA.NA.PA CA S 117 NA S 0231 114 PA A 1431 1200 S 020 117 *
7807 22.09.2007 66.52 CA.MI.PA PA S 407 CA S 0532 125 MI A 1674 1142 S 010 407 *
3625 22.06.1940 39.48 FI.NA.VE FI S 133 VE S 0192 059 NA S 1298 1106 S 097 133
2696 02.09.1922 47.33 MI.PA.VE VE S 481 PA S 1098 617 MI S 2203 1105 S 216 481
4949 13.11.1965 19.85 BA.RM.VE VE S 032 RM S 0058 026 BA S 0981 0923 S 017 032
7193 27.12.2002 19.83 BA.GE.VE GE S 012 BA S 0022 010 VE S 0927 0905 S 010 012


Sempre per il valore raggiunto per RdL1 è ancora più "interessante" è l'ambo 59.02 su Palermo.

Ordinando invece per il ritardo Cronologico, ecco la classifica:

iDEs Estrazione Ambo Ruote--- Ru1 RC_1 Ru2 - RC_2 RdL2 Ru3 RC_3 RdL1 RitTT RcMin
2168 20.07.1912 57.44 FI.TO.VE FI S 403 TO S 1299 896 VE S 3310 2011 S 023 403
2696 02.09.1922 47.33 MI.PA.VE VE S 481 PA S 1098 617 MI S 2203 1105 S 216 481
7807 22.09.2007 66.52 CA.MI.PA PA S 407 CA S 0532 125 MI A 1674 1142 S 010 407 *
7738 14.04.2007 74.73 FI.RM.TO FI S 267 RM S 0737 470 TO S 1502 0765 S 018 267
0365 29.12.1877 76.52 FI.TO.VE FI S 243 VE S 0269 026 TO S 1486 1217 S 048 243
3744 03.10.1942 61.44 BA.RM.TO TO S 017 BA S 0146 129 RM S 1451 1305 S 017 017
8050 11.04.2009 59.02 CA.NA.PA CA S 117 NA S 0231 114 PA A 1431 1200 S 020 117 *
3802 13.11.1943 69.50 FI.MI.VE FI S 444 VE S 0541 097 MI S 1402 0861 S 013 444
7937 22.07.2008 87.75 MI.PA.NZ PA S 239 MI S 0630 391 NZ S 1310 0680 S 041 239



Scusami ancora :(
 
Web  Top
view post Posted on 2/6/2018, 17:57

Top Member

Group:
Member
Posts:
4,533

Status:


Ciao a Tutti.

Gam, grazie per la spiegazione,
conoscendo la tua competenza
era evidente che la prima segnalazione fosse incompleta.

Ti saluto cordialmente,

Genal
 
Top
3 replies since 1/6/2018, 13:53   115 views
  Share