LottoGAM Forum

Million day su L8+, c'est plus facile

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 7/4/2018, 21:16

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


Ciao a tutti,
quanto segue è rivolto a chi possiede il programma L8+
e contemporaneamente sia interessato a fare ricerche
statistiche sull' archivio Million day :

su L8+ si può istallare l' archivio Million day
(corrisponderà alla ruota di Bari) e grazie al selettore numeri
(cliccare sul quadratino rosso N90 in basso sulla barra di stato
e diselezionare i numeri 56-90)si possono utilizzare gran parte
delle funzioni statistiche del programma come
le tabelle utente, il tabellone analitico, il quadro ripetizioni,
Classifica Ritardi e Presenze,etc.

Saluti
 
Top
view post Posted on 8/4/2018, 08:01

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,902

Status:


Ciao Gaspare,
avrai capito da qualche dato che anch'io l'ho già caricato.
Aggiungo anche che su Bari ho caricato l'archivio con i numeri in ordine crescente, mentre su Cagliari l'ho caricato secondo l'ordine in cui vengono estratti; in questo modo si possono fare due statistiche diverse.
Ciao e buona domenica a tutti,

Matteo
 
Top
view post Posted on 10/4/2018, 11:17

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


CITAZIONE (New Mat @ 8/4/2018, 09:01) 
Ciao Gaspare,
avrai capito da qualche dato che anch'io l'ho già caricato.
Aggiungo anche che su Bari ho caricato l'archivio con i numeri in ordine crescente, mentre su Cagliari l'ho caricato secondo l'ordine in cui vengono estratti; in questo modo si possono fare due statistiche diverse.
Ciao e buona domenica a tutti,

Matteo

Ottimo!( in verità io avevo pensato che i dati li avevi ricavati con Excel) :)

Con l' uscita del 30 il 12 Marzo tutti i 55 numeri del
Millionday sono sortiti tutti almeno una volta.
Possiamo considerare perciò il 13 Marzo come inizio
dell' archivio DINAMICO MILLIONDAY.
Al 9 Aprile (in 28 estr.) 54 posizioni sono sortite tutte
almeno una volta, manca all' appello solo la posizione 33

HTML
Sub Main()
'Visualizzazione sortita posizione di ritardo MILIONDAY.
'funzion NPR by Rosanna-visualizzazione by Joe
r = 1'archivio ordine di sortita
Scrivi "Sortita posizioni di ritardo MILIONDAY........."
Scrivi
Scrivi
For es = EstrazioneFin - 27 To EstrazioneFin
ColoreTesto 0
Scrivi DataEstrazione(es) & " " & FormatSpace(EstrazioneFin - es,3,1) & " ",0,0
For i = 1 To 55
estr = NPR(es - 1,r,i)
ColoreTesto 5
If Posizione(es,r,estr) > 0 Then ColoreTesto 2
Scrivi Format2(i),0,0
If i = 55 Then Scrivi""
Next
Next
ColoreTesto 2
Scrivi "Num. Posrit > ",1,0
For p = 1 To 55
ColoreTesto 1
If Int(p/2) = p/2 Then ColoreTesto 0
Scrivi Format2(NPR(Es - 1,r,p)),1,0
If p = 55 Then Scrivi""
Next
End Sub
Function NPR(e,r,p)
ru = r : co = 56 :c = 0 : ReDim vett(0)
Do While co > 1
For es = e To fin - 200 Step - 1
For q = 5 To 1 Step - 1
x = 0
For i = 0 To c
If Estratto(es,ru,q) = vett(i) Then x = x + 1
Next
If x = 0 Then
co = co - 1
c = c + 1
ReDim Preserve vett(c)
vett(c) = Estratto(es,ru,q)
If co = p Then '
NPR = Estratto(es,ru,q)
Exit Do
End If
End If
Next
Next
Loop
End Function


Ciao a tutti

Edited by g.silent - 1/5/2018, 08:24
 
Top
view post Posted on 10/4/2018, 12:39

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,902

Status:


Ciao Gaspare,
come al solito non ti smentisci mai e fai in anticipo quello che stavo per chiederti.
Se ho letto e capito bene l'incolonnamento del risultato dello script, il numero atteso dovrebbe essere il 31,
segnalato anche da me e dal Prof. Salvatore con la sua lunghetta.

Ciao a tutti,

Matteo
 
Top
view post Posted on 10/4/2018, 14:25

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


Ciao Matteo, il numero mi risulta essere il 41

tu avendo l' archivio con ordine di estrazione sulla ruota di Cagliari

hai modificato r=1 con r=2?
 
Top
view post Posted on 10/4/2018, 14:51

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,902

Status:


Grazie Gaspare,
hai ragione ho corretto e ora ho il 41.
Sulla ruota di Bari invece, come già detto, i numeri li ho in ordine crescente, per questo motivo ho già detto che vengono fuori due statistiche diverse.

In questo modo a seguito di ciò sono validi sia il 31 che il 41, per lo stesso motivo.

Ciao a tutti,

Matteo
 
Top
view post Posted on 10/4/2018, 15:52

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


OK :)

Segnalo la seguente dodicina a passo costante (110 formazioni)

unica ancora a freq. 0 per terno

06.09.12.15.18.21.24.27.30.33.36.39
 
Top
view post Posted on 13/4/2018, 18:02

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


CITAZIONE (g.silent @ 10/4/2018, 16:52) 
OK :)

Segnalo la seguente dodicina a passo costante (110 formazioni)

unica ancora a freq. 0 per terno

06.09.12.15.18.21.24.27.30.33.36.39

non c'è più
 
Top
view post Posted on 13/4/2018, 18:44

Top Member

Group:
Member
Posts:
3,902

Status:


E bravo Gaspare!
Ciao

Matteo
 
Top
view post Posted on 13/4/2018, 19:11

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


Considerando che per giocare 12 numeri in cinquine
a garanzia del terno, occorrono una trentina di cinquine
sarei andato inesorabilmente in perdita!

Ciao
 
Top
Ric0
view post Posted on 24/5/2018, 17:37




Ciao a tutti :)

sono nuovo e vi seguo da parecchio ho un programma di L8+ e vi chiedo gentilmente se potete passarmi i due file di archivio (sortiti e ordinati) di millionday, vi ringrazio in anticipo.
 
Top
view post Posted on 26/5/2018, 08:50

Top Member

Group:
Member
Posts:
768

Status:


CITAZIONE (Ric0 @ 24/5/2018, 18:37) 
Ciao a tutti :)

sono nuovo e vi seguo da parecchio ho un programma di L8+ e vi chiedo gentilmente se potete passarmi i due file di archivio (sortiti e ordinati) di millionday, vi ringrazio in anticipo.

Allego testo estrazioni millionday:

Copiare e salvare con blocconote

Importare archivio salvato con Scambia estrazioni->Importa archivio

Istallare archivio con Backup-> Ripristina backup

Andare su Configurazione estrazioni-> Attiva tutte le estrazioni

Ciao


mer 07.02.2018 07 16 43 44 51 | 16 07 43 44 51 |
gio 08.02.2018 15 26 27 38 53 | 53 15 38 26 27 |
ven 09.02.2018 02 13 31 43 45 | 43 45 13 31 02 |
sab 10.02.2018 28 44 46 47 49 | 47 46 44 28 49 |
dom 11.02.2018 05 33 39 40 46 | 05 39 40 46 33 |
lun 12.02.2018 05 21 26 41 53 | 05 26 53 21 41 |
mar 13.02.2018 03 34 43 46 50 | 50 46 43 03 34 |
mer 14.02.2018 15 18 40 53 54 | 54 53 15 40 18 |
gio 15.02.2018 01 12 19 32 47 | 01 12 19 32 47 |
ven 16.02.2018 40 41 44 46 48 | 48 41 44 40 46 |
sab 17.02.2018 10 15 18 52 55 | 15 10 52 55 18 |
dom 18.02.2018 13 20 29 42 51 | 42 20 13 51 29 |
lun 19.02.2018 01 06 25 29 44 | 06 44 29 25 01 |
mar 20.02.2018 10 35 37 42 54 | 35 54 42 37 10 |
mer 21.02.2018 06 16 23 29 31 | 16 06 31 23 29 |
gio 22.02.2018 05 19 21 29 37 | 29 19 37 05 21 |
ven 23.02.2018 07 16 17 35 48 | 35 07 16 48 17 |
sab 24.02.2018 12 15 20 23 46 | 12 46 23 15 20 |
dom 25.02.2018 06 10 14 29 35 | 14 10 06 29 35 |
lun 26.02.2018 04 25 34 37 48 | 34 37 48 04 25 |
mar 27.02.2018 11 16 43 46 47 | 46 11 43 16 47 |
mer 28.02.2018 02 25 26 31 52 | 02 31 25 26 52 |
gio 01.03.2018 01 20 47 48 52 | 20 48 52 01 47 |
ven 02.03.2018 08 18 23 32 34 | 34 18 32 23 08 |
sab 03.03.2018 05 14 28 43 46 | 14 43 28 05 46 |
dom 04.03.2018 03 09 15 34 55 | 55 09 34 03 15 |
lun 05.03.2018 16 28 32 40 54 | 54 28 16 32 40 |
mar 06.03.2018 11 21 22 49 52 | 21 22 49 11 52 |
mer 07.03.2018 01 19 24 43 49 | 19 01 49 43 24 |
gio 08.03.2018 08 13 33 46 47 | 33 47 13 46 08 |
ven 09.03.2018 11 22 29 36 49 | 11 22 36 49 29 |
sab 10.03.2018 01 09 32 35 42 | 35 42 09 32 01 |
dom 11.03.2018 10 19 25 29 46 | 46 25 19 29 10 |
lun 12.03.2018 13 30 43 45 54 | 54 30 43 13 45 |
mar 13.03.2018 09 16 19 31 53 | 16 09 19 53 31 |
mer 14.03.2018 26 29 34 47 54 | 26 47 29 34 54 |
gio 15.03.2018 02 08 27 34 39 | 34 08 39 02 27 |
ven 16.03.2018 17 25 27 28 42 | 27 42 25 28 17 |
sab 17.03.2018 14 19 36 43 49 | 36 49 14 43 19 |
dom 18.03.2018 03 11 33 34 52 | 03 34 33 11 52 |
lun 19.03.2018 07 19 41 49 52 | 49 19 07 52 41 |
mar 20.03.2018 07 22 25 41 43 | 41 22 07 43 25 |
mer 21.03.2018 06 23 37 38 46 | 06 23 46 37 38 |
gio 22.03.2018 10 12 14 40 42 | 10 42 40 14 12 |
ven 23.03.2018 16 22 23 31 39 | 39 31 16 23 22 |
sab 24.03.2018 20 24 26 53 54 | 26 20 53 54 24 |
dom 25.03.2018 15 19 26 35 54 | 15 54 26 19 35 |
lun 26.03.2018 10 11 16 21 38 | 38 16 11 21 10 |
mar 27.03.2018 03 09 10 16 40 | 16 09 40 10 03 |
mer 28.03.2018 22 30 36 44 47 | 22 36 30 44 47 |
gio 29.03.2018 03 08 32 38 48 | 48 38 03 32 08 |
ven 30.03.2018 01 14 20 27 38 | 14 20 01 38 27 |
sab 31.03.2018 37 40 43 52 54 | 40 43 54 52 37 |
dom 01.04.2018 23 24 32 40 53 | 53 32 24 23 40 |
lun 02.04.2018 06 19 20 35 43 | 35 20 43 19 06 |
mar 03.04.2018 18 32 33 35 41 | 35 32 18 33 41 |
mer 04.04.2018 01 19 50 53 54 | 54 50 53 01 19 |
gio 05.04.2018 02 12 19 27 37 | 12 37 27 19 02 |
ven 06.04.2018 19 28 34 49 53 | 34 28 53 49 19 |
sab 07.04.2018 02 05 17 21 53 | 21 17 05 53 02 |
dom 08.04.2018 12 15 19 29 31 | 29 12 15 19 31 |
lun 09.04.2018 07 18 24 29 42 | 18 07 29 24 42 |
mar 10.04.2018 26 28 39 41 44 | 41 39 44 28 26 |
mer 11.04.2018 04 08 37 40 46 | 08 37 46 40 04 |
gio 12.04.2018 06 10 12 18 25 | 25 10 12 18 06 |
ven 13.04.2018 03 18 37 39 47 | 47 37 39 03 18 |
sab 14.04.2018 13 18 33 35 46 | 46 13 33 18 35 |
dom 15.04.2018 10 24 27 48 51 | 51 10 48 27 24 |
lun 16.04.2018 18 19 37 42 45 | 18 45 19 42 37 |
mar 17.04.2018 01 12 16 34 55 | 01 34 12 16 55 |
mer 18.04.2018 13 25 28 32 47 | 25 28 47 13 32 |
gio 19.04.2018 13 19 22 32 50 | 13 19 50 22 32 |
ven 20.04.2018 06 12 14 30 39 | 14 06 12 39 30 |
sab 21.04.2018 03 14 28 35 53 | 28 14 53 03 35 |
dom 22.04.2018 05 06 07 26 49 | 26 05 06 07 49 |
lun 23.04.2018 13 14 22 48 55 | 13 22 48 55 14 |
mar 24.04.2018 24 28 42 44 49 | 24 28 42 44 49 |
mer 25.04.2018 03 07 14 34 37 | 14 34 07 03 37 |
gio 26.04.2018 01 14 16 20 34 | 01 14 20 16 34 |
ven 27.04.2018 10 16 23 35 43 | 43 10 16 23 35 |
sab 28.04.2018 09 12 22 38 55 | 22 55 09 38 12 |
dom 29.04.2018 05 06 08 09 20 | 08 20 06 05 09 |
lun 30.04.2018 06 19 22 41 44 | 41 22 19 44 06 |
mar 01.05.2018 07 11 12 37 53 | 37 12 11 07 53 |
mer 02.05.2018 03 18 34 43 46 | 43 46 18 03 34 |
gio 03.05.2018 24 30 31 35 53 | 30 31 53 35 24 |
ven 04.05.2018 12 16 18 19 47 | 18 16 12 47 19 |
sab 05.05.2018 01 13 20 25 27 | 25 27 13 01 20 |
dom 06.05.2018 09 14 18 19 54 | 19 14 18 54 09 |
lun 07.05.2018 05 08 19 33 53 | 33 08 53 05 19 |
mar 08.05.2018 02 03 07 37 41 | 07 37 02 41 03 |
mer 09.05.2018 02 04 29 35 42 | 29 02 42 35 04 |
gio 10.05.2018 03 05 25 34 36 | 25 03 05 34 36 |
ven 11.05.2018 20 40 42 49 53 | 40 42 49 20 53 |
sab 12.05.2018 07 32 35 43 53 | 53 35 32 43 07 |
dom 13.05.2018 03 15 40 41 51 | 15 40 03 51 41 |
lun 14.05.2018 06 11 24 49 53 | 53 11 06 24 49 |
mar 15.05.2018 06 14 42 45 54 | 14 54 06 45 42 |
mer 16.05.2018 04 05 42 51 54 | 42 51 54 05 04 |
gio 17.05.2018 06 11 21 34 36 | 11 21 34 06 36 |
ven 18.05.2018 10 13 16 30 43 | 13 16 30 43 10 |
sab 19.05.2018 09 21 31 37 44 | 09 21 37 44 31 |
dom 20.05.2018 01 07 27 52 54 | 54 07 52 01 27 |
lun 21.05.2018 15 28 30 36 40 | 36 30 40 15 28 |
mar 22.05.2018 05 08 15 16 19 | 15 19 16 08 05 |
mer 23.05.2018 04 25 31 36 55 | 36 25 31 55 04 |
gio 24.05.2018 02 13 19 28 37 | 19 13 28 02 37 |
ven 25.05.2018 13 28 31 38 43 | 13 43 38 28 31 |
 
Top
Ric0
view post Posted on 26/5/2018, 16:29




Grazie, dopo un paio di tentativi sono riuscito a inserire l'archivio, resta un problema che non riesco a risolvere, mi indica che le estrazioni attive sono 100 su 108 quindi tutti i calcoli vengono effettuate sulle prime 100 estrazioni e non su tutto l'archivio.
vedi img:

Attached Image: Estrazioni Attive

Estrazioni Attive

 
Top
g.silent62
view post Posted on 26/5/2018, 16:47




Questo perchè non hai eseguito l' ultima istruzione

CITAZIONE
Andare su Configurazione estrazioni-> Attiva tutte le estrazioni

la barra estrazioni da rosa diventerà rossa

Ciao
 
Top
Ric0
view post Posted on 26/5/2018, 17:05




Grazie :) ho risolto, ma ogni volta che apro il programma devo cambiare le impostazioni? ...capita anche a te?

Edited by Ric0 - 26/5/2018, 18:52
 
Top
14 replies since 7/4/2018, 21:16   521 views
  Share