LottoGAM Forum

SOMMATIVO millionday

« Older   Newer »
  Share  
blacklotto
view post Posted on 15/5/2018, 15:08 by: blacklotto




Mah .... scusa, perché metti progressione ad ogni giocata ??

Colpo 1 Spesi euro 1 totale 1
Colpo 2 Spesi euro 2 totale 3
Colpo 3 Spesi euro 3 totale 6
Colpo 4 Spesi euro 4 totale 10
Colpo 5 Spesi euro 5 totale 15
Colpo 6 Spesi euro 6 totale 21
Colpo 7 Spesi euro 7 totale 28
Colpo 8 Spesi euro 8 totale 36
Colpo 9 Spesi euro 9 totale 45
Colpo 10 Spesi euro 10 totale 55


Ad ogni ( giorno ) estrazione la spesa è di 1€

Colpo 1 Spesi euro 1 totale 1
Colpo 2 Spesi euro 1 totale 2
Colpo 3 Spesi euro 1 totale 3
Colpo 4 Spesi euro 1 totale 4
Colpo 5 Spesi euro 1 totale 5
Colpo 6 Spesi euro 1 totale 6
Colpo 7 Spesi euro 1 totale 7
Colpo 8 Spesi euro 1 totale 8
Colpo 9 Spesi euro 1 totale 9
Colpo 10 Spesi euro 1 totale 10

Chi ti ha accennato di usare progressione ad estrazione, io ? No di certo.

elenco delle 78 estrazioni d'attesa facendo + 55 ad ogni estratto con spesa di 1€ ad estrazione

[00007] [7] 13.02.2018 50.46.43.03.34
[00008] [8] 14.02.2018 54.53.15.40.18
[00009] [9] 15.02.2018 01.12.19.32.47
[00010] [10] 16.02.2018 48.41.44.40.46
[00011] [11] 17.02.2018 15.10.52.55.18
[00012] [12] 18.02.2018 42.20.13.51.29
[00013] [13] 19.02.2018 06.44.29.25.01
[00014] [14] 20.02.2018 35.54.42.37.10
[00015] [15] 21.02.2018 16.06.31.23.29
[00016] [16] 22.02.2018 29.19.37.05.21
[00017] [17] 23.02.2018 35.07.16.48.17
[00018] [18] 24.02.2018 12.46.23.15.20
[00019] [19] 25.02.2018 14.10.06.29.35
[00020] [20] 26.02.2018 34.37.48.04.25
[00021] [21] 27.02.2018 46.11.43.16.47
[00022] [22] 28.02.2018 02.31.25.26.52
[00023] [23] 01.03.2018 20.48.52.01.47
[00024] [24] 02.03.2018 34.18.32.23.08
[00025] [25] 03.03.2018 14.43.28.05.46
[00026] [26] 04.03.2018 55.09.34.03.15
[00027] [27] 05.03.2018 54.28.16.32.40
[00028] [28] 06.03.2018 21.22.49.11.52
[00029] [29] 07.03.2018 19.01.49.43.24
[00030] [30] 08.03.2018 33.47.13.46.08
[00031] [31] 09.03.2018 11.22.36.49.29
[00032] [32] 10.03.2018 35.42.09.32.01
[00033] [33] 11.03.2018 46.25.19.29.10
[00034] [34] 12.03.2018 54.30.43.13.45
[00035] [35] 13.03.2018 16.09.19.53.31
[00036] [36] 14.03.2018 26.29.34.47.54
[00037] [37] 15.03.2018 34.08.39.02.27
[00038] [38] 16.03.2018 17.25.27.28.42
[00039] [39] 17.03.2018 36.49.14.43.19
[00040] [40] 18.03.2018 03.34.33.11.52
[00041] [41] 19.03.2018 49.19.07.52.41
[00042] [42] 20.03.2018 41.22.07.43.25
[00043] [43] 21.03.2018 06.23.46.37.38
[00044] [44] 22.03.2018 10.42.40.14.12
[00045] [45] 23.03.2018 39.31.16.23.22
[00046] [46] 24.03.2018 26.20.53.54.24
[00047] [47] 25.03.2018 15.54.26.19.35
[00048] [48] 26.03.2018 38.16.11.21.10
[00049] [49] 27.03.2018 16.09.40.10.03
[00050] [50] 28.03.2018 22.36.30.44.47
[00051] [51] 29.03.2018 48.38.03.32.08
[00052] [52] 30.03.2018 14.20.01.38.27
[00053] [53] 31.03.2018 40.43.54.52.37
[00054] [54] 01.04.2018 53.32.24.23.40
[00055] [55] 02.04.2018 35.20.43.19.06
[00056] [56] 03.04.2018 35.32.18.33.41
[00057] [57] 04.04.2018 54.50.53.01.19
[00058] [58] 05.04.2018 12.37.27.19.02
[00059] [59] 06.04.2018 34.28.53.49.19
[00060] [60] 07.04.2018 21.17.05.53.02
[00061] [61] 08.04.2018 29.12.15.19.31
[00062] [62] 09.04.2018 18.07.29.24.42
[00063] [63] 10.04.2018 41.39.44.28.26
[00064] [64] 11.04.2018 08.37.46.40.04
[00065] [65] 12.04.2018 25.10.12.18.06
[00066] [66] 13.04.2018 47.37.39.03.18
[00067] [67] 14.04.2018 46.13.33.18.35
[00068] [68] 15.04.2018 51.10.48.27.24
[00069] [69] 16.04.2018 18.45.19.42.37
[00070] [70] 17.04.2018 01.34.12.16.55
[00071] [71] 18.04.2018 25.28.47.13.32
[00072] [72] 19.04.2018 13.19.50.22.32
[00073] [73] 20.04.2018 14.06.12.39.30
[00074] [74] 21.04.2018 28.14.53.03.35
[00075] [75] 22.04.2018 26.05.06.07.49
[00076] [76] 23.04.2018 13.22.48.55.14
[00077] [77] 24.04.2018 24.28.42.44.49
[00078] [78] 25.04.2018 14.34.07.03.37
[00079] [79] 26.04.2018 01.14.20.16.34
[00080] [80] 27.04.2018 43.10.16.23.35
[00081] [81] 28.04.2018 22.55.09.38.12
[00082] [82] 29.04.2018 08.20.06.05.09
[00083] [83] 30.04.2018 41.22.19.44.06
[00084] [84] 01.05.2018 37.12.11.07.53
[00085] [85] 02.05.2018 43.46.18.03.34

Fai calcolo di spesa, di quanto vinto togliendo la spesa.

13.02.2018 50 46 43 3 34 CINQUINA Base
13.02.2018 50 46 43 3 34 CINQUINA + CODICE n° 55
Estrazione generatrice del pronostico 00007 [ 7 - 13/02/2018]
G 0001 Numeri in gioco : 50.46.43.03.34
V N. [50.46.43.03.34 ] [46 .. 43 .. .. ] C. 14 Ambo 00021 [ 21 - 27/02/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [.. 43 .. .. 46 ] C. 18 Ambo 00025 [ 25 - 03/03/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [.. .. 34 03 .. ] C. 19 Ambo 00026 [ 26 - 04/03/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [03 34 .. .. .. ] C. 33 Ambo 00040 [ 40 - 18/03/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [.. 34 .. 03 .. ] C. 71 Ambo 00078 [ 78 - 25/04/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [43 46 .. 03 34 ] C. 78 Quaterna 00085 [ 85 - 02/05/2018]
V N. [50.46.43.03.34 ] [.. 03 .. 34 .. ] C. 86 Ambo 00093 [ 93 - 10/05/2018]


Se avresti letto attentamente :

Modulo a 55 per Millionday ... in studio

avresti capito che tale teoria è in fase di studio, non che necessita essere un indovino.

Lo scopo sarebbe stato di allacciare un discorso con gli utenti di questo forum per ampliare la ricerca.

blacklotto

... aggiungo :

Sub Main()
totale = 0
euro = 0
For colpi = 1 To 78
euro = euro + 1
totale = colpi*(colpi)
Scrivi "Colpo " & FormatSpace(colpi,5) & "Spesi euro " & FormatSpace(euro,5)
Next
End Sub

RESCONTO :

Colpo 1 Spesi euro 1
Colpo 2 Spesi euro 2
Colpo 3 Spesi euro 3
Colpo 4 Spesi euro 4
Colpo 5 Spesi euro 5
Colpo 6 Spesi euro 6
Colpo 7 Spesi euro 7
Colpo 8 Spesi euro 8
Colpo 9 Spesi euro 9
Colpo 10 Spesi euro 10
Colpo 11 Spesi euro 11
Colpo 12 Spesi euro 12
Colpo 13 Spesi euro 13
Colpo 14 Spesi euro 14
Colpo 15 Spesi euro 15
Colpo 16 Spesi euro 16
Colpo 17 Spesi euro 17
Colpo 18 Spesi euro 18
Colpo 19 Spesi euro 19
Colpo 20 Spesi euro 20
Colpo 21 Spesi euro 21
Colpo 22 Spesi euro 22
Colpo 23 Spesi euro 23
Colpo 24 Spesi euro 24
Colpo 25 Spesi euro 25
Colpo 26 Spesi euro 26
Colpo 27 Spesi euro 27
Colpo 28 Spesi euro 28
Colpo 29 Spesi euro 29
Colpo 30 Spesi euro 30
Colpo 31 Spesi euro 31
Colpo 32 Spesi euro 32
Colpo 33 Spesi euro 33
Colpo 34 Spesi euro 34
Colpo 35 Spesi euro 35
Colpo 36 Spesi euro 36
Colpo 37 Spesi euro 37
Colpo 38 Spesi euro 38
Colpo 39 Spesi euro 39
Colpo 40 Spesi euro 40
Colpo 41 Spesi euro 41
Colpo 42 Spesi euro 42
Colpo 43 Spesi euro 43
Colpo 44 Spesi euro 44
Colpo 45 Spesi euro 45
Colpo 46 Spesi euro 46
Colpo 47 Spesi euro 47
Colpo 48 Spesi euro 48
Colpo 49 Spesi euro 49
Colpo 50 Spesi euro 50
Colpo 51 Spesi euro 51
Colpo 52 Spesi euro 52
Colpo 53 Spesi euro 53
Colpo 54 Spesi euro 54
Colpo 55 Spesi euro 55
Colpo 56 Spesi euro 56
Colpo 57 Spesi euro 57
Colpo 58 Spesi euro 58
Colpo 59 Spesi euro 59
Colpo 60 Spesi euro 60
Colpo 61 Spesi euro 61
Colpo 62 Spesi euro 62
Colpo 63 Spesi euro 63
Colpo 64 Spesi euro 64
Colpo 65 Spesi euro 65
Colpo 66 Spesi euro 66
Colpo 67 Spesi euro 67
Colpo 68 Spesi euro 68
Colpo 69 Spesi euro 69
Colpo 70 Spesi euro 70
Colpo 71 Spesi euro 71
Colpo 72 Spesi euro 72
Colpo 73 Spesi euro 73
Colpo 74 Spesi euro 74
Colpo 75 Spesi euro 75
Colpo 76 Spesi euro 76
Colpo 77 Spesi euro 77
Colpo 78 Spesi euro 78


 
Top
14 replies since 27/4/2018, 18:55   1199 views
  Share