LottoGAM Forum

Posts written by ILMatematico

view post Posted: 2/11/2020, 18:16 CAGLIARI-FIRENZE - Area libera
Ecco per voi un validissimo pronostico da una condizione ciclometrica ottimale:
CAGLIARI-FIRENZE
Ambata 66 semplice e in 4° posizione
Ambi secchi 66-40 / 66-02 anche x ambetto
Validi anche a tutte a recupero delle spese.
Colpi massimi : 6
view post Posted: 2/11/2020, 18:08 Per Cinzia27 o altro bravo negli script - Aiuto per Listati
Risolto :D

Edited by ILMatematico - 4/11/2020, 11:30
view post Posted: 2/11/2020, 14:27 Per chi volesse... - Area libera
Per chi volesse...ho creato un gruppo di previsioni freeware al lotto su facebook : www.facebook.com/groups/440935703743796

Cosi avrete le mie previsioni gratis e senza sforzi x trovarle e per stare in compagnia :-)
view post Posted: 2/11/2020, 12:39 Aiuto script sul metodo originale del Byron - Aiuto per Listati
Ciao 12due68 , m i spiace ma siamo lontani dalla soluzione attraverso lo script che hai postato semplicemente perchè mancano le 3 eqauzion ia 90 , il mio personale metodo non lo posto x motivi di scopiazzature da parte di persone che poi lo venderebbero ...ma se vuoi ti posterè le previsioni .
view post Posted: 22/9/2018, 12:39 Aiuto script sul metodo originale del Byron - Aiuto per Listati
Un saluto a tutti, per luana62 e Cinzia27....se può interessante io ho questo script realizzato da drago2940 .
Il listato che chiede Luana62 con equazioni diverse uguali purtroppo io non ne capisco niente di programmazione e passo la palla alla bravissima Cinzia27 :)


Sub main()
Dim nu1(10),nu2(10)
Dim ruote(10),ruota(10)
Dim poste(5)
poste(2)=1
fin=EstrazioneFin
ini=fin-200
For es=ini To fin
AvanzamentoElab ini,fin,es
For r1=1 To 10:If r1=11 Then r1=12
a1=Estratto(es,r1,1):a2=Estratto(es,r1,2):a3=Estratto(es,r1,3):a4=Estratto(es,r1,4):a5=Estratto(es,r1,5)
For r2=r1+1 To 11:If r2=11 Then r2=12
b1=Estratto(es,r2,1):b2=Estratto(es,r2,2):b3=Estratto(es,r2,3):b4=Estratto(es,r2,4):b5=Estratto(es,r2,5)
k1=Fuori90(a1+a2+a3+a4+a5)
If k1<10 Then k1=k1+90
If k1=90 Then k1=99
k2=Fuori90(a2+a3+a4+a5+b1)
If k2<10 Then k2=k2+90
If k2=90 Then k2=99
k3=Fuori90(a3+a4+a5+b1+b2)
If k3<10 Then k3=k3+90
If k3=90 Then k3=99
k4=Fuori90(a4+a5+b1+b2+b3)
If k4<10 Then k4=k4+90
If k4=90 Then k4=99
k5=Fuori90(a5+b1+b2+b3+b4)
If k5<10 Then k5=k5+90
If k5=90 Then k5=99
k6=Fuori90(b1+b2+b3+b4+b5)
If k6<10 Then k6=k6+90
If k6=90 Then k6=99
j1=Fuori90((90+a1)-a2):j2=Fuori90((90+a2)-a3):j3=Fuori90((90+a3)-a4):j4=Fuori90((90+a4)-a5):j5=Fuori90((90+a5)-b1)
:j6=Fuori90((90+b1)-b2)
w1=Fuori90((90+k1)-k2):w2=Fuori90((90+k2)-k3):w3=Fuori90((90+k3)-k4):w4=Fuori90((90+k4)-k5):w5=Fuori90((90+k5)-k6)
k7=Fuori90(j1+j2+j3+j4+j5+j6+w1+w2+w3+w4+w5)
y1=Fuori90(k1+k2+k3+k4+k5+k6):y2=Fuori90(y1+k7)
If y2=90 Then
y3=Fuori90(k7+b1)
casi=casi+1:Scrivi String(75,"="),1
Scrivi DataEstrazione(es,1)&" < "&siglaRuota(r1)& " "& StringaEstratti(es,r1)&"."
Scrivi DataEstrazione(es,1)&" < "&siglARuota(r2)& " "& StringaEstratti(es,r2)&"."
Scrivi String(65,"-")
Scrivi " a b c d e f g"
Scrivi " "&Format2(a1)&"."&Format2(a2)&"."&Format2(a3)&"."&Format2(a4)&"."&Format2(a5)&"."&Format2(b1)&_
"."&Format2(b2)&". H"
Scrivi " "&Format2(a2)&"."&Format2(a3)&"."&Format2(a4)&"."&Format2(a5)&"."&Format2(b1)&"."&Format2(b2)&_
"."&Format2(b3)&". I"
Scrivi " "&Format2(a3)&"."&Format2(a4)&"."&Format2(a5)&"."&Format2(b1)&"."&Format2(b2)&"."&Format2(b3)&_
"."&Format2(b4)&". L"
Scrivi " "&Format2(a4)&"."&Format2(a5)&"."&Format2(b1)&"."&Format2(b2)&"."&Format2(b3)&"."&Format2(b4)&_
"."&Format2(b5)&". M"
Scrivi " "&Format2(a5)&"."&Format2(b1)&"."&Format2(b2)&"."&Format2(b3)&"."&Format2(b4)&"."_
&Format2(b5)&".("&Format2(y3)&"). N"
Scrivi String(20,"-")&" somme delle colonne a b c d e f "
Scrivi " "&Format2(k1)&"."&Format2(k2)&"."&Format2(k3)&"."&Format2(k4)&"."&Format2(k5)&"."&Format2(k6)&" O"
Scrivi String(20,"-")&" Differenze Colonna H"
Scrivi " "&Format2(j1)&"."&Format2(j2)&"."&Format2(j3)&"."&Format2(j4)&"."&Format2(j5)&"."&Format2(j6)
Scrivi String(20,"-")&" Differenze Colonna O"
Scrivi " "&Format2(w1)&"."&Format2(w2)&"."&Format2(w3)&"."&Format2(w4)&"."&Format2(w5)&"."
Scrivi String(20,"-")&" Somma delle Differenze "&Format2(k7)&" ."
Scrivi String(20,"-")&" 1° Equazione a 90 >"&Format2(k7)&" Somma Differenze + Colonna < O > "&Format2(y1)&_
" = "&Format2(y2)&" ."
Scrivi String(65,"-")&" caso n° "&(casi)
ruote(1)=r1:ruota(1)=11:k=13:co=0:ruote(2)=r2::ruote(3)=12
nu2(1)=y3
nu2(2)=k7
nu2(3)=y1
nu2(4)=90
co=co+1
ImpostaGiocata co,nu2,ruote,poste,k
co=co+1
ImpostaGiocata co,nu2,ruota,poste,k
Gioca es
End If
Next
Next
Next
ScriviResoconto
End Sub

Edited by daniel112 - 22/9/2018, 16:16
view post Posted: 22/9/2018, 11:29 Una cortesia a tutti gli scriptologi - Aiuto per Listati
Buon sabato a tutti,

Chiedo una cortesia x uno listato ....sapendo che con 10 numeri si formano 252 cinquine

[size=1] A TUTTI CHIEDO SE POTRESTE AIUTARMI IN UN LISTATO
...SPIEGO:

CON L AIUTO DI UN INPUT BOX DOVREI INSERIRE I 10 NUMERI SCELTI E IL LISTATO DOVREBBE
CALCOLARMI LO SVILUPPO DELLE 252 CINQUINE..



GRAZIE IN ANTICIPO

BUON WEKEEND A TUTTI :)


Edited by daniel112 - 22/9/2018, 16:26
view post Posted: 14/12/2017, 13:32 2°prev.GENOVA-TUTTE UN'AMBATA+1 TERZINA - Area libera
Riproviamoci dopo la vincita a colpo su tutte con un'altra simile :

GENOVA

90 ambata

40-59-90x a/t valida anche a tutte

2/3 colpi max
:)
view post Posted: 13/12/2017, 00:08 GENOVA-TUTTE UN'AMBATA+1 TERZINA - Area libera
A colpo 90-82 su tutte !VE :)

La chiudiamo ....alla prossima wavetowel2
view post Posted: 12/12/2017, 11:05 GENOVA-TUTTE UN'AMBATA+1 TERZINA - Area libera
Ciao a tutti,

GENOVA

Ambata 90

90-37-82 x a/t anche a tutte x recupero spese

colpi :9 max
woot_jump
view post Posted: 12/12/2017, 11:01 Chiedo aiuto modifica script alla bravissima cinzia27 - Aiuto per Listati
Buongiorno Cinzia27, ti ringrazio di cuore per il listato modificato....ma non m isono spiegato bene io :(
Ti metto un esempio all'estrazione del 30/11/2017 con esiti a colpo e oltre .
Quello che deve fare il listato è segnalare i colpi , l'ambo, i lterno o la quaterna sortiti ti segno in rosso alcuni ambi sortiti a colpo!,,,Spero si possa fare, :)

**********************************************************************
DAL FORUM AMBOLOTTO_MODULO 90 DI UNA CINQUINA IMMESSA x IL MATEMATICO
BARI 17.79.58.48.28 30/11/2017

BA n° 01 18.80.59.49.29 ambo ruota 147 ambo tutte 1376 | terno ruota 4 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 02 19.81.60.50.30 ambo ruota 143 ambo tutte 1388 | terno ruota 7 terno tutte 56 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 03 20.82.61.51.31 ambo ruota 151 ambo tutte 1463 | terno ruota 6 terno tutte 62 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 04 21.83.62.52.32 ambo ruota 133 ambo tutte 1313 | terno ruota 3 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 05 22.84.63.53.33 ambo ruota 141 ambo tutte 1361 | terno ruota 6 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 06 23.85.64.54.34 ambo ruota 155 ambo tutte 1271 | terno ruota 3 terno tutte 30 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 07 24.86.65.55.35 ambo ruota 136 ambo tutte 1426 | terno ruota 7 terno tutte 45 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

BA n° 08 25.87.66.56.36 ambo ruota 137 ambo tutte 1337 | terno ruota 5 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 09 26.88.67.57.37 ambo ruota 138 ambo tutte 1312 | terno ruota 5 terno tutte 37 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 10 27.89.68.58.38 ambo ruota 135 ambo tutte 1403 | terno ruota 1 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 11 28.90.69.59.39 ambo ruota 128 ambo tutte 1348 | terno ruota 4 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 12 29.1.70.60.40 ambo ruota 155 ambo tutte 1312 | terno ruota 4 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 13 30.2.71.61.41 ambo ruota 159 ambo tutte 1377 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 14 31.3.72.62.42 ambo ruota 148 ambo tutte 1418 | terno ruota 6 terno tutte 55 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 15 32.4.73.63.43 ambo ruota 123 ambo tutte 1303 | terno ruota 4 terno tutte 28 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 2

BA n° 16 33.5.74.64.44 ambo ruota 133 ambo tutte 1335 | terno ruota 2 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 17 34.6.75.65.45 ambo 75-45 AL PRIMO COLPO SU BARI

BA n° 18 35.7.76.66.46 ambo ruota 134 ambo tutte 1340 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 19 36.8.77.67.47 ambo ruota 143 ambo tutte 1363 | terno ruota 2 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 20 37.9.78.68.48 ambo ruota 136 ambo tutte 1352 | terno ruota 3 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 21 38.10.79.69.49 ambo ruota 131 ambo tutte 1375 | terno ruota 6 terno tutte 65 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 3

BA n° 22 39.11.80.70.50 ambo ruota 128 ambo tutte 1352 | terno ruota 4 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 5

BA n° 23 40.12.81.71.51 ambo ruota 171 ambo tutte 1463 | terno ruota 7 terno tutte 59 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 24 41.13.82.72.52 ambo ruota 123 ambo tutte 1315 | terno ruota 3 terno tutte 30 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 25 42.14.83.73.53 ambo ruota 142 ambo tutte 1428 | terno ruota 2 terno tutte 58 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 26 43.15.84.74.54 ambo ruota 127 ambo tutte 1376 | terno ruota 5 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 27 44.16.85.75.55 ambo ruota 135 ambo tutte 1376 | terno ruota 1 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 28 45.17.86.76.56 ambo ruota 116 ambo tutte 1394 | terno ruota 2 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 29 46.18.87.77.57 ambo ruota 157 ambo tutte 1373 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 30 47.19.88.78.58 ambo ruota 150 ambo tutte 1377 | terno ruota 5 terno tutte 40 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 31 48.20.89.79.59 ambo ruota 166 ambo tutte 1383 | terno ruota 3 terno tutte 54 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 32 49.21.90.80.60 ambo ruota 110 ambo tutte 1361 | terno ruota 2 terno tutte 35 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 33 50.22.1.81.61 ambo ruota 141 ambo tutte 1339 | terno ruota 7 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 34 51.23.2.82.62 ambo ruota 140 ambo tutte 1396 | terno ruota 7 terno tutte 45 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

BA n° 35 52.24.3.83.63 ambo ruota 129 ambo tutte 1322 | terno ruota 6 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 36 53.25.4.84.64 ambo ruota 134 ambo tutte 1319 | terno ruota 6 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 37 54.26.5.85.65 ambo ruota 148 ambo tutte 1395 | terno ruota 9 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 38 55.27.6.86.66 ambo ruota 122 ambo tutte 1402 | terno ruota 2 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 39 56.28.7.87.67 ambo ruota 130 ambo tutte 1275 | terno ruota 4 terno tutte 37 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 40 57.29.8.88.68 ambo ruota 140 ambo tutte 1340 | terno ruota 2 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 41 58.30.9.89.69 ambo ruota 157 ambo tutte 1438 | terno ruota 8 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 42 59.31.10.90.70 ambo ruota 154 ambo tutte 1419 | terno ruota 6 terno tutte 54 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 43 60.32.11.1.71 ambo ruota 124 ambo tutte 1329 | terno ruota 3 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 44 61.33.12.2.72 ambo ruota 152 ambo tutte 1373 | terno ruota 7 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 45 62.34.13.3.73 ambo ruota 155 ambo tutte 1359 | terno ruota 3 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 46 63.35.14.4.74 ambo ruota 141 ambo tutte 1347 | terno ruota 7 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 47 64.36.15.5.75 ambo ruota 165 ambo tutte 1356 | terno ruota 8 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 48 65.37.16.6.76 ambo ruota 122 ambo tutte 1435 | terno ruota 2 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 49 66.38.17.7.77 ambo ruota 131 ambo tutte 1324 | terno ruota 3 terno tutte 40 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 50 67.39.18.8.78 ambo ruota 127 ambo tutte 1357 | terno ruota 0 terno tutte 56 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 3

BA n° 51 68.40.19.9.79 ambo ruota 127 ambo tutte 1365 | terno ruota 4 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 52 69.41.20.10.80 ambo ruota 140 ambo tutte 1395 | terno ruota 7 terno tutte 35 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 53 70.42.21.11.81 ambo ruota 150 ambo tutte 1349 | terno ruota 5 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 54 71.43.22.12.82 ambo ruota 131 ambo tutte 1364 | terno ruota 3 terno tutte 51 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 55 72.44.23.13.83 AMBO 44-83 AL 1 COLPO SU FIRENZE

BA n° 56 73.45.24.14.84 ambo ruota 139 ambo tutte 1377 | terno ruota 5 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 57 74.46.25.15.85 ambo ruota 135 ambo tutte 1341 | terno ruota 3 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 58 75.47.26.16.86 ambo ruota 140 ambo tutte 1363 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 59 76.48.27.17.87 ambo ruota 145 ambo tutte 1376 | terno ruota 6 terno tutte 64 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 60 77.49.28.18.88 ambo ruota 118 ambo tutte 1348 | terno ruota 4 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 61 78.50.29.19.89 ambo ruota 133 ambo tutte 1400 | terno ruota 3 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 62 79.51.30.20.90 ambo ruota 147 ambo tutte 1446 | terno ruota 7 terno tutte 51 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 63 80.52.31.21.1 ambo ruota 123 ambo tutte 1337 | terno ruota 6 terno tutte 57 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 64 81.53.32.22.2 ambo ruota 126 ambo tutte 1378 | terno ruota 3 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 65 82.54.33.23.3 ambo ruota 157 ambo tutte 1346 | terno ruota 11 terno tutte 46 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

BA n° 66 83.55.34.24.4 ambo ruota 148 ambo tutte 1431 | terno ruota 5 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 67 84.56.35.25.5 ambo ruota 133 ambo tutte 1354 | terno ruota 2 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 68 85.57.36.26.6 ambo ruota 127 ambo tutte 1344 | terno ruota 2 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 69 86.58.37.27.7 ambo ruota 137 ambo tutte 1400 | terno ruota 4 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 70 87.59.38.28.8 ambo ruota 137 ambo tutte 1331 | terno ruota 3 terno tutte 32 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 71 88.60.39.29.9 AMBO AL 1 COLPO 39-60 SU BARI

BA n° 72 89.61.40.30.10 ambo ruota 156 ambo tutte 1341 | terno ruota 4 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 73 90.62.41.31.11 ambo ruota 143 ambo tutte 1364 | terno ruota 5 terno tutte 40 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

BA n° 74 1.63.42.32.12 ambo ruota 129 ambo tutte 1368 | terno ruota 2 terno tutte 41 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 75 2.64.43.33.13 ambo ruota 120 ambo tutte 1345 | terno ruota 1 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 76 3.65.44.34.14 ambo ruota 145 ambo tutte 1329 | terno ruota 4 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 77 4.66.45.35.15 ambo ruota 126 ambo tutte 1350 | terno ruota 1 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 78 5.67.46.36.16 ambo ruota 129 ambo tutte 1344 | terno ruota 4 terno tutte 54 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 79 6.68.47.37.17 ambo ruota 142 ambo tutte 1388 | terno ruota 3 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 80 7.69.48.38.18 ambo ruota 142 ambo tutte 1378 | terno ruota 13 terno tutte 62 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 2

BA n° 81 8.70.49.39.19 ambo ruota 118 ambo tutte 1334 | terno ruota 4 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 82 9.71.50.40.20 ambo ruota 146 ambo tutte 1357 | terno ruota 5 terno tutte 53 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

BA n° 83 10.72.51.41.21 ambo ruota 122 ambo tutte 1324 | terno ruota 2 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 84 11.73.52.42.22 AMBO AL 1 COLPO SU CAGLIARI 52-22!

BA n° 85 12.74.53.43.23 ambo ruota 123 ambo tutte 1435 | terno ruota 0 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 86 13.75.54.44.24 ambo ruota 140 ambo tutte 1334 | terno ruota 3 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 87 14.76.55.45.25 ambo ruota 137 ambo tutte 1381 | terno ruota 9 terno tutte 57 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 88 15.77.56.46.26 ambo ruota 128 ambo tutte 1336 | terno ruota 1 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 89 16.78.57.47.27 ambo ruota 128 ambo tutte 1336 | terno ruota 5 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

BA n° 90 17.79.58.48.28 ambo ruota 152 ambo tutte 1331 | terno ruota 17 terno tutte 58 |quaterna ruota 5 quaterna tutte 5

**********************************************************************
DAL FORUM AMBOLOTTO_MODULO 90 DI UNA CINQUINA IMMESSA x IL MATEMATICO
17.79.58.48.28
CA n° 01 18.80.59.49.29 ambo ruota 129 ambo tutte 1376 | terno ruota 5 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 02 19.81.60.50.30 ambo ruota 153 ambo tutte 1388 | terno ruota 9 terno tutte 56 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 2

CA n° 03 20.82.61.51.31 ambo ruota 157 ambo tutte 1463 | terno ruota 10 terno tutte 62 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 2

CA n° 04 21.83.62.52.32 ambo ruota 134 ambo tutte 1313 | terno ruota 2 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 05 22.84.63.53.33 ambo ruota 130 ambo tutte 1361 | terno ruota 3 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 06 23.85.64.54.34 ambo ruota 139 ambo tutte 1271 | terno ruota 5 terno tutte 30 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 07 24.86.65.55.35 ambo ruota 130 ambo tutte 1426 | terno ruota 2 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 08 25.87.66.56.36 ambo ruota 138 ambo tutte 1337 | terno ruota 3 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 09 26.88.67.57.37 ambo ruota 122 ambo tutte 1312 | terno ruota 3 terno tutte 37 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 10 27.89.68.58.38 ambo ruota 139 ambo tutte 1403 | terno ruota 8 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 11 28.90.69.59.39 ambo ruota 134 ambo tutte 1348 | terno ruota 7 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 12 29.1.70.60.40 ambo ruota 139 ambo tutte 1312 | terno ruota 9 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 13 30.2.71.61.41 ambo ruota 149 ambo tutte 1377 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 14 31.3.72.62.42 ambo ruota 152 ambo tutte 1418 | terno ruota 8 terno tutte 55 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 15 32.4.73.63.43 ambo ruota 146 ambo tutte 1303 | terno ruota 1 terno tutte 28 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

CA n° 16 33.5.74.64.44 ambo ruota 137 ambo tutte 1335 | terno ruota 6 terno tutte 44 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 17 34.6.75.65.45 ambo ruota 138 ambo tutte 1376 | terno ruota 7 terno tutte 50 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 2

CA n° 18 35.7.76.66.46 ambo ruota 132 ambo tutte 1340 | terno ruota 5 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 19 36.8.77.67.47 ambo ruota 144 ambo tutte 1363 | terno ruota 5 terno tutte 43 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 20 37.9.78.68.48 ambo ruota 154 ambo tutte 1352 | terno ruota 6 terno tutte 46 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

CA n° 21 38.10.79.69.49 ambo ruota 134 ambo tutte 1375 | terno ruota 4 terno tutte 65 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 3

CA n° 22 39.11.80.70.50 ambo ruota 138 ambo tutte 1352 | terno ruota 1 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 5

CA n° 23 40.12.81.71.51 ambo ruota 142 ambo tutte 1463 | terno ruota 6 terno tutte 59 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 24 41.13.82.72.52 ambo ruota 140 ambo tutte 1315 | terno ruota 5 terno tutte 30 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 25 42.14.83.73.53 ambo ruota 156 ambo tutte 1428 | terno ruota 14 terno tutte 58 |quaterna ruota 2 quaterna tutte 2

CA n° 26 43.15.84.74.54 ambo ruota 156 ambo tutte 1376 | terno ruota 7 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 27 44.16.85.75.55 ambo ruota 153 ambo tutte 1376 | terno ruota 8 terno tutte 43 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

CA n° 28 45.17.86.76.56 ambo ruota 142 ambo tutte 1394 | terno ruota 6 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 29 46.18.87.77.57 ambo ruota 153 ambo tutte 1373 | terno ruota 6 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 30 47.19.88.78.58 ambo ruota 145 ambo tutte 1377 | terno ruota 5 terno tutte 40 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 31 48.20.89.79.59 ambo ruota 141 ambo tutte 1383 | terno ruota 6 terno tutte 54 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 2

CA n° 32 49.21.90.80.60 ambo ruota 139 ambo tutte 1361 | terno ruota 2 terno tutte 35 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 33 50.22.1.81.61 ambo ruota 142 ambo tutte 1339 | terno ruota 5 terno tutte 46 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 34 51.23.2.82.62 ambo ruota 139 ambo tutte 1396 | terno ruota 2 terno tutte 45 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 35 52.24.3.83.63 ambo ruota 127 ambo tutte 1322 | terno ruota 5 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 36 53.25.4.84.64 ambo ruota 133 ambo tutte 1319 | terno ruota 3 terno tutte 39 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 37 54.26.5.85.65 ambo ruota 122 ambo tutte 1395 | terno ruota 4 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 38 55.27.6.86.66 ambo ruota 141 ambo tutte 1402 | terno ruota 3 terno tutte 49 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 39 56.28.7.87.67 ambo ruota 135 ambo tutte 1275 | terno ruota 5 terno tutte 37 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 40 57.29.8.88.68 ambo ruota 136 ambo tutte 1340 | terno ruota 3 terno tutte 47 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 41 58.30.9.89.69 ambo ruota 154 ambo tutte 1438 | terno ruota 5 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 42 59.31.10.90.70 ambo ruota 126 ambo tutte 1419 | terno ruota 4 terno tutte 54 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 43 60.32.11.1.71 ambo ruota 139 ambo tutte 1329 | terno ruota 3 terno tutte 52 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 44 61.33.12.2.72 ambo ruota 137 ambo tutte 1373 | terno ruota 4 terno tutte 42 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 45 62.34.13.3.73 ambo ruota 121 ambo tutte 1359 | terno ruota 5 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

CA n° 46 63.35.14.4.74 ambo ruota 140 ambo tutte 1347 | terno ruota 7 terno tutte 50 |quaterna ruota 1 quaterna tutte 1

CA n° 47 64.36.15.5.75 ambo ruota 129 ambo tutte 1356 | terno ruota 2 terno tutte 48 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 1

CA n° 48 65.37.16.6.76 ambo ruota 146 ambo tutte 1435 | terno ruota 3 terno tutte 50 |quaterna ruota 0 quaterna tutte 0

